微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
91考试网提醒您关注:海淀区期末考试文理科分数分布,请家长们进行参考。本次海淀区理科人数8471人,文科人数2613人。2013-2014年度海淀区期末考试分数分布(文科)
分数 | 分段人数 | 累计人数 |
700 | 0 | 0 |
695 | 2 | 2 |
690 | 3 | 5 |
685 | 3 | 8 |
680 | 3 | 11 |
675 | 5 | 16 |
670 | 9 | 25 |
665 | 6 | 31 |
660 | 16 | 47 |
655 | 14 | 61 |
650 | 19 | 80 |
645 | 15 | 95 |
640 | 29 | 124 |
635 | 25 | 149 |
630 | 29 | 178 |
625 | 49 | 227 |
620 | 56 | 283 |
615 | 39 | 322 |
610 | 40 | 362 |
605 | 38 | 400 |
600 | 51 | 451 |
595 | 43 | 494 |
590 | 48 | 542 |
585 | 53 | 595 |
580 | 55 | 650 |
575 | 56 | 706 |
570 | 42 | 748 |
565 | 43 | 791 |
560 | 45 | 836 |
555 | 53 | 889 |
550 | 34 | 923 |
545 | 55 | 978 |
540 | 48 | 1026 |
535 | 42 | 1068 |
530 | 51 | 1119 |
525 | 38 | 1157 |
520 | 45 | 1202 |
515 | 36 | 1238 |
510 | 41 | 1279 |
505 | 48 | 1327 |
500 | 40 | 1367 |
495 | 41 | 1408 |
490 | 41 | 1449 |
485 | 39 | 1488 |
480 | 48 | 1536 |
475 | 38 | 1574 |
470 | 55 | 1629 |
465 | 47 | 1676 |
460 | 38 | 1714 |
455 | 31 | 1745 |
450 | 33 | 1778 |
445 | 40 | 1818 |
440 | 29 | 1847 |
435 | 49 | 1896 |
430 | 22 | 1918 |
425 | 38 | 1956 |
420 | 27 | 1983 |
415 | 36 | 2019 |
410 | 28 | 2047 |
405 | 24 | 2071 |
400 | 18 | 2089 |
395 | 18 | 2107 |
390 | 31 | 2138 |
385 | 20 | 2158 |
380 | 18 | 2176 |
375 | 20 | 2196 |
370 | 19 | 2215 |
365 | 26 | 2241 |
360 | 19 | 2260 |
355 | 25 | 2285 |
350 | 15 | 2300 |
345 | 9 | 2309 |
340 | 18 | 2327 |
335 | 18 | 2345 |
330 | 14 | 2359 |
325 | 20 | 2379 |
320 | 13 | 2392 |
315 | 11 | 2403 |
310 | 5 | 2408 |
305 | 10 | 2418 |
300 | 12 | 2430 |
295 | 8 | 2438 |
290 | 11 | 2449 |
285 | 4 | 2453 |
280 | 8 | 2461 |
275 | 9 | 2470 |
270 | 5 | 2475 |
265 | 4 | 2479 |
260 | 8 | 2487 |
255 | 7 | 2494 |
250 | 7 | 2501 |
245 | 4 | 2505 |
240 | 3 | 2508 |
235 | 5 | 2513 |
230 | 3 | 2516 |
225 | 6 | 2522 |
220 | 2 | 2524 |
215 | 5 | 2529 |
210 | 7 | 2536 |
205 | 5 | 2541 |
200 | 4 | 2545 |
195 | 4 | 2549 |
190 | 6 | 2555 |
185 | 3 | 2558 |
180 | 1 | 2559 |
175 | 1 | 2560 |
170 | 5 | 2565 |
165 | 3 | 2568 |
160 | 5 | 2573 |
155 | 3 | 2576 |
150 | 3 | 2579 |
145 | 4 | 2583 |
140 | 5 | 2588 |
135 | 0 | 2588 |
130 | 0 | 2588 |
125 | 2 | 2590 |
120 | 1 | 2591 |
115 | 0 | 2591 |
110 | 0 | 2591 |
105 | 1 | 2592 |
100 | 2 | 2594 |
95 | 1 | 2595 |
90 | 3 | 2598 |
85 | 1 | 2599 |
80 | 1 | 2600 |
75 | 1 | 2601 |
70 | 1 | 2602 |
65 | 1 | 2603 |
60 | 3 | 2606 |
55 | 0 | 2606 |
50 | 0 | 2606 |
45 | 0 | 2606 |
40 | 1 | 2607 |
35 | 1 | 2608 |
30 | 1 | 2609 |
25 | 3 | 2612 |
20 | 0 | 2612 |
15 | 0 | 2612 |
10 | 1 | 2613 |
5 | 0 | 2613 |
0 | 0 | 2613 |
相关阅读: 2014年北京各区高三期末各科试题和解析汇总
Strike the iron while it is hot. 打铁要趁热. He who is great need not inflate himself. 伟大的人不需要自吹自擂。