暂住户口、侦查办理一般案件、组织指导群众开展安全防范等工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 治安学、侦查学、国内安全保卫、刑事科学技术、公安视听技术、经济犯罪侦查、警犬技术、公安管理学、涉外警务、安全防范工程、交通管理工程、警务指挥与战术、禁毒学、犯罪学、公安情报学、网络安全与执法、警卫学、技术侦查学、公安政治工作、移民管理、出入境管理、数据警务技术专业,及其近似专业 | 公安学一级学科、公安技术一级学科,警务专业学位,及含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 东营市垦利区 | 1.年龄为18周岁以上、30周岁以下;2.其他要求详见2023年度山东省公安机关招录人民警察简章 | http://dyga.dongying.gov.cn/ | 0546-7175132 | | |
东营市公安局 | 东营市公安局垦利分局 | 13705004004000006 | 特警职位 | B类 | 公安机关执法勤务职位 | 从事案事件处置及巡逻防控工作 | 1 | 退役军人 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 不限 | 不限 | 男性 | 山东省 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 东营市垦利区 | 1.年龄为18周岁以上、25周岁以下;2.其他要求详见2023年度山东省公安机关招录人民警察简章 | http://dyga.dongying.gov.cn/ | 0546-7175132 | | |
东营市公安局 | 东营市公安局东营经济技术开发区分局 | 13705004005000007 | 派出所民警职位 | B类 | 公安机关执法勤务职位 | 从事辖区内治安巡逻防控、受理群众报警求助、管理常住暂住户口、侦查办理一般案件、组织指导群众开展安全防范等工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 治安学、侦查学、国内安全保卫、刑事科学技术、公安视听技术、经济犯罪侦查、警犬技术、公安管理学、涉外警务、安全防范工程、交通管理工程、警务指挥与战术、禁毒学、犯罪学、公安情报学、网络安全与执法、警卫学、技术侦查学、公安政治工作、移民管理、出入境管理、数据警务技术专业,及其近似专业 | 公安学一级学科、公安技术一级学科,警务专业学位,及含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 东营市东营区 | 1.年龄为18周岁以上、30周岁以下;2.其他要求详见2023年度山东省公安机关招录人民警察简章 | http://dyga.dongying.gov.cn/ | 0546-7175132 | | |
东营市公安局 | 广饶县公安局 | 13705004006000008 | 派出所民警职位 | B类 | 公安机关执法勤务职位 | 从事辖区内治安巡逻防控、受理群众报警求助、管理常住暂住户口、侦查办理一般案件、组织指导群众开展安全防范等工作 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 治安学、侦查学、国内安全保卫、刑事科学技术、公安视听技术、经济犯罪侦查、警犬技术、公安管理学、涉外警务、安全防范工程、交通管理工程、警务指挥与战术、禁毒学、犯罪学、公安情报学、网络安全与执法、警卫学、技术侦查学、公安政治工作、移民管理、出入境管理、数据警务技术专业,及其近似专业 | 公安学一级学科、公安技术一级学科,警务专业学位,及含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 东营市广饶县 | 1.年龄为18周岁以上、30周岁以下;2.其他要求详见2023年度山东省公安机关招录人民警察简章 | http://dyga.dongying.gov.cn/ | 0546-7175132 | | |
东营市公安局 | 利津县公安局 | 13705004007000009 | 特警职位 | B类 | 公安机关执法勤务职位 | 从事案事件处置及巡逻防控工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 不限 | 不限 | 男性 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 东营市利津县 | 1.年龄为18周岁以上、25周岁以下;2.其他要求详见2023年度山东省公安机关招录人民警察简章 | http://dyga.dongying.gov.cn/ | 0546-7175132 | | |
东营市财政局 | 机关 | 13705005002000001 | 财政预算管理职位 | A类 | 其他 | 主要负责财政预算收支管理、政府投资项目监督管理等综合管理工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、计算机类、土木类、水利类、化学类,会计学专业、财务管理专业 | 应用经济学一级学科、法学一级学科、中国语言文学一级学科、信息与通信工程一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、土木工程一级学科、水利工程一级学科、化学一级学科、工商管理一级学科,工商管理专业学位,会计专业学位,金融专业学位,法律专业学位,电子信息专业学位,土木水利专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dyczj.dongying.gov.cn/ | 0546-8331697 | | |
东营市自然资源和规划局 | 机关 | 13705006001000001 | 土地管理职位 | A类 | 其他 | 从事土地管理相关工作 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 地理科学类,土地资源管理专业 | 地理学一级学科,公共管理一级学科(土地资源管理方向) | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dyzrzy.dongying.gov.cn/ | 0546-8081621 | | |
东营市自然资源和规划局 | 机关 | 13705006001000002 | 财务管理职位 | A类 | 其他 | 从事财务管理、内部审计等相关工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 会计学、财务管理、审计学专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、审计学方向),工商管理专业学位(会计与财务管理方向),审计专业学位,会计专业学位,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dyzrzy.dongying.gov.cn/ | 0546-8081621 | | |
东营市自然资源和规划局 | 机关 | 13705006001000003 | 林业管理职位 | A类 | 其他 | 从事生态保护修复相关工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 自然保护与环境生态类,林学、森林保护、经济林专业 | 生态学一级学科,植物保护一级学科,林学一级学科,林业专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dyzrzy.dongying.gov.cn/ | 0546-8081621 | | |
东营市生态环境局 | 东营市生态环境局垦利区分局 | 13705007004000004 | 生态环境综合管理职位 | B类 | 其他 | 从事生态环境综合管理工作
| 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 环境科学与工程类、化学类、化工与制药类
| 环境科学与工程一级学科、化学一级学科、化学工程与技术一级学科,资源与环境专业学位,材料与化工专业学位
| 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市垦利区 | 夜间值班、夜间巡查、野外高空作业等 | http://sthj.dongying.gov.cn/ | 0546-8331399 | 0546-2520117 | |
东营市生态环境局 | 东营市生态环境局广饶县分局 | 13705007006000006 | 生态环境综合管理职位 | B类 | 其他 | 从事生态环境综合管理工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 环境科学与工程类、化学类、化工与制药类、计算机类 | 环境科学与工程一级学科、化学一级学科、化学工程与技术一级学科、计算机科学与技术一级学科,资源与环境专业学位,材料与化工专业学位,电子信息专业学位
| 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市广饶县 | 夜间值班、夜间巡查、野外高空作业等 | http://sthj.dongying.gov.cn/ | 0546-8331399 | 0546-6441906 | |
东营市卫生健康委员会 | 机关 | 13705008002000001 | 医疗管理职位 | A类 | 其他 | 从事医疗卫生管理等综合事务工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 医学门类 | 医学门类 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dywsjk.dongying.gov.cn/ | 0546-8338575 | 0546-8331780 | 0546-8335669 |
中共东营区委组织部 | 东营区审计局 | 13705017001000001 | 工程审计职位 | B类 | 审计机关 | 承担政府投资工程项目审计监督工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 土木类、测绘类、计算机类、管理科学与工程类 | 土木工程一级学科、测绘科学与技术一级学科、计算机科学与技术一级学科、管理科学与工程一级学科,土木水利专业学位,电子信息专业学位,工程管理专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dongyingdj.gov.cn/portal/site/index/site/13 | 0546-8237939 | 0546-8222349 | |
中共东营区委组织部 | 东营区市场监督管理局 | 13705017002000001 | 安全监管职位 | B类 | 行政执法类职位 | 从事特种设备安全监察、安全生产监督管理等工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 机械类、能源动力类 | 机械工程一级学科、动力工程及工程热物理一级学科,机械专业学位,能源动力专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | 参加行政执法类专业科目考试 | http://dongyingdj.gov.cn/portal/site/index/site/13 | 0546-8237939 | 0546-8982419 | |
中共东营区委组织部 | 东营区市场监督管理局 | 13705017002000002 | 信息管理职位 | B类 | 行政执法类职位 | 从事网络日常管理维护、信息系统管理等工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术一级学科、电子科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科,电子信息专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | 参加行政执法类专业科目考试 | http://dongyingdj.gov.cn/portal/site/index/site/13 | 0546-8237939 | 0546-8982419 | |
中共东营区委组织部 | 东营区司法局 | 13705017003000001 | 基层司法所司法行政职位 | B类 | 其他 | 从事基层司法所的社区矫正、法治宣传等司法行政工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 法学类 | 法学一级学科,法律专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dongyingdj.gov.cn/portal/site/index/site/13 | 0546-8237939 | 0546-8222875 | |
中共东营区委组织部 | 东营区六户镇人民政府 | 13705017004000001 | 统计管理职位A | B类 | 其他 | 从事统计调查分析研究、政府投资项目监督管理、乡镇建设等相关工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 理学门类、工学门类、经济学门类、管理学门类、艺术学门类 | 不限 | 女性 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dongyingdj.gov.cn/portal/site/index/site/13 | 0546-8237939 | 0546-8372149 | |
中共东营区委组织部 | 东营区六户镇人民政府 | 13705017004000002 | 统计管理职位B | B类 | 其他 | 从事统计调查分析研究、政府投资项目监督管理、乡镇建设等相关工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 理学门类、工学门类、经济学门类、管理学门类、艺术学门类 | 不限 | 男性 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dongyingdj.gov.cn/portal/site/index/site/13 | 0546-8237939 | 0546-8372149 | |
中共东营区委组织部 | 东营区史口镇人民政府 | 13705017005000001 | 应急管理职位 | B类 | 其他 | 从事化工产业园区综合管理、应急管理、安监执法、舆情应对等工作 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 化工与制药类 | 化学工程与技术一级学科,材料与化工专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市东营区 | | http://dongyingdj.gov.cn/portal/site/index/site/13 | 0546-8237939 | 0546-8281603 | |
中共河口区委组织部 | 河口区司法局 | 13705018001000001 | 司法行政职位 | B类 | 其他 | 从事司法行政、文字材料工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 法学类 | 法学一级学科,法律专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东营市河口区 | | http://dongyingdj.gov.cn/portal/site/index/site/14 | 0546-3663667 | 0546-7717525 | |
中共垦利区委组织部 | 垦利区市场监督管理局 | 13705019001000001 | 基层市场监管职位 | B类 | 行政执法类职位 | 从事知识产权、特种设备安全等基层市场监督管理和行政执法相关工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | | 法学、知识产权、机械工程、机械 |