微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
96021 49 43 32.2 28
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096120 39 42 28.35 29
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096016 27 50.5 27.125 30
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096019 39 38.5 27.125 30
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096018 34 42 26.6 32
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096014 -1 -1 0 0
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096023 -1 -1 0 0
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096025 -1 -1 0 0
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096101 -1 -1 0 0
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096105 -1 -1 0 0
男 29000204 邑州监狱 行政后勤管理(二) 1 7842221096108 -1 -1 0 0
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096206 65 69.5 47.075 1
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096130 65 68.5 46.725 2
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096220 60 69 45.15 3
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096223 55 73 44.8 4
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096126 63 63.5 44.275 5
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096129 63 63 44.1 6
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096212 60 65 43.75 7
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096128 60 63.5 43.225 8
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096202 56 67.5 43.225 8
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096201 53 70 43.05 10
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096214 57 66 43.05 10
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096209 55 67 42.7 12
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096226 57 65 42.7 12
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096225 57 64.5 42.525 14
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096224 57 63.5 42.175 15
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096227 51 69 42 16
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096221 56 61.5 41.125 17
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096124 54 62.5 40.775 18
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096208 60 56.5 40.775 18
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096125 59 57 40.6 20
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096203 59 55.5 40.075 21
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096228 48 66.5 40.075 21
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096222 52 59 38.85 23
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096210 53 57.5 38.675 24
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096217 60 50.5 38.675 24
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096216 55 54.5 38.325 26
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096205 48 61 38.15 27
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096211 41 64 36.75 28
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096215 50 54.5 36.575 29
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096207 52 49.5 35.525 30
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096219 43 54.5 34.125 31
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096204 44 53 33.95 32
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096213 46 49 33.25 33
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096218 52 40 32.2 34
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096122 -1 -1 0 0
女 29000205 邑州监狱 行政后勤管理(三) 1 7842221096123 -1 -1 0 0
女 29000205 邑州监狱 行