微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
91考试网提醒您关注:
政府聘用人员 |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 笔试成绩 (占50%) | 面试成绩 (占50%) | 合成 成绩 | 排名 | 是否 体检 |
2014120470 | 女 | 禅城区社会保险基金管理局 | 69.85 | 80.86 | 75.36 | 1 | 是 |
2014120453 | 女 | 禅城区社会保险基金管理局 | 69.87 | 75.29 | 72.58 | 2 |
|
2014120472 | 女 | 禅城区社会保险基金管理局 | 70.09 | 74.00 | 72.05 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120448 | 女 | 禅城区财政局(企业科) | 73.26 | 74.57 | 73.92 | 1 | 是 |
2014120432 | 女 | 禅城区财政局(企业科) | 75.96 | 71.29 | 73.63 | 2 |
|
2014120431 | 女 | 禅城区财政局(企业科) | 71.94 | 69.86 | 70.90 | 3 |
|
2014120402 | 女 | 禅城区财政局(行政事业科) | 70.74 | 81.00 | 75.87 | 1 | 是 |
2014120390 | 女 | 禅城区财政局(行政事业科) | 72.26 | 77.57 | 74.92 | 2 |
|
2014120415 | 女 | 禅城区财政局(行政事业科) | 68.59 | 70.29 | 69.44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120309 | 女 | 禅城区人民代表大会常务委员会办公室 | 78.13 | 74.71 | 76.42 | 1 | 是 |
2014120310 | 男 | 禅城区人民代表大会常务委员会办公室 | 75.87 | 76.57 | 76.22 | 2 |
|
2014120314 | 女 | 禅城区人民代表大会常务委员会办公室 | 73.83 | 69.43 | 71.63 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120385 | 女 | 禅城区国土城建和水务局 (城乡建设科) | 77.76 | 74.14 | 75.95 | 1 | 是 |
2014120384 | 女 | 禅城区国土城建和水务局 (城乡建设科) | 67.24 | 69.71 | 68.48 | 2 |
|
2014120382 | 男 | 禅城区国土城建和水务局(人防科) | 68.11 | 75.29 | 71.70 | 1 | 是 |
2014120379 | 男 | 禅城区国土城建和水务局(人防科) | 63.35 | 73.29 | 68.32 | 2 |
|
2014120380 | 男 | 禅城区国土城建和水务局(人防科) | 63.24 | 72.14 | 67.69 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120345 | 女 | 禅城区司法局(社区矫正工作科) | 74.03 | 79.43 | 76.73 | 1 | 是 |
2014120350 | 女 | 禅城区司法局(社区矫正工作科) | 72.09 | 79.86 | 75.98 | 2 |
|
2014120348 | 女 | 禅城区司法局(社区矫正工作科) | 70.70 | 69.71 | 70.21 | 3 |
|
2014120363 | 女 | 禅城区司法局(政工科) | 74.63 | 79.00 | 76.82 | 1 | 是 |
2014120356 | 女 | 禅城区司法局(政工科) | 69.72 | 79.00 | 74.36 | 2 |
|
2014120365 | 女 | 禅城区司法局(政工科) | 69.63 | 70.00 | 69.82 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120344 | 女 | 禅城区政法委 | 68.72 | 79.57 | 74.15 | 1 | 是 |
2014120343 | 女 | 禅城区政法委 | 64.22 | 83.57 | 73.90 | 2 |
|
事业单位工作人员 |
准考证号码 | 姓别 | 报考职位 | 笔试成绩 (占40%) | 面试成绩 (占60%) | 合成 成绩 | 排名 | 是否体检 |
2014120901 | 女 | 禅城区文化馆 | 68.67 | 87.22 | 79.80 | 1 | 是 |
2014120892 | 女 | 禅城区文化馆 | 75.11 | 80.40 | 78.28 | 2 | 是 |
2014120898 | 女 | 禅城区文化馆 | 77.83 | 76.17 | 76.83 | 3 |
|
2014120888 | 男 | 禅城区文化馆 | 72.96 | 75.30 | 74.36 | 4 |
|
2014120893 | 女 | 禅城区文化馆 | 69.83 | 76.95 | 74.10 | 5 |
|
2014120903 | 女 | 禅城区文化馆 | 68.39 | 72.70 | 70.98 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120919 | 女 | 禅城区城市规划地理信息中心 | 74.11 | 79.00 | 77.04 | 1 | 是 |
2014120920 | 女 | 禅城区城市规划地理信息中心 | 70.59 | 70.00 | 70.24 | 2 |
|
2014120921 | 女 | 禅城区城市规划地理信息中心 | 73.63 | 63.57 | 67.59 | 3 |
|
2014120907 | 男 | 禅城区城市规划研究所 | 69.72 | 81.86 | 77.00 | 1 | 是 |
2014120906 | 男 | 禅城区城市规划研究所 | 69.65 | 80.29 | 76.03 | 2 |
|
2014120908 | 男 | 禅城区城市规划研究所 | 68.22 | 78.86 | 74.60 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014121026 | 男 | 禅城区环境监测站 | 80.09 | 84.57 | 82.78 | 1 | 是 |
2014121024 | 女 | 禅城区环境监测站 | 75.89 | 73.86 | 74.67 | 2 | 是 |
2014121027 | 男 | 禅城区环境监测站 | 76.46 | 71.86 | 73.70 | 3 |
|
2014121041 | 男 | 禅城区环境监测站 | 72.00 | 72.29 | 72.17 | 4 |
|
2014121035 | 男 | 禅城区环境监测站 | 68.72 | 73.29 | 71.46 | 5 |
|
2014121032 | 女 | 禅城区环境监测站 | 71.00 | 65.57 | 67.74 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120922 | 男 | 禅城区建设工程质量安全监督站 (监督员A) | 69.39 | 76.14 | 73.44 | 1 | 是 |
2014120924 | 男 | 禅城区建设工程质量安全监督站 (监督员A) | 67.48 | 72.71 | 70.62 | 2 |
|
2014120928 | 男 | 禅城区建设工程质量安全监督站 (监督员B) | 73.22 | 78.14 | 76.17 | 1 | 是 |
2014120929 | 男 | 禅城区建设工程质量安全监督站 (监督员B) | 70.20 | 72.71 | 71.71 | 2 | 是 |
2014120927 | 男 | 禅城区建设工程质量安全监督站 (监督员B) | 68.05 | 73.14 | 71.10 | 3 |
|
2014120925 | 男 | 禅城区建设工程质量安全监督站 (监督员B) | 63.65 | 70.00 | 67.46 | 4 |
|
2014120926 | 男 | 禅城区建设工程质量安全监督站 (监督员B) | 66.20 | 63.71 | 64.71 | 5 |
|
2014120931 | 男 | 禅城区建设工程质量安全监督站 (监督员B) | 67.33 | 缺考 | 26.93 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120942 | 女 | 禅城区房屋登记中心(信息管理员) | 70.94 | 78.71 | 75.60 | 1 | 是 |
2014120940 | 男 | 禅城区房屋登记中心(信息管理员) | 70.65 | 78.43 | 75.32 | 2 |
|
2014120939 | 女 | 禅城区房屋登记中心(信息管理员) | 69.45 | 75.57 | 73.12 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014120946 | 男 | 禅城区房产测绘和交易中心 | 63.61 | 71.00 | 68.04 | 1 | 是 |
2014120947 | 男 | 禅城区房产测绘和交易中心 | 61.61 | 67.86 | 65.36 | 2 |
|
|
Variety is the spice of life. 变化是生活的调味品.
Ingratitude is a kind of weakness; clever men are not ungrateful. 忘恩负义是一种软弱的表现;明智的人不会忘记别人的恩德。