设为首页    加入收藏

2016年01月江苏常州市天宁区属学校招聘教师资格复审通知(二)
2016-01-27 18:07:51 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
4
小学语文(高年段) 78.00 12
116040302630 小学语文(高年段) 78.00 12
116040301826 小学语文(高年段) 78.00 12
116040401706 小学语文(高年段) 78.00 12
116040301830 小学语文(高年段) 78.00 12
116040301518 小学语文(高年段) 78.00 12
116040300809 小学语文(高年段) 77.00 20
116040302102 小学语文(高年段) 77.00 20
116040301717 小学语文(高年段) 77.00 20
116040302306 小学语文(高年段) 77.00 20
116040301522 小学语文(高年段) 77.00 20
116040302118 小学语文(高年段) 77.00 20
116040302517 小学语文(高年段) 77.00 20
116040302704 小学语文(高年段) 77.00 20
116040300927 小学语文(高年段) 77.00 20
116040301329 小学语文(高年段) 76.00 29
116040300115 小学语文(高年段) 76.00 29
116040300711 小学语文(高年段) 76.00 29
116040300909 小学语文(高年段) 76.00 29
116040301720 小学语文(高年段) 76.00 29
116040301019 小学语文(高年段) 76.00 29
116040300517 小学语文(高年段) 76.00 29
116040100229 小学数学(中年段) 91.00 1
116040101909 小学数学(中年段) 88.00 2
116040100725 小学数学(中年段) 86.00 3
116040100311 小学数学(中年段) 86.00 3
116040100326 小学数学(中年段) 84.00 5
116040101415 小学数学(中年段) 82.00 6
116040101407 小学数学(中年段) 82.00 6
116040100608 小学数学(中年段) 81.00 8
116040101920 小学数学(中年段) 79.00 9
116040101723 小学数学(中年段) 79.00 9
116040100720 小学数学(中年段) 78.00 11
116040101923 小学数学(中年段) 78.00 11
116040101223 小学数学(中年段) 77.00 13
116040100909 小学数学(中年段) 77.00 13
116040102029 小学数学(中年段) 76.00 15
116040101326 小学数学(中年段) 76.00 15
116040100318 小学数学(中年段) 76.00 15
116040101222 小学数学(中年段) 76.00 15
116040101712 小学数学(中年段) 75.00 19
116040100601 小学数学(中年段) 74.00 20
116040100826 小学数学(中年段) 74.00 20
116040100629 小学数学(中年段) 73.00 22
116040101206 小学数学(中年段) 73.00 22
116040100410 小学数学(中年段) 73.00 22
116040100119 小学数学(高年段) 83.00 1
116040100317 小学数学(高年段) 82.00 2
116040101105 小学数学(高年段) 78.00 3
116040100104 小学数学(高年段) 78.00 3
116040101025 小学数学(高年段) 77.00 5
116040101310 小学数学(高年段) 77.00 5
116040100209 小学数学(高年段) 76.00 7
116040100925 小学数学(高年段) 76.00 7
116040101503 小学数学(高年段) 76.00 7
116040101818 小学数学(高年段) 75.00 10
116040101414 小学数学(高年段) 75.00 10
116040100903 小学数学(高年段) 75.00 10
116040101529 小学数学(高年段) 75.00 10
116040102019 小学数学(高年段) 75.00 10
116040101603 小学数学(高年段) 74.00 15
116040102014 小学数学(高年段) 74.00 15
116040101830 小学数学(高年段) 73.00 17
116040100117 小学数学(高年段) 72.00 18
116040101802 小学数学(高年段) 72.00 18
116040101017 小学数学(高年段) 72.00 18
116040101408 小学数学(高年段) 71.00 21
116040101730 小学数学(高年段) 71.00 21
116040101317 小学数学(高年段) 71.00 21
116040100724 小学数学(高年段) 70.00 24
116040101011 小学数学(高年段) 70.00 24
116040100814 小学数学(高年段) 70.00 24
116040400930 小学英语 87.50 1
116040400809 小学英语 86.28 2
116040401008 小学英语 84.86 3
116040401025 小学英语 84.74 4
116040400218 小学英语 84.24 5
116040401102 小学英语 83.70 6
116040400312 小学英语 83.58 7
116040400407 小学英语 83.42 8
116040401326 小学英语 82.92 9
116040401112 小学英语 82.52 10
116040401515 小学英语 82.34 11
116040400919 小学英语 82.32 12
116040401010 小学英语 81.86 13
116040400804 小学英语 81.58 14
116040401022 小学英语 81.30 15
116040200109 小学音乐 78.38 1
116040200119 小学音乐 72.82 2
116040200108 小学音乐 70.64 3
116040200203 小学音乐 70.36 4
116040200202 小学音乐 68.38 5
116040200117 小学音乐 68.30 6
116040200213 小学音乐 66.90 7
116040200103 小学音乐 65.00 8
116040200127 小学音乐 64.80 9
116040200123 小学音乐 64.60 10
116040200205 小学音乐 64.46 11
116040200201 小学音乐 64.08 12
116040200304 小学音乐 63.20 13
116040200309 小学音乐 62.34 14
116040200306 小学音乐 62.20 15
116040201116 小学体育 89.06 1
116040201212 小学体育 89.06 1
116040201122 小学体育 88.24 3
116040201330 小学体育 88.02 4
116040201111 小学体育 85.10 5
116040201417 小学体育 84.28 6
116040201306 小学体育 84.00 7
116040201501 小学体育 83.98 8
116040201115 小学体育 83.46 9
116040201201 小学体育 81.66 10
116040201211 小学体育 81.66 10
116040201129 小学体育 81.58 12
116040201029 小学体育 81.42 13
116040201028 小学体育 79.78 14
116040201126 小学体育 79.38 15
116040201409 小学体育 79.28 16
116040201216 小学体育 79.14 17
116040201404 小学体育 79.02 18
116040201015 小学体育 78.96 19
116040201205 小学体育 78.88 20
116040201319 小学体育 78.56 21
116040201423 小学体育 78.48 22
116040201320 小学体育 78.24 23
116040201323 小学体育 78.02 24
116040201430 小学体育 78.02 24
Tags:中小学 教师 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇2016年01月广西教育厅幼儿园招聘..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117