设为首页    加入收藏

教师招聘考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 教师招聘考试提分秘籍 教师招聘考试通关题库 语文 数学 英语 音乐 体育 美术 计算机 心理 科学 历史 地理 政治 物理
     化学 生物 公共

2016年08月安徽颍东区中小学教师统考笔试、专业测试合成总成绩说明(三)
2016-08-01 16:05:45 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
131 51237230 初中 化学 阜阳市第二十一中学 85.5 106.5 98.1 0 98.1 80.8 81.37
132 51237320 初中 化学 阜阳市第二十一中学 87 100.5 95.1 2 97.10 82.6 81.59
133 51236809 初中 化学 阜阳市第二十一中学 89 102.5 97.1 0 97.1 73.6 77.99
134 51237118 初中 化学 阜阳市第二十一中学 89.5 101.5 96.7 0 96.7 77.2 79.23
135 51237403 初中 化学 阜阳市第十六中学 89.5 100 95.8 2 97.80 80 80.90
136 51236813 初中 化学 阜阳市第十六中学 89 97 93.8 0 93.8 77.6 77.94
137 51237321 初中 化学 阜阳市第十六中学 87 91.5 89.7 0 89.7 80.8 77.17
138 51237330 初中 化学 颍东区老庙镇辖区学校 81.5 97.5 91.1 0 91.1 80.2 77.63
139 51237711 高中 化学 阜阳市插花中学 80 103 93.8 0 93.8 78.6 78.34
140 51237623 高中 化学 阜阳市插花中学 83 91 87.8 0 87.8 73.8 73.42
141 51237616 高中 化学 阜阳市插花中学 91 83 86.2 0 86.2 81.2 75.58
142 51238017 高中 化学 阜阳市城郊中学 87.5 111.5 101.9 0 101.9 82.2 83.83
143 51237809 高中 化学 阜阳市城郊中学 86 111 101 0 101 79 82.10
144 51237408 高中 化学 阜阳市城郊中学 88.5 109 100.8 0 100.8 79 82.00
145 51237902 高中 化学 阜阳市城郊中学 92 106.5 100.7 0 100.7 78.8 81.87
146 51237620 高中 化学 阜阳市城郊中学 84.5 108.5 98.9 0 98.9 0 49.45
147 51238028 高中 化学 阜阳市第十中学 87 108.5 99.9 0 99.9 70.2 78.03
148 51237514 高中 化学 阜阳市第十中学 88.5 103 97.2 0 97.2 83.2 81.88
149 51237724 高中 化学 阜阳市第十中学 81.5 104.5 95.3 0 95.3 78.4 79.01
150 51237907 高中 化学 阜阳市第十中学 89 97.5 94.1 0 94.1 77.6 78.09
151 51237730 高中 化学 阜阳市第十中学 82 102 94 0 94 78.4 78.36
152 51237525 高中 化学 阜阳市第十中学 78 99.5 90.9 0 90.9 79.8 77.37
153 51229906 初中 地理 颍东区老庙镇辖区学校 83 83 83 0 83 71.4 70.06
154 51230302 初中 地理 颍东区老庙镇辖区学校 79 68 72.4 2 74.40 78.2 68.48
155 51230709 高中 地理 阜阳市插花中学 88.5 90 89.4 0 89.4 83 77.90
156 51230411 高中 地理 阜阳市插花中学 79 75.5 76.9 0 76.9 75.8 68.77
157 51230530 高中 地理 阜阳市城郊中学 91 97 94.6 0 94.6 84.4 81.06
158 51230501 高中 地理 阜阳市城郊中学 84 85.5 84.9 0 84.9 80.8 74.77
159 51230602 高中 地理 阜阳市城郊中学 84 85 84.6 0 84.6 77.8 73.42
160 51230410 高中 地理 阜阳市第十一中学 89.5 91.5 90.7 0 90.7 86 79.75
161 51230707 高中 地理 阜阳市第十一中学 91.5 88.5 89.7 0 89.7 83.8 78.37
162 51230320 高中 地理 阜阳市第十一中学 87.5 91 89.6 0 89.6 82.8 77.92
163 51230630 高中 地理 阜阳市第十中学 94.5 98.5 96.9 0 96.9 82.4 81.41
164 51230730 高中 地理 阜阳市第十中学 93 94 93.6 0 93.6 83.8 80.32
165 51230412 高中 地理 阜阳市第十中学 91.5 95 93.6 0 93.6 83 80.00
166 51230504 高中 地理 阜阳市第十中学 93 93 93 0 93 85.4 80.66
167 51230615 高中 地理 阜阳市第十中学 87 95 91.8 0 91.8 80 77.90
168 51230423 高中 地理 阜阳市第十中学 94.5 86.5 89.7 2 91.70 79.4 77.61
169 51229619 高中 生物 阜阳市城郊中学 91.5 101.5 97.5 2 99.50 81 82.15
170 51229421 高中 生物 阜阳市城郊中学 87.5 101.5 95.9 0 95.9 83.6 81.39
171 51229510 高中 生物 阜阳市城郊中学 84 100.5 93.9 0 93.9 0 46.95
172 51229606 高中 生物 阜阳市城郊中学 92 95 93.8 0 93.8 81.6 79.54
173 51229314 高中 生物 阜阳市城郊中学 89.5 90 89.8 0 89.8 78.4 76.26
174 51229321 高中 生物 阜阳市城郊中学 82 94.5 89.5 0 89.5 83.4 78.11
175 51229417 高中 生物 阜阳市第十中学 89.5 97 94 0 94 84.6 80.84
176 51236203 高中 美术 阜阳市第十中学 92 101 97.4 0 97.4 84.9 82.66
177 51236027 高中 美术 阜阳市第十中学 87.5 100 95 0 95 82.6 80.54
178 51236021 高中 美术 阜阳市第十中学 91.5 96 94.2 0 94.2 83.2 80.38
179 11211507 小学 美术 颍东区河东街道办事处辖区学校 91.5 95.5 93.9 0 93.9 85 80.95
180 11210207 小学 美术 颍东区河东街道办事处辖区学校 84.5 94.5 90.5 0 90.5 84.9 79.21
181 11211802 小学 美术 颍东区河东街道办事处辖区学校 86 84.5 85.1 0 85.1 82.1 75.39
182 11211927 小学 美术 颍东区育新小学 87.5 98 93.8 2 95.80 81.8 80.62
183 11210812 小学 美术 颍东区育新小学 82.5 99 92.4 0 92.4 80.5 78.40
184 11211021 小学 美术 颍东区育新小学 87 95.5 92.1 0 92.1 82.9 79.21
185 11211228 小学 美术 颍东区育新小学 83 96 90.8 0 90.8 81.7 78.08
186 11212215 小学 美术 颍东区育新小学 90.5 91 90.8 0 90.8 84.4 79.16
187 11211120 小学 美术 颍东区育新小学 91 90.5 90.7 0 90.7 83.6 78.79
188 11210206 小学 美术 颍东区育新小学 85 93 89.8 0 89.8 84.7 78.78
189 11211613 小学 美术 颍东区育新小学 86.5 91 89.2 0 89.2 83.3 77.92
190 11210606 小学 美术 颍东区育新小学 89.5 87.5 88.3 0 88.3 79.5 75.95
191 51227802 初中 音乐 颍东区老庙镇辖区学校 85 83 83.8 0 83.8 82 74.70
192 11212827 小学 音乐 颍东区河东街道办事处辖区学校 83 98.25 92.15 0 92.15 81.6 78.72
193 11212807 小学 音乐 颍东区河东街道办事处辖区学校 80 95.25 89.15 0 89.15 81.3 77.10
194 11212928 小学 音乐 颍东区河东街道办事处辖区学校 78.5 94 87.8 0 87.8 83.6 77.34
195 11213928 小学 音乐 颍东区向阳街道办事处辖区学校 84 100.5 93.9 0 93.9 84.1 80.59
196 11213924 小学 音乐 颍东区向阳街道办事处辖区学校 79 97 89.8 0 89.8 80.6 77.14
197 11212506 小学 音乐 颍东区向阳街道办事处辖区学校 74.5 97
Tags:中小学 教师 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇2016年08月国家级湘潭经济技术开..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772