微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
bsp;45.05
10123033511 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学信息技术教师(普通岗位) 21.925 21.375 0 43.3
10123033429 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学信息技术教师(普通岗位) 17.35 19.6 2.5 39.45
10123033509 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学信息技术教师(普通岗位) 19.675 16.2 2.5 38.375
10123033510 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学信息技术教师(普通岗位) 0 0 0 0
10123033323 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 30.9 35.35 2.5 68.75
10123033322 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 23.3 34.725 0 58.025
10123033317 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 26.95 26.35 2.5 55.8
10123033324 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 21.575 29.825 2.5 53.9
10123033316 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 27.05 25.5 0 52.55
10123033325 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 24.025 26.9 0 50.925
10123033327 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 23.25 22.75 0 46
10123033318 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 23.375 19.35 0 42.725
10123033326 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 22.75 19.275 0 42.025
10123033320 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 0 0 0 0
10123033319 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 0 0 0 0
10123033321 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学音乐教师(普通岗位) 0 0 0 0
10123033119 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 31.45 36.225 2.5 70.175
10123033129 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 31.425 38.075 0 69.5
10123033205 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 29.575 38.975 0 68.55
10123033110 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 30.8 34.95 2.5 68.25
10123033029 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 32.075 34.725 0 66.8
10123033111 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 28.55 34.825 2.5 65.875
10123033117 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 31.25 34.175 0 65.425
10123033025 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 32.05 33.35 0 65.4
10123033118 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 30.725 34.175 0 64.9
10123033218 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 28.5 32.65 2.5 63.65
10123033102 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 31.825 29.125 2.5 63.45
10123033209 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 31.325 29.1 2.5 62.925
10123033214 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 26.325 31.375 2.5 60.2
10123033128 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 30.425 27.05 2.5 59.975
10123033206 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 27.925 28.875 2.5 59.3
10123033215 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 31 24.85 2.5 58.35
10123033229 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 24.9 30.6 2.5 58
10123033211 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 25.575 29.75 2.5 57.825
10123033224 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 32.4 24.975 0 57.375
10123033212 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 25.725 31.2 0 56.925
10123033112 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 26.675 27.2 2.5 56.375
10123033207 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 27.875 27.85 0 55.725
10123033030 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 24.625 27.675 2.5 54.8
10123033127 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 25.425 26.75 2.5 54.675
10123033228 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 24.2 26.9 2.5 53.6
10123033116 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 25.225 25.65 2.5 53.375
10123033109 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 25.3 26.65 0 51.95
10123033124 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 28.775 22.975 0 51.75
10123033027 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 26.475 22.5 2.5 51.475
10123033123 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 28.95 22.025 0 50.975
10123033130 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 27.95 22.975 0 50.925
10123033125 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 23.55 27.225 0 50.775
10123033121 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 24.225 23.775 2.5 50.5
10123033227 科尔沁区钱家店镇中心小学 小学语文教师(普通岗位) 23.225 26.85 0 50.075
1012