微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
; | 81.20 | 32.48 | 77.18 | |
A2 | 1602320 | 女 | 74.5 | 44.70 | 87 | 52.20 | 88.67 | 35.47 | 87.67 | 35.07 | 79.77 | |
A2 | 1602267 | 女 | 74 | 44.40 | 80.67 | 48.40 | 88.33 | 35.33 | 83.73 | 33.49 | 77.89 | |
A2 | 1602272 | 女 | 74 | 44.40 | 86.67 | 52.00 | 79.33 | 31.73 | 83.73 | 33.49 | 77.89 | |
A2 | 1602296 | 女 | 74 | 44.40 | 83.67 | 50.20 | 83 | 33.20 | 83.40 | 33.36 | 77.76 | |
平顺县2016年公开招聘幼儿教师总成绩登记表(A3) |
笔试准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试讲课成绩和能力展示成绩 | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 考试总成绩 | 备注 |
讲课成绩×60% | 能力展示成绩 | 能力展示成绩×40% |
A3 | 1603384 | 女 | 88.5 | 53.10 | 87.67 | 52.60 | 77.33 | 30.93 | 83.53 | 33.41 | 86.51 | |
A3 | 1603420 | 女 | 87 | 52.20 | 86.33 | 51.80 | 79.33 | 31.73 | 83.53 | 33.41 | 85.61 | |
A3 | 1603415 | 女 | 86.5 | 51.90 | 82.67 | 49.60 | 82.33 | 32.93 | 82.53 | 33.01 | 84.91 | |
A3 | 1603396 | 女 | 84.5 | 50.70 | 84.67 | 50.80 | 67 | 26.80 | 77.60 | 31.04 | 81.74 | |
A3 | 1603328 | 女 | 83.5 | 50.10 | 81.67 | 49.00 | 74.67 | 29.87 | 78.87 | 31.55 | 81.65 | |
A3 | 1603377 | 女 | 83.5 | 50.10 | 81.67 | 49.00 | 75.33 | 30.13 | 79.13 | 31.65 | 81.75 | |
A3 | 1603348 | 女 | 82.5 | 49.50 | 84 | 50.40 | 77 | 30.80 | 81.20 | 32.48 | 81.98 | |
A3 | 1603363 | 女 | 82.5 | 49.50 | 81.67 | 49.00 | 77.33 | 30.93 | 79.93 | 31.97 | 81.47 | |
A3 | 1603400 | 女 | 82 | 49.20 | 87.33 | 52.40 | 85.67 | 34.27 | 86.67 | 34.67 | 83.87 | |
A3 | 1603419 | 女 | 82 | 49.20 | 83.67 | 50.20 | 81.33 | 32.53 | 82.73 | 33.09 | 82.29 | |
A3 | 1603373 | 女 | 81.5 | 48.90 | 83.33 | 50.00 | 79 | 31.60 | 81.60 | 32.64 | 81.54 | |
A3 | 1603409 | 女 | 81 | 48.60 | 84.67 | 50.80 | 80.33 | 32.13 | 82.93 | 33.17 | 81.77 | |
A3 | 1603406 | 女 | 80.5 | 48.30 | 86.33 | 51.80 | 78.67 | 31.47 | 83.27 | 33.31 | 81.61 | |
A3 | 1603394 | 女 | 79.5 | 47.70 | 80.67 | 48.40 | 72 | 28.80 | 77.20 | 30.88 | 78.58 | |
A3 | 1603334 | 女 | 79 | 47.40 | 84 | 50.40 | 79 | 31.60 | 82.00 | 32.80 | 80.20 | |
A3 | 1603402 | 女 | 79 | 47.40 | 88.67 | 53.20 | 88.67 | 35.47 | 88.67 | 35.47 | 82.87 | |
A3 | 1603421 | 女 | 79 | 47.40 | 86.33 | 51.80 | 79.67 | 31.87 | 83.67 | 33.47 | 80.87 | |
A3 | 1603347 | 女 | 77 | 46.20 | 82.67 | 49.60 | 78.67 | 31.47 | 81.07 | 32.43 | 78.63 | |
A3 | 1603359 | 女 | 77 | 46.20 | 81.33 | 48.80 | 77 | 30.80 | 79.60 | 31.84 | 78.04 | |
A3 | 1603398 | 女 | 77 | 46.20 | 78.67 | 47.20 | 71.33 | 28.53 | 75.73 | 30.29 | 76.49 | |
A3 | 1603362 | 女 | 76.5 | 45.90 | 77.33 | 46.40 | 70.67 | 28.27 | 74.67 | 29.87 | 75.77 | |
A3 | 1603417 | 女 | 76.5 | 45.90 | 83.33 | 50.00 | 87 | 34.80 | 84.80 | 33.92 | 79.82 | |
A3 | 1603364 | 女 | 74.5 | 44.70 | 82.67 | 49.60 | 75.67 | 30.27 | 79.87 | 31.95 | 76.65 | |
A3 | 1603333 | 女 | 74 | 44.40 | 85.67 | 51.40 | 82.33 | 32.93 | 84.33 | 33.73 | 78.13 | |
A3 | 1603411 | 女 | 73 | 43.80 | 85.33 | 51.20 | 81.33 | 32.53 | 83.73 | 33.49 | 77.29 | |
A3 | 1603340 | 女 | 72 | 43.20 | 79 | 47.40 | 76 | 30.40 | 77.80 | 31.12 | 74.32 | |
A3 | 1603380 | 女 | 72 | 43.20 | 78 | 46.80 | 73 | 29.20 | 76.00 | 30.40 | 73.60 | |
A3 | 1603413 | 女 | 71 | 42.60 | 84.67 | 50.80 | 82 | 32.80 | 83.60 | 33.44 | 76.04 | |
A3 | 1603350 | 女 | 70 | 42.00 | 81.67 | 49.00 | 71 | 28.40 | 77.40 | 30.96 | 72.96 | |
A3 | 1603358 | 女 | 70 | 42.00 | 77.33 | 46.40 | 68.33 | 27.33 | 73.73 | 29.49 | 71.49 | |
A3 | 1603386 | 女 | 70 | 42.00 | 81.33 | 48.80 | 71.33 | 28.53 | 77.33 | 30.93 | 72.93 | |
A3 | 1603412 | 女 | 70 | 42.00 | 79.33 | 47.60 | 65.33 | 26.13 | 73.73 | 29.49 | 71.49 | |
A3 | 1603345 | 女 | 69.5 | 41.70 | 84 | 50.40 | 77.67 | 31.07 | 81.47 | 32.59 | 74.29 | |
A3 | 1603383 | 女 | 69.5 | 41.70 | 79.67 | 47.80 | 71.67 | 28.67 | 76.47 | 30.59 | 72.29 | |
A3 | 1603325 | 女 | 69 | 41.40 | 85.33 | 51.20 | 78.67 | 31.47 | 82.67 | 33.07 | 74.47 | |
A3 | 1603329 | 女 | 69 | 41.40 | 83.33 | 50.00 | 78.33 | 31.33 | 81.33 | 32.53 | 73.93 | |
A3 | 1603397 | 女 | 69 | 41.40 | 80 | 48.00 | 66 | 26.40 | 74.40 | 29.76 | 71.16 | |
A3 | 1603354 | 女 | 68.5 | 41.10 | 83.67 | 50.20 | 75.33 | 30.13 | 80.33 | 32.13 | 73.23 | |
A3 | 1603355 | 女 | 68.5 | 41.10 | 81.33 | 48.80 | 73 | 29.20 | 78.00 | 31.20 | 72.30 | |
A3 | 1603360 | 女 | 68.5 | 41.10 | 81.33 | 48.80 | 78 | 31.20 | 80.00 | 32.00 | 73.10 | |
A3 | 1603381 | 女 | 68.5 | 41.10 | 83.33 | 50.00 | 77.67 | 31.07 | 81.07 | 32.43 | 73.53 | |
A3 | 1603418 | 女 | 68.5 | 41.10 | 88 | 52.80 | 86 | 34.40 | 87.20 | 34.88 | 75.98 | |
平顺县2016年公开招聘幼儿教师总成绩登记表(A4) |
笔试准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试讲课成绩和能力展示成绩 | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 考试总成绩 | 备注 |
讲课成绩×60% | 能力展示成绩 | 能力展示成绩×40% |
A4 | 1604426 | 女 | 89.5 | 53.70 | 88 | 52.80 | 72 | 28.80 | 81.60 | 32.64 | 86.34 | |
A4 | 1604431 | 女 | 87.5 | 52.50 | 85.33 | 51.20 | 75.67 | 30.27 | 81.47 | 32.59 | 85.09 | |
A4 | 1604436 | 女 | 85.5 | 51.30 | 83.33 | 50.00 | 78.33 | 31.33 | 81.33 | 32.53 | 83.83 | |
A4 | 1604428 | 女 | 81 | 48.60 | 86.33 | 51.80 | 77.33 | 30.93 | 82.73 | 33.09 | 81.69 | |
A4 | 1604434 | 女 | 80.5 | 48.30 | 78.67 | 47.20 | 74.33 | 29.73 | 76.93 | 30 |