设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

山东:2017年08月临沂临沭县人力资源和社会保障局招聘临时工作人员笔试成绩及面试名单公告(二)
2017-08-26 09:39:59 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
703013
38.80
76 201703014 43.90
77 201703015 39.80
78 201703016 0.00
79 201703017 37.50
80 201703018 55.70
81 201703019 49.90
82 201703020 61.30
83 201703021 24.60
84 201703022 0.00
85 201703023 59.10
86 201703024 51.10
87 201703025 51.50
88 201703026 38.30
89 201703027 32.00
90 201703028 37.40
91 201703029 44.30
92 201703030 47.10
93 201703031 0.00
94 201704001 32.60
95 201704002 55.90
96 201704003 48.10
97 201704004 53.50
98 201704005 41.30
99 201704006 35.90
100 201704007 55.10
101 201704008 63.00
102 201704009 56.00
103 201704010 41.90
104 201704011 42.00
105 201704012 45.80
106 201704013 36.30
107 201704014 39.00
108 201704015 38.50
109 201704016 57.70
110 201704017 66.80
111 201704018 42.80
112 201704019 44.80
113 201704020 41.70
114 201704021 49.40
115 201704022 33.20
116 201704023 45.40
117 201704024 55.90
118 201704025 59.90
119 201704026 59.60
120 201704027 54.50
121 201704028 33.30
122 201704029 34.00
123 201704030 34.50
124 201704031 30.50
125 201705001 45.70
126 201705002 41.30
127 201705003 49.70
128 201705004 57.30
129 201705005 57.50
130 201705006 47.10
131 201705007 39.90
132 201705008 27.10
133 201705009 53.10
134 201705010 39.50
135 201705011 35.50
136 201705012 0.00
137 201705013 0.00
138 201705014 47.40
139 201705015 41.80
140 201705016 45.60
141 201705017 53.50
142 201705018 0.00
143 201705019 47.50
144 201705020 54.80
145 201705021 34.20
146 201705022 35.00
147 201705023 37.70
148 201705024 58.70
149 201705025 50.60
150 201705026 22.20
151 201705027 39.90
152 201705028 38.60
153 201705029 37.20
154 201705030 34.40
155 201705031 51.10
156 201706001 45.20
157 201706002 39.60
158 201706003 47.20
159 201706004 43.80
160 201706005 27.40
161 201706006 41.80
162 201706007 42.40
163 201706008 42.10
164 201706009 35.20
165 201706010 38.00
166 201706011 51.10
167 201706012 35.00
168 201706013 35.20
169 201706014 28.00
170 201706015 43.70
171 201706016 61.80
172 201706017 50.30
173 201706018 46.80
174 201706019 41.00
175 201706020 43.90
176 201706021 0.00
177 201706022 35.00
178 201706023 53.30
179 201706024 36.40
180 201706025 29.30
181 201706026 45.70
182 201706027 50.00
183 201706028 30.80
184 201706029 38.00
185 201706030 41.30
186 201706031 40.70
187 201707001 43.10
188 201707002 70.20
189 201707003 58.80
190 201707004 42.40
191 201707005 37.40
192 201707006 32.50
193 201707007 39.40
194 201707008 51.00
195 201707009 0.00
196 201707010 0.00
197 201707011 44.90
198 201707012 0.00
199 201707013 59.00
200 201707014 33.00
201 201707015 44.90
202 201707016 46.50
203 201707017 29.80
204 201707018 30.10
205 201707019 48.00
206 201707020 54.90
207 201707021 32.00
208 201707022 47.10
209 201707023 56.60
210 201707024 42.00
211 201707025 30.60
212 201707026 31.40
213 201707027 29.60
214 201707028 36.10
215 201707029 39.40
216 201707030 39.40
217 201707031 62.00
218 201708001 27.40
219 201708002 0.00
220 201708003 34.60
221 201708004 47.70
222 201708005 31.40
223 201708006 41.90
224 201708007 44.10
225 201708008 41.70
226 201708009 44.10
227 201708010 46.90
228 201708011 33.30
229 201708012 0.00
230 201708013 47.10
231 201708014 37.60
232 201708015 64.20
233 201708016 0.00
234 201708017 0.00
235 201708018 40.00
236 201708019 46.50
237 201708020 47.40
238 201708021 64.30
239 201708022 51.70
240 201708023 66.90
241 201708024 32.10
242 201708025 36.00
243 201708026 37.00
244 201708027 40.70
245 201708028 35.30
246 201708029 48.80
247 201708030 37.70
248 201708031 42.30
249 201709001 0.00
250 201709002 54.90
251 201709003 62.50
252 201709004 46.50
253 201709005 33.90
254 201709006 41.70
255 201709007 39.20
256 201709008 49.10
257 201709009 63.80
258 201709010 35.40
259 201709011 40.20
260 201709012 45.00
261 201709013 52.10
262 201709014 40.90
263 201709015 35.10
264 201709016 41.90
265 201709017 38.60
266 201709018 65.30
267 201709019 47.80
268 201709020 59.00
269 201709021 53.00
270 201709022 47.60
271 201709023 35.50
272 201709024 40.90
273 201709025 35.30
274 201709026 54.10
275 201709027 35.00
276 201709028 39.20
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇北京:2017年08月财政部事业单位招..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772