设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2017年09月普安县公开招聘事业单位新增人员体检及有关事宜公告(三)
2017-09-01 18:20:54 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
六考场
民小 75.30 71.77 45.18 73.56
90 1721104213 060 少数民族 2 106.63 71.09 73.09 29.23 第六考场 民小 73.50 71.77 44.1 73.33
91 1721208006 061     92.98 61.99 61.99 24.79 第六考场 民小 77.00 71.77 46.2 70.99
92 1721413116 062     126.98 84.65 84.65 33.86 第六考场 民小 66.40 71.77 39.84 73.70
93 1721309613 063     133.08 88.72 88.72 35.49 第六考场 民小 74.80 71.77 44.88 80.37
94 1721411917 064     117.46 78.31 78.31 31.32 第六考场 民小 74.40 71.77 44.64 75.96
95 1721311305 065     115.84 77.23 77.23 30.89 第六考场 民小 76.30 71.77 45.78 76.67
96 1721412509 066 少数民族 2 116.94 77.96 79.96 31.98 第六考场 民小 75.60 71.77 45.36 77.34
97 1721207410 067 少数民族 2 110.79 73.86 75.86 30.34 第六考场 民小 80.40 71.77 48.24 78.58
98 1721208612 067     108.91 72.61 72.61 29.04 第六考场 民小 75.30 71.77 45.18 74.22
99 1721208517 068     119.50 79.67 79.67 31.87 第六考场 民小 75.70 71.77 45.42 77.29
100 1721207902 069     127.16 84.77 84.77 33.91 第七考场 民小 56.40 58.26 33.84 67.75
101 1721311513 070 少数民族 2 112.71 75.14 77.14 30.86 第七考场 民小 71.40 58.26 42.84 73.70
102 1721105624 071 少数民族 2 107.77 71.85 73.85 29.54 第七考场 民小 65.40 58.26 39.24 68.78
103 1721207318 072     104.30 69.53 69.53 27.81 第七考场 民小 64.40 58.26 38.64 66.45
104 1721514004 073 少数民族 2 111.86 74.57 76.57 30.63 第七考场 民小 63.40 58.26 38.04 68.67
105 1721207731 074     139.30 92.87 92.87 37.15 第七考场 民小 68.00 58.26 40.8 77.95
106 1721103530 074 普安户籍退役士兵 10 99.38 66.25 76.25 30.50 第七考场 民小 71.20 58.26 42.72 73.22
107 1721412926 074     131.71 87.81 87.81 35.12 第七考场 民小 63.20 58.26 37.92 73.04
108 1721515209 074     114.52 76.35 76.35 30.54 第七考场 民小 59.60 58.26 35.76 66.30
109 1721102703 075     122.17 81.45 81.45 32.58 第七考场 民小 59.80 58.26 35.88 68.46
110 1721206906 076 少数民族 2 137.06 91.37 93.37 37.35 第七考场 民小 54.60 58.26 32.76 70.11
111 1721413729 077     114.97 76.65 76.65 30.66 第七考场 民小 66.00 58.26 39.6 70.26
112 1721101603 078     109.25 72.83 72.83 29.13 第七考场 民小 62.40 58.26 37.44 66.57
113 1721102315 079     105.55 70.37 70.37 28.15 第七考场 民小 53.40 58.26 32.04 60.19
114 1721412231 080 少数民族 2 88.63 59.09 61.09 24.43 第七考场 民小 66.80 58.26 40.08 64.51
115 1721310225 081 少数民族 2 103.50 69.00 71.00 28.40 第七考场 民小 51.40 58.26 30.84 59.24
116 1721105621 082     119.82 79.88 79.88 31.95 第八考场 民小 61.00 65.87 36.6 68.55
117 1721103304 083 少数民族 2 110.47 73.65 75.65 30.26 第八考场 民小 80.60 65.87 48.36 78.62
118 1721208224 083     107.13 71.42 71.42 28.57 第八考场 民小 79.00 65.87 47.4 75.97
119 1721208903 083 农村计生“两户” 5 103.15 68.77 73.77 29.51 第八考场 民小 73.20 65.87 43.92 73.43
120 1721413314 084     93.23 62.15 62.15 24.86 第八考场 民小 74.40 65.87 44.64 69.50
121 1721413702 085     104.77 69.85 69.85 27.94 第八考场 民小 74.40 65.87 44.64 72.58
122 1721102434 086     108.36 72.24 72.24 28.90 第八考场 民小 68.60 65.87 41.16 70.06
123 1721309805 087     116.09 77.39 77.39 30.96 第八考场 民小 60.20 65.87 36.12 67.08
124 1721207931 088     103.95 69.30 69.30 27.72 第八考场 民小 82.20 65.87 49.32 77.04
125 1721310624 089     96.54 64.36 64.36 25.74 第八考场 民小 71.40 65.87 42.84 68.58
126 1721310212 090     109.12 72.75 72.75 29.10 第八考场 民小 79.00 65.87 47.4 76.50
127 1721101903 091     101.09 67.39 67.39 26.96 第八考场 民小 75.00 65.87 45 71.96
128 1721207311 092     95.03 63.35 63.35 25.34 第八考场 民小 70.20 65.87 42.12 67.46
129 1721513915 093 少数民族 2 96.79 64.53 66.53 26.61 第八考场 民小 68.40 65.87 41.04 67.65
130 1721311123 094 少数民族 2 90.60 60.40 62.40 24.96 第八考场 民小 69.40 65.87 41.64 66.60
131 1721208108 095     105.44 70.29 70.29 28.12 第八考场 民小 69.80 65.87 41.88 70.00
132 1721105429 096     135.62 90.41 90.41 36.17 第八考场 民小 61.20 65.87 36.72 72.89
133 1721105635 097     111.34 74.23 74.23 29.69 第九考场 一中 83.50 77.92 50.1 79.79
134 1721514735 098 少数民族 2 131.71 87.81 89.81 35.92 第九考场 一中 76.20 77.92 45.72 81.64
135 1721207619 099 少数民族 2 95.91 63.94 65.94 26.38 第九考场 一中 78.20 77.92 46.92 73.30
136 1721412325 100 少数民族 2 111.52 74.35 76.35 30.54 第九考场 一中 87.30 77.92 52.38 82.92
137 1721102334 101 少数民族 2 93.87 62.58 64.58 25.83 第九考场 一中 85.00 77.92 51 76.83
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2017年09月金沙县招聘乡镇医..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772