设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2017年09月普安县公开招聘事业单位新增人员体检及有关事宜公告(九)
2017-09-01 18:20:54 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
7.80
63.86 40.68 72.55
379 1722117131 257     115.93 77.29 77.29 30.91 第二十二考场 一中 68.00 63.86 40.8 71.71
380 1722529420 257     116.25 77.50 77.50 31.00 第二十二考场 一中 65.80 63.86 39.48 70.48
381 1722325110 258     127.66 85.11 85.11 34.04 第二十三考场 一中 71.20 64.13 42.72 76.76
382 1722120120 259 普安户籍退役士兵 10 94.69 63.13 73.13 29.25 第二十三考场 一中 81.30 64.13 48.78 78.03
383 1722325535 259     117.95 78.63 78.63 31.45 第二十三考场 一中 69.00 64.13 41.4 72.85
384 1722116008 259     124.37 82.91 82.91 33.17 第二十三考场 一中 53.40 64.13 32.04 65.21
385 1722224114 260     116.80 77.87 77.87 31.15 第二十三考场 一中 85.60 64.13 51.36 82.51
386 1722221925 260     99.58 66.39 66.39 26.55 第二十三考场 一中 72.40 64.13 43.44 69.99
387 1722325515 261     131.71 87.81 87.81 35.12 第二十三考场 一中 79.60 64.13 47.76 82.88
388 1722529224 261     112.64 75.09 75.09 30.04 第二十三考场 一中 80.50 64.13 48.3 78.34
389 1722326620 261     121.24 80.83 80.83 32.33 第二十三考场 一中 75.40 64.13 45.24 77.57
390 1722116222 261     128.85 85.90 85.90 34.36 第二十三考场 一中 65.40 64.13 39.24 73.60
391 1722117203 261 少数民族 2 107.47 71.65 73.65 29.46 第二十三考场 一中 72.00 64.13 43.2 72.66
392 1722118625 262     106.35 70.90 70.90 28.36 第二十三考场 一中 75.40 64.13 45.24 73.60
393 1722116420 262     114.76 76.51 76.51 30.60 第二十三考场 一中 67.70 64.13 40.62 71.22
394 1722221912 263     104.64 69.76 69.76 27.90 第二十三考场 一中 69.40 64.13 41.64 69.54
395 1722120015 263 少数民族 2 126.61 84.41 86.41 34.56 第二十三考场 一中 55.90 64.13 33.54 68.10
396 1722224028 264     116.80 77.87 77.87 31.15 第二十三考场 一中 69.30 64.13 41.58 72.73
397 1722530614 265 少数民族 2 109.53 73.02 75.02 30.01 第二十四考场 一中 66.20 70.57 39.72 69.73
398 1722326831 266 少数民族 2 133.31 88.87 90.87 36.35 第二十四考场 一中 72.20 70.57 43.32 79.67
399 1722118516 266     118.26 78.84 78.84 31.54 第二十四考场 一中 79.60 70.57 47.76 79.30
400 1722115609 266 少数民族 2 131.96 87.97 89.97 35.99 第二十四考场 一中 71.40 70.57 42.84 78.83
401 1722118611 266     127.54 85.03 85.03 34.01 第二十四考场 一中 74.20 70.57 44.52 78.53
402 1722427209 266 少数民族 2 128.58 85.72 87.72 35.09 第二十四考场 一中 71.80 70.57 43.08 78.17
403 1722222621 266     122.76 81.84 81.84 32.74 第二十四考场 一中 74.80 70.57 44.88 77.62
404 1722223223 267     103.06 68.71 68.71 27.48 第二十四考场 一中 73.80 70.57 44.28 71.76
405 1722529932 268 少数民族 2 96.33 64.22 66.22 26.49 第二十四考场 一中 79.60 70.57 47.76 74.25
406 1722119722 268 少数民族 2 91.65 61.10 63.10 25.24 第二十四考场 一中 77.60 70.57 46.56 71.80
407 1722428120 269     129.47 86.31 86.31 34.53 第二十四考场 一中 70.80 70.57 42.48 77.01
408 1722427315 269     123.25 82.17 82.17 32.87 第二十四考场 一中 73.00 70.57 43.8 76.67
409 1722222011 269     101.23 67.49 67.49 26.99 第二十四考场 一中 79.60 70.57 47.76 74.75
410 1722223926 270     99.58 66.39 66.39 26.55 第二十四考场 一中 79.40 70.57 47.64 74.19
411 1722326726 270     102.92 68.61 68.61 27.45 第二十四考场 一中 77.80 70.57 46.68 74.13
412 1722121118 270     126.74 84.49 84.49 33.80 第二十四考场 一中 63.60 70.57 38.16 71.96
413 1722221535 270     102.74 68.49 68.49 27.40 第二十四考场 一中 73.20 70.57 43.92 71.32
414 1722118511 271 普安户籍退役士兵 10 106.72 71.15 81.15 32.46 第二十五考场 一中 71.60 60.14 42.96 75.42
415 1722427519 271     130.59 87.06 87.06 34.82 第二十五考场 一中 61.10 60.14 36.66 71.48
416 1722221333 272 少数民族 2 110.88 73.92 75.92 30.37 第二十五考场 一中 68.20 60.14 40.92 71.29
417 1722121212 272 少数民族 2 128.60 85.73 87.73 35.09 第二十五考场 一中 58.20 60.14 34.92 70.01
418 1722428621 272     106.30 70.87 70.87 28.35 第二十五考场 一中 68.10 60.14 40.86 69.21
419 1722119831 272     118.13 78.75 78.75 31.50 第二十五考场 一中 61.80 60.14 37.08 68.58
420 1722427220 272     126.99 84.66 84.66 33.86 第二十五考场 一中 54.80 60.14 32.88 66.74
421 1722428026 273 少数民族 2 110.72 73.81 75.81 30.33 第二十五考场 一中 77.90 60.14 46.74 77.07
422 1722428034 274 少数民族 2 104.38 69.59 71.59 28.63 第二十五考场 一中 78.40 60.14 47.04 75.67
423 1722115704 274 少数民族 2 111.40 74.27 76.27 30.51 第二十五考场 一中 63.60 60.14 38.16 68.67
424 1722118919 274     107.17 71.45 71.45 28.58 第二十五考场 一中 65.20 60.14 39.12 67.70
425 1722325010 274     104.34 69.56 69.56 27.82 第二十五考场 一中 66.40 60.14 39.84 67.66
426 1
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2017年09月金沙县招聘乡镇医..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772