微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
               
                  
                  根据《宁夏回族自治区2017年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经过笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我厅拟聘23名人员名单进行公示,公示期为5个工作日,公示时间为2017年9月7日至9月13日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取写信、打电话等方式,向自治区教育厅举报。来信请寄:自治区纪委派驻教育厅纪检组、人事与老干部处,邮编:750001,举报电话:(0951)5559122,5559061。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午2:00—6:00。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我厅将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用,将取消被举报人的招聘资格。
原标题:自治区教育厅2017年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示公告
点击下载>>>
自治区教育厅2017年公开招聘工作人员拟聘人员公示名单
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 自治区教育厅2017年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示名单 | 
 
  | 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码
 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 笔试 成绩
 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 
 | 
 
  | 1 | 自治区职业教育园区管理委员会 | 工作人员1 | 004001 | 女 | 回族 | 研究生 | 硕士 | 华东师范大学 | 职业技术教育学 | 2013.06 | 79 | —— | 84.6 | 84.6 |  | 
 
  | 2 | 自治区职业教育园区管理委员会 | 工作人员2 | 004002 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 英国诺丁汉大学 | 公共管理 | 2015.12 | 78 | —— | 89 | 89 |  | 
 
  | 3 | 宁夏财经职业技术学院 | 专业技术岗 | 004003 | 男 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 北方民族大学 | 中国古代文学 | 2017.07 | —— | —— | 87.00 | 87.00 |  | 
 
  | 4 | 宁夏财经职业技术学院 | 专任教师1 | 004004 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 工商管理 | 2017.06 | —— | —— | 85.60 | 85.60 |  | 
 
  | 5 | 宁夏财经职业技术学院 | 专任教师2 | 004005 | 男 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 结构工程 | 2011.06 | —— | —— | 76.60 | 76.60 |  | 
 
  | 6 | 宁夏财经职业技术学院 | 专任教师3 | 004006 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 长江大学 | 应用数学专业 | 2015.06 | —— | —— | 85.80 | 85.80 |  | 
 
  | 7 | 宁夏财经职业技术学院 | 专任教师4 | 004007 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 北京林业大学 | 会计 | 2017.07 | —— | —— | 85.40 | 85.40 |  | 
 
  | 8 | 宁夏财经职业技术学院 | 专任教师6 | 004009 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 2017.06 | —— | —— | 86.60 | 86.60 |  | 
 
  | 9 | 宁夏财经职业技术学院 | 辅导员1 | 004010 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 东北财经大学 | 应用经济学 | 2014.01 | —— | —— | 90.00 | 90.00 |  | 
 
  | 10 | 宁夏银川一中 | 通用技术教师 | 004013 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 现代教育技术 | 2016.06 | —— | —— | 86.86 | 86.86 |  | 
 
  | 11 | 宁夏银川一中 | 数学教师 | 004014 | 男 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 2011.06 | 233.00 | —— | 73.80 | 75.73 |  | 
 
  | 12 | 宁夏特殊教育学校 | 专业技术岗 | 004017 | 女 | 回族 | 专科 |  | 宁夏工业职业学院 | 应用化工技术 | 2010.06 | 147.20 | 5.00 | 83.6 | 67.16 |  | 
 
  | 13 | 宁夏育才中学 | 英语教师 | 004016 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学外国语学院 | 英语(师范)0 | 2005.06 | 239.00 | —— | 91.86 | 85.76 |  | 
 
  | 14 | 宁夏工商职业技术学院 | 专任教师1 | 004017 | 女 | 回族 | 研究生 | 硕士 | 天津工业大学 | 软件工程 | 2016.03 | 免笔试 | —— | 86 | 86 |  | 
 
  | 15 | 宁夏工商职业技术学院 | 专任教师2 | 004018 | 男 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 常州大学 | 机械制造及其自动化 | 2014.06 | 免笔试 | —— | 89.2 | 89.2 |  | 
 
  | 16 | 宁夏工商职业技术学院 | 专任教师2 | 004018 | 女 | 回族 | 研究生 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 机械工程(机械设计及理论) | 2017.07 | 免笔试 | —— | 87.2 | 87.2 |  | 
 
  | 17 | 宁夏工商职业技术学院 | 专任教师3 | 004019 | 男 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 生物化学与分子生物学 | 2010.06 | 免笔试 | —— | 86.8 | 86.8 |  | 
 
  | 18 | 宁夏工商职业技术学院 | 专任教师4 | 004020 | 女 | 回族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 民族传统体育文化 | 2016.06 | 免笔试 | —— | 89.8 | 89.8 |  | 
 
  | 19 | 宁夏工商职业技术学院 | 专任教师6 | 004022 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 工商管理 | 2017.06 | 免笔试 | —— | 82.6 | 82.6 |  | 
 
  | 20 | 宁夏工商职业技术学院 | 专任教师7 | 004023 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 英国格拉斯哥大学 | 管理学 | 2014.12 | 免笔试 | —— | 87.4 | 87.4 |  | 
 
  | 21 | 宁夏工商职业技术学院 | 教学干事 | 004024 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 现代教育技术 | 2017.06 | 免笔试 | —— | 88 | 88 |  | 
 
  | 22 | 宁夏工商职业技术学院 | 实训室管理员1 | 004025 | 男 | 汉族 | 大学 本科
 | 学士 | 佳木斯大学 | 热能与动力工程 | 2005.06 | 181.8 | —— | 89.4 | 75 |  | 
 
  | 23 | 宁夏工商职业技术学院 | 实训室管理员2 | 004026 | 男 | 汉族 | 大学 本科
 | 学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 信息管理与信息系统 | 2014.07 | 139.8 | —— | 85.4 | 66 |  | 
自治区教育厅
2017年9月7日
Respect a man, he will do the same. 尊重别人,别人就会尊重你。 
Fair play's a jewel. 比赛风格好,胜过珠宝.