设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

湖南:2017年09月湖南湘西自治州事业单位招聘笔试成绩公布(五)
2017-09-11 13:04:57 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
316
40.2 64
170250102317 49.8 66
170250102318 50.2 82.8
170250102319 34.4 70.8
170250102320 57.4 74.8
170250102321 48.6 72
170250102322 缺考 缺考
170250102323 69.6 77.6
170250102324 44.8 62
170250102325 61.6 74.8
170250102326 46.6 65.2
170250102327 缺考 缺考
170250102328 51.4 80
170250102329 49.2 77.6
170250102330 52.8 80.4
170250102401 52.8 74
170250102402 57.8 72.4
170250102403 48.4 60.4
170250102404 46.6 66.8
170250102405 42.2 72
170250102406 50.6 83.2
170250102407 45 74.8
170250102408 58.2 72
170250102409 46 82.4
170250102410 63.6 76.4
170250102411 48.6 78
170250102412 63.6 88
170250102413 51.2 72.4
170250102414 缺考 缺考
170250102415 48.6 74.8
170250102416 72.8 65.2
170250102417 37.4 68.4
170250102418 缺考 缺考
170250102419 59.2 74.8
170250102420 58 74.8
170250102421 48.8 80
170250102422 42.2 64.8
170250102423 54.8 72
170250102424 53.4 76.4
170250102425 52.8 77.2
170250102426 51.4 76.8
170250102427 53 60
170250102428 45.2 78
170250102429 47.6 66.4
170250102430 60.6 79.2
170250102501 56 65.2
170250102502 56.2 80.4
170250102503 62.8 82.4
170250102504 缺考 缺考
170250102505 45.6 68.4
170250102506 44.8 72
170250102507 51.2 75.2
170250102508 43 73.6
170250102509 49.8 64.4
170250102510 50.4 78.8
170250102511 49.8 61.2
170250102512 47.4 79.2
170250102513 40.4 82
170250102514 54.8 83.6
170250102515 57 82.4
170250102516 42.2 79.2
170250102517 46.4 75.2
170250102518 56.6 73.2
170250102519 53 75.2
170250102520 43 65.6
170250102521 60.4 80.4
170250102522 50.8 80.8
170250102523 48.6 76.4
170250102524 56.2 64.8
170250102525 56.2 69.6
170250102526 43.8 59.6
170250102527 59.6 74.4
170250102528 54.4 65.6
170250102529 45 61.2
170250102530 46.2 73.2
170250102601 48.8 74.8
170250102602 46 71.2
170250102603 66.2 70
170250102604 55 76.8
170250102605 45 66
170250102606 缺考 缺考
170250102607 缺考 缺考
170250102608 54.2 79.2
170250102609 55.6 74
170250102610 55 74.4
170250102611 78.6 68
170250102612 51.4 86
170250102613 47.2 70.4
170250102614 62.6 79.6
170250102615 72.4 70
170250102616 37.8 73.2
170250102617 缺考 缺考
170250102618 59 72.4
170250102619 52 80.4
170250102620 58 65.6
170250102621 58.4 75.2
170250102622 44.4 57.6
170250102623 45.8 69.6
170250102624 47.8 79.6
170250102625 41.6 71.6
170250102626 55.8 79.6
170250102627 55.2 72.8
170250102628 53 64.4
170250102629 44.2 80
170250102630 47 69.2
170250102701 48 78.8
170250102702 50 71.6
170250102703 57 66.8
170250102704 41.6 63.6
170250102705 46.4 76.8
170250102706 47.8 69.2
170250102707 缺考 缺考
170250102708 75.8 78.8
170250102709 57.6 78.4
170250102710 缺考 缺考
170250102711 47.2 48.8
170250102712 45 64.4
170250102713 缺考 缺考
170250102714 48.4 72.4
170250102715 32.4 68.4
170250102716 58.4 80.4
170250102717 42 71.2
170250102718 44.8 62.8
170250102719 55 70.4
170250102720 47.6 75.2
170250102721 53.6 78
170250102722 62.6 73.2
170250102723 54 76
170250102724 48.8 72.4
170250102725 51.4 74
170250102726 56.8 79.6
170250102727 60.6 85.6
170250102728 52.8 69.6
170250102729 缺考 缺考
170250102730 43 71.2
170250102801 55.4 78.4
170250102802 74.4 76.4
170250102803 53 79.2
170250102804 59.6 76.8
170250102805 64.8 79.6
170250102806 46.4 77.6
170250102807 36.6 75.6
170250102808 55 78.4
170250102809 57.8 87.2
170250102810 56.4 71.6
170250102811 缺考 缺考
170250102812 60.6 78.4
170250102813 49.4 64
170250102814 46.4 72.8
170250102815 36.4 56.8
170250102816 68.2 82.4
170250102817 40.2 74.4
170250102818 75.8 70
170250102819 45.8 66.4
170250102820 34.6 80.4
170250102821 39.8 57.2
170250102822 缺考 缺考
170250102823 55 59.2
170250102824 51.8 66
170250102825 缺考 缺考
170250102826 43 61.6
170250102827 53 84
170250102828 52.8 76
170250102829 50.4 72.8
170250102830 50.6 77.6
170250102901 59 73.2
170250102902 82.8 57.2
170250102903 55 80.4
170250102904 缺考 缺考
170250102905 56.6 79.2
170250102906 52.8 74.8
170250102907 缺考 缺考
170250102908 46.6 67.2
170250102909 48.
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇湖南:2017年09月湖南平江县事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772