设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

青海:2017年10月青海省高管局招聘考试最终成绩公示及体检通知(十)
2017-10-16 17:50:39 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
630000115009 6301002-车辆疏导保通 55 55.1 27.5 27.55 55.05 69.5 33.03 27.8 60.83 进入体检
428 630002600223 6301002-车辆疏导保通 53.3 58.1 26.65 29.05 55.7 68.52 33.42 27.408 60.828 进入体检
429 630002606322 6301002-车辆疏导保通 51.2 53.6 25.6 26.8 52.4 73.38 31.44 29.352 60.792 进入体检
430 630002609821 6301002-车辆疏导保通 59.8 57.1 29.9 28.55 58.45 64.28 35.07 25.712 60.782 进入体检
431 630002601104 6301002-车辆疏导保通 53.8 56.8 26.9 28.4 55.3 68.98 33.18 27.592 60.772 进入体检
432 630002605314 6301002-车辆疏导保通 56.4 56.6 28.2 28.3 56.5 67.16 33.9 26.864 60.764 进入体检
433 630002600129 6301002-车辆疏导保通 56.6 56.7 28.3 28.35 56.65 66.9 33.99 26.76 60.75 进入体检
434 630002716709 6301002-车辆疏导保通 45.7 57.3 22.85 28.65 51.5 74.6 30.9 29.84 60.74 进入体检
435 630002603204 6301002-车辆疏导保通 59.5 53.2 29.75 26.6 56.35 67.3 33.81 26.92 60.73 进入体检
436 630002612613 6301002-车辆疏导保通 58 52.9 29 26.45 55.45 68.6 33.27 27.44 60.71 进入体检
437 630002606818 6301002-车辆疏导保通 51.1 56.6 25.55 28.3 53.85 70.98 32.31 28.392 60.702 进入体检
438 630002718710 6301002-车辆疏导保通 52.4 60.6 26.2 30.3 56.5 67 33.9 26.8 60.7 进入体检
439 630002603221 6301002-车辆疏导保通 62.7 47.1 31.35 23.55 54.9 69.4 32.94 27.76 60.7 进入体检
440 630002606826 6301002-车辆疏导保通 54.7 54.3 27.35 27.15 54.5 70 32.7 28 60.7 进入体检
441 630002604217 6301002-车辆疏导保通 66.4 46 33.2 23 56.2 67.44 33.72 26.976 60.696 进入体检
442 630000114508 6301002-车辆疏导保通 59 48.9 29.5 24.45 53.95 70.8 32.37 28.32 60.69 进入体检
443 630002601225 6301002-车辆疏导保通 54.2 59.9 27.1 29.95 57.05 66.14 34.23 26.456 60.686 进入体检
444 630002609222 6301002-车辆疏导保通 64.6 49.5 32.3 24.75 57.05 66.12 34.23 26.448 60.678 进入体检
445 630000112901 6301002-车辆疏导保通 56.4 56.4 28.2 28.2 56.4 67.08 33.84 26.832 60.672 进入体检
446 630002605315 6301002-车辆疏导保通 54.5 52.7 27.25 26.35 53.6 71.26 32.16 28.504 60.664 进入体检
447 630000115922 6301002-车辆疏导保通 58.4 50.5 29.2 25.25 54.45 69.82 32.67 27.928 60.598 进入体检
448 630002601215 6301002-车辆疏导保通 60.2 48.2 30.1 24.1 54.2 70.12 32.52 28.048 60.568 进入体检
449 630002601905 6301002-车辆疏导保通 52.4 55.3 26.2 27.65 53.85 70.64 32.31 28.256 60.566 进入体检
450 630002718213 6301002-车辆疏导保通 51.6 53.1 25.8 26.55 52.35 72.86 31.41 29.144 60.554 进入体检
451 630002600823 6301002-车辆疏导保通 59.3 47 29.65 23.5 53.15 71.64 31.89 28.656 60.546 进入体检
452 630000114905 6301002-车辆疏导保通 49.4 54.7 24.7 27.35 52.05 73.28 31.23 29.312 60.542 进入体检
453 630002607430 6301002-车辆疏导保通 64.1 53.1 32.05 26.55 58.6 63.44 35.16 25.376 60.536 进入体检
454 630002719614 6301002-车辆疏导保通 55.5 58.3 27.75 29.15 56.9 65.98 34.14 26.392 60.532 进入体检
455 630002606706 6301002-车辆疏导保通 72.4 44.7 36.2 22.35 58.55 63.44 35.13 25.376 60.506 进入体检
456 630002716502 6301002-车辆疏导保通 54.8 52.9 27.4 26.45 53.85 70.42 32.31 28.168 60.478 进入体检
457 630002606919 6301002-车辆疏导保通 64.8 44.4 32.4 22.2 54.6 69.28 32.76 27.712 60.472 进入体检
458 630002601302 6301002-车辆疏导保通 57.6 47 28.8 23.5 52.3 72.7 31.38 29.08 60.46 进入体检
459 630002716610 6301002-车辆疏导保通 56.7 57.1 28.35 28.55 56.9 65.78 34.14 26.312 60.452 进入体检
460 630000113525 6301002-车辆疏导保通 53.7 51 26.85 25.5 52.35 72.5 31.41 29 60.41 进入体检
461 630000116104 6301002-车辆疏导保通 50.6 48.9 25.3 24.45 49.75 76.4 29.85 30.56 60.41 进入体检
462 630002717827 6301002-车辆疏导保通 52 56.8 26 28.4 54.4 69.42 32.64 27.768 60.408 进入体检
463 630002603704 6301002-车辆疏导保通 59 51 29.5 25.5 55 68.5 33 27.4 60.4 进入体检
464 630002607107 6301002-车辆疏导保通 51.3 55 25.65 27.5 53.15 71.26 31.89 28.504 60.394 进入体检
465 630002719804 6301002-车辆疏导保通 46.8 61.6 23.4 30.8 54.2 69.66 32.52 27.864 60.384 进入体检
466 630002609611 6301002-车辆疏导保通 61.4 46.7 30.7 23.35 54.05 69.88 32.43 27.952 60.382 进入体检
467 630002717504 6301002-车辆疏导保通 57.7 56.2 28.85 28.1 56.95 65.5 34.17 26.2 60.37 进入体检
468 630000114517 6301002-车辆疏导保通 54.8 53.5 27.4 26.75 54.15 69.7 32.49 27.88 60.37 进入体检
469 630002610920 6301002-车辆疏导保通 52.4 56.7 26.2 28.35 54.55 69.08 32.73 27.632 60.362 进入体检
470 630002607913 6301002-车辆疏导保通 56.1 58.1 28.05 29.05 57.1 65.24 34.26 26.096 60.356 进入体检
471 630002604611 6301002-车辆疏导保通 60.4 51.8 30.2 25.9 56.1 66.72 33.66 26.688 60.348 进入体检
472 630002600713 6301002-车辆疏导保通 54.8 55.5 27.4 27.75 55.15 68.12 33.09 27.248 60.338 进入体检
473 630002609812 6301002-车辆疏导保通 71 40.8 35.5 20.4 55.9 66.98 33.54 26.792 60.332 进入体检
474 630002612720 6301002-车辆疏导保通 59.9 47.1 29.95 23.55 53.5 70.58 32.1 28.232 60.332 进入体检
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇重庆:2017年10月广州事业单位“优..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772