设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

青海:2017年10月青海省高管局招聘考试最终成绩公示及体检通知(十九)
2017-10-16 17:50:39 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
6
32.2 21.8 54 放弃 32.4   放弃  
881 630002608025 6301002-车辆疏导保通 62.5 45.3 31.25 22.65 53.9 缺考 32.34   缺考  
882 630002718715 6301002-车辆疏导保通 56.4 51.4 28.2 25.7 53.9 身高不够 32.34   身高不够  
883 630002601327 6301002-车辆疏导保通 60.2 47.5 30.1 23.75 53.85 缺考 32.31   缺考  
884 630002608427 6301002-车辆疏导保通 50.4 57.2 25.2 28.6 53.8 缺考 32.28   缺考  
885 630002611809 6301002-车辆疏导保通 63.6 43.8 31.8 21.9 53.7 缺考 32.22   缺考  
886 630002718606 6301002-车辆疏导保通 56 51.4 28 25.7 53.7 缺考 32.22   缺考  
887 630002602917 6301002-车辆疏导保通 56.3 51 28.15 25.5 53.65 身高不够 32.19   身高不够  
888 630002717412 6301002-车辆疏导保通 49.5 57.8 24.75 28.9 53.65 身高不够 32.19   身高不够  
889 630000114815 6301002-车辆疏导保通 50.6 56.6 25.3 28.3 53.6 缺考 32.16   缺考  
890 630002719014 6301002-车辆疏导保通 45.4 61.8 22.7 30.9 53.6 放弃 32.16   放弃  
891 630000115905 6301002-车辆疏导保通 62.5 44.4 31.25 22.2 53.45 缺考 32.07   缺考  
892 630002601809 6301002-车辆疏导保通 54.4 52.5 27.2 26.25 53.45 身高不够 32.07   身高不够  
893 630002717119 6301002-车辆疏导保通 52.4 54.5 26.2 27.25 53.45 放弃 32.07   放弃  
894 630002612527 6301002-车辆疏导保通 53.5 53.3 26.75 26.65 53.4 缺考 32.04   缺考  
895 630000115021 6301002-车辆疏导保通 64 42.6 32 21.3 53.3 身高不够 31.98   身高不够  
896 630002610021 6301002-车辆疏导保通 57.6 49 28.8 24.5 53.3 缺考 31.98   缺考  
897 630002612101 6301002-车辆疏导保通 65.8 40.5 32.9 20.25 53.15 缺考 31.89   缺考  
898 630002611824 6301002-车辆疏导保通 54.5 51.8 27.25 25.9 53.15 身高不够 31.89   身高不够  
899 630002602722 6301002-车辆疏导保通 52.3 54 26.15 27 53.15 放弃 31.89   放弃  
900 630002608812 6301002-车辆疏导保通 50.9 55.3 25.45 27.65 53.1 放弃 31.86   放弃  
901 630000113429 6301002-车辆疏导保通 53.4 52.7 26.7 26.35 53.05 身高不够 31.83   身高不够  
902 630000113428 6301002-车辆疏导保通 56.4 49.6 28.2 24.8 53 缺考 31.8   缺考  
903 630002612511 6301002-车辆疏导保通 55.7 50.1 27.85 25.05 52.9 身高不够 31.74   身高不够  
904 630002719507 6301002-车辆疏导保通 50.5 55.2 25.25 27.6 52.85 身高不够 31.71   身高不够  
905 630002612417 6301002-车辆疏导保通 46.2 59.3 23.1 29.65 52.75 放弃 31.65   放弃  
906 630002609408 6301002-车辆疏导保通 53.9 51.5 26.95 25.75 52.7 身高不够 31.62   身高不够  
907 630002602319 6301002-车辆疏导保通 55.9 49.4 27.95 24.7 52.65 放弃 31.59   放弃  
908 630002612202 6301002-车辆疏导保通 53.5 51.8 26.75 25.9 52.65 缺考 31.59   缺考  
909 630002608804 6301002-车辆疏导保通 52.4 52.7 26.2 26.35 52.55 缺考 31.53   缺考  
910 630002612307 6301002-车辆疏导保通 51.5 53.6 25.75 26.8 52.55 放弃 31.53   放弃  
911 630002611226 6301002-车辆疏导保通 58.3 46.4 29.15 23.2 52.35 放弃 31.41   放弃  
912 630000113726 6301002-车辆疏导保通 48.9 55.8 24.45 27.9 52.35 身高不够 31.41   身高不够  
913 630002607613 6301002-车辆疏导保通 57.2 47.3 28.6 23.65 52.25 缺考 31.35   缺考  
914 630002607124 6301002-车辆疏导保通 56.8 47.7 28.4 23.85 52.25 身高不够 31.35   身高不够  
915 630002603630 6301002-车辆疏导保通 44.5 59.9 22.25 29.95 52.2 身高不够 31.32   身高不够  
916 630000115326 6301002-车辆疏导保通 54.9 49.4 27.45 24.7 52.15 放弃 31.29   放弃  
917 630002718624 6301002-车辆疏导保通 61.8 42.4 30.9 21.2 52.1 放弃 31.26   放弃  
918 630002606029 6301002-车辆疏导保通 54.6 49.6 27.3 24.8 52.1 放弃 31.26   放弃  
919 630002605923 6301002-车辆疏导保通 49 55.2 24.5 27.6 52.1 放弃 31.26   放弃  
920 630002602619 6301002-车辆疏导保通 60 44.1 30 22.05 52.05 放弃 31.23   放弃  
921 630002610620 6301002-车辆疏导保通 56.4 47.7 28.2 23.85 52.05 缺考 31.23   缺考  
922 630002607323 6301002-车辆疏导保通 60.5 43.5 30.25 21.75 52 身高不够 31.2   身高不够  
923 630000114919 6301002-车辆疏导保通 54.6 49.3 27.3 24.65 51.95 放弃 31.17   放弃  
924 630002605228 6301002-车辆疏导保通 44.9 59 22.45 29.5 51.95 缺考 31.17   缺考  
925 630002610816 6301002-车辆疏导保通 57.5 46.2 28.75 23.1 51.85 放弃 31.11   放弃  
926 630002611225 6301002-车辆疏导保通 57.4 46.3 28.7 23.15 51.85 缺考 31.11   缺考  
927 630002609828 6301002-车辆疏导保通 49 54.6 24.5 27.3 51.8 缺考 31.08   缺考  
928 630002605522 6301002-车辆疏导保通 44.2 59.3 22.1 29.65 51.75 缺考 31.05   缺考  
929 630002605304 6301002-车辆疏导保通 52.3 51.1 26.15 25.55 51.7 身高不够 31.02   身高不够  
930 630002605622 6301002-车辆疏导保通 59.5 43.8 29.75 21.9 51.65 放弃 30.99   放弃  
931 630002600420 6301002-车辆疏导保通 56.2 47.1 28.1 23.55 51.65 放弃 30.99   放弃  
932 630002716525 6301002-车辆疏导保通 50.3 52.9 25.15 26.45 51.6 缺考 30.96   缺考  
933 630000115516 6301002-车辆疏导保通 55.1 47.9 27.55 23.95 51.5 身高不够 30.9   身高不够  
934 630002607226 6301002-车辆疏导保通 54.4 48.5 27.2 24.25 51.45 缺考 30.87   缺考  
935 630000116015 6301002-车辆疏导保通 51.2 51.7 25.6 25.85 51.45 放弃 30.87   放弃  
936
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇重庆:2017年10月广州事业单位“优..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772