设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

吉林:2017年10月梅河口市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示(十四)
2017-10-20 19:14:19 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
81092 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032516 梅河口市实验幼儿园 81092 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032523 梅河口市实验幼儿园 81092 幼儿教师 满族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032529 梅河口市实验幼儿园 81092 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032608 梅河口市实验幼儿园 81092 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032613 梅河口市实验幼儿园 81092 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032614 梅河口市实验幼儿园 81092 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032618 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 84.28  
205032712 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 78.93  
205032804 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 77.13  
205032620 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 朝鲜族 教育基础理论 1 76.78  
205032629 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 满族 教育基础理论 1 74.82  
205032708 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 74.81  
205032619 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 73.92  
205032703 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 满族 教育基础理论 1 69.11  
205032729 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 68.92  
205032720 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 68.58  
205032702 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 67.50  
205032701 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 66.61  
205032627 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 满族 教育基础理论 1 66.25  
205032626 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 63.75  
205032716 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 63.22  
205032617 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 62.88  
205032802 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 62.69  
205032803 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 满族 教育基础理论 1 61.97  
205032707 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 61.82  
205032630 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 60.20  
205032621 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 58.42  
205032728 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 56.98  
205032723 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 56.44  
205032615 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 55.36  
205032624 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 54.31  
205032625 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 54.13  
205032705 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 51.98  
205032715 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 50.73  
205032724 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 48.59  
205032623 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 48.40  
205032713 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 47.53  
205032717 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 47.53  
205032718 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 46.28  
205032616 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 43.61  
205032801 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 43.07  
205032730 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 42.88  
205032628 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 40.21  
205032805 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 39.86  
205032622 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032704 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032706 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 满族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032709 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 满族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032710 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032711 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032714 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032719 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032721 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032722 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032725 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032726 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032727 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032806 梅河口市第二幼儿园 81093 幼儿教师 回族 教育基础理论 1 0.00 缺考
205032905 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 86.42  
205032908 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 78.74  
205032906 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 77.32  
205032814 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 76.42  
205032821 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 73.94  
205032902 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 71.78  
205032819 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 69.81  
205032826 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 69.46  
205032904 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 69.44  
205032823 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 68.58  
205032827 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 68.03  
205032816 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 67.52  
205032812 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 66.80  
205032828 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 满族 教育基础理论 1 65.21  
205032808 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 蒙古族 教育基础理论 1 65.03  
205032907 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础理论 1 62.84  
205032820 梅河口市第三幼儿园 81094 幼儿教师 汉族 教育基础
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇陕西:2017年10月铜川市事业单位公..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772