设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017政府工作报告 2017一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

山东:2017年11月东营广饶县招聘劳动合同制幼儿教师面试人员总成绩通知(三)
2017-11-06 17:41:41 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
儿教师6
092406204 Y151 62.80 84.06 94.10 88.08 75.44
151 幼儿教师6 092406122 Y152 62.70 82.34 93.22 86.69 74.70
152 幼儿教师6 092406209 Y155 62.00 82.50 92.02 86.31 74.16
153 幼儿教师6 092406211 Y154 62.20 80.44 93.72 85.75 73.98
154 幼儿教师6 092406219 Y157 61.20 82.56 93.02 86.74 73.97
155 幼儿教师6 092406210 Y159 61.00 82.62 93.34 86.91 73.96
156 幼儿教师6 092406216 Y160 60.30 81.44 93.64 86.32 73.31
157 幼儿教师6 092406223 Y156 61.40 79.10 94.14 85.12 73.26  
158 幼儿教师6 092406123 Y161 58.00 81.66 95.36 87.14 72.57  
159 幼儿教师6 092406137 Y162 56.40 83.20 95.34 88.06 72.23  
160 幼儿教师6 092406132 Y164 56.00 83.16 93.84 87.43 71.72  
161 幼儿教师6 092406135 Y158 61.00 77.00 86.32 80.73 70.87  
162 幼儿教师6 092406129 Y165 54.40 80.40 95.52 86.45 70.43  
163 幼儿教师6 092406212 Y166 54.20 80.38 93.78 85.74 69.97  
164 幼儿教师6 092406118 Y168 52.40 81.18 95.70 86.99 69.70  
165 幼儿教师6 092406124 Y163 56.00 78.24 89.84 82.88 69.44  
166 幼儿教师6 092406136 Y169 52.40 79.40 93.18 84.91 68.66  
167 幼儿教师6 092406121 Y170 51.80 76.66 91.84 82.73 67.27  
168 幼儿教师6 092406220 Y175 47.20 79.80 92.48 84.87 66.04  
169 幼儿教师6 092406128 Y173 47.60 77.84 92.12 83.55 65.58  
170 幼儿教师6 092406218 Y172 49.00 75.48 88.68 80.76 64.88  
171 幼儿教师6 092406134 Y174 47.20 74.46 91.72 81.36 64.28  
172 幼儿教师6 092406217 Y150 63.10     缺考 面试缺考  
173 幼儿教师6 092406127 Y153 62.20     缺考 面试缺考  
174 幼儿教师6 092406117 Y167 53.20     缺考 面试缺考  
175 幼儿教师6 092406208 Y171 51.80     缺考 面试缺考  
176 幼儿教师7 092406412 Y176 73.80 82.60 88.40 84.92 79.36
177 幼儿教师7 092406339 Y177 72.10 79.90 82.70 81.02 76.56
178 幼儿教师7 092406309 Y178 69.80 80.30 87.40 83.14 76.47
179 幼儿教师7 092406422 Y180 67.60 78.80 83.64 80.74 74.17
180 幼儿教师7 092406232 Y182 65.40 78.78 86.20 81.75 73.58
181 幼儿教师7 092406316 Y189 62.60 84.90 83.44 84.32 73.46
182 幼儿教师7 092406239 Y184 64.60 78.20 84.90 80.88 72.74
183 幼儿教师7 092406226 Y195 59.60 81.70 91.84 85.76 72.68
184 幼儿教师7 092406228 Y187 63.40 79.24 83.70 81.02 72.21
185 幼儿教师7 092406410 Y190 62.60 79.46 83.80 81.20 71.90
186 幼儿教师7 092406414 Y198 58.20 80.90 91.70 85.22 71.71
187 幼儿教师7 092406314 Y188 63.00 80.40 76.70 78.92 70.96
188 幼儿教师7 092406330 Y194 59.80 80.42 82.84 81.39 70.60
189 幼儿教师7 092406322 Y181 65.80 77.30 72.00 75.18 70.49
190 幼儿教师7 092406401 Y191 62.20 75.90 80.30 77.66 69.93
191 幼儿教师7 092406407 Y200 56.80 81.40 84.70 82.72 69.76  
192 幼儿教师7 092406313 Y192 60.80 77.20 80.30 78.44 69.62  
193 幼儿教师7 092406240 Y193 59.80 76.00 82.60 78.64 69.22  
194 幼儿教师7 092406419 Y205 52.80 83.90 87.60 85.38 69.09  
195 幼儿教师7 092406229 Y196 59.60 76.00 81.64 78.26 68.93  
196 幼儿教师7 092406325 Y201 55.40 78.30 85.80 81.30 68.35  
197 幼儿教师7 092406312 Y202 54.80 83.00 79.60 81.64 68.22  
198 幼儿教师7 092406427 Y199 58.00 78.80 75.60 77.52 67.76  
199 幼儿教师7 092406230 Y203 54.20 77.00 80.00 78.20 66.20  
200 幼儿教师7 092406303 Y204 54.20 76.20 79.66 77.58 65.89  
201 幼儿教师7 092406329 Y197 58.20 74.90 70.20 73.02 65.61  
202 幼儿教师7 092406405 Y179 68.40     缺考 面试缺考  
203 幼儿教师7 092406332 Y183 65.20     缺考 面试缺考  
204 幼儿教师7 092406319 Y185 64.40     缺考 面试缺考  
205 幼儿教师7 092406306 Y186 63.60     缺考 面试缺考  
206 幼儿教师8 092406510 Y206 77.60 79.22 85.36 81.68 79.64
207 幼儿教师8 092406439 Y207 73.80 81.22 78.52 80.14 76.97
208 幼儿教师8 092406430 Y209 71.40 80.68 82.80 81.53 76.47
209 幼儿教师8 092406613 Y210 70.60 80.42 84.04 81.87 76.24
210 幼儿教师8 092406438 Y208 72.00 79.48 77.08 78.52 75.26
211 幼儿教师8 092406431 Y211 69.30 79.18 84.00 81.11 75.21
212 幼儿教师8 092406526 Y215 65.20 82.86 88.48 85.11 75.16
213 幼儿教师8 092406513 Y212 68.80 80.24 82.10 80.98 74.89
214 幼儿教师8 092406539 Y213 67.20 80.54 80.90 80.68 73.94
215 幼儿教师8 092406530 Y214 66.80 80.60 81.60 81.00 73.90
216 幼儿教师8 092406515 Y216 65.00 80.94 82.38 81.52 73.26
217 幼儿教师8 092406511 Y217 64.80 80.20 83.50 81.52 73.16
218 幼儿教师8 092406517 Y221 63.50 79.10 85.26 81.56 72.53
219 幼儿教师8 092406506 Y218 64.20 78.80 83.58 80.71 72.46
220 幼儿教师8 092406531 Y228 60.80 80.50 87.98 83.49 72.15  
221 幼儿教师8 092406519 Y222 63.20 78.42 83.68 80.52 71.86  
222 幼儿教师8 092406620 Y223 62.80 79.00 82.24 80.30 71.55  
223 幼儿教师8 092406509 Y219 64.00 77.20 81.16 78.78 71.39  
224 幼儿教师8 092406527 Y227 61.20 77.86 85.10
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇新疆:2017年11月秋季新疆克州赴内..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772