根据《2017年昆明市事业单位定向招聘大学生村官公告》及2017年昆明市事业单位定向考试进程,现将2017年昆明市事业单位定向招聘大学生村官笔试成绩公式如下:
点击下载>>>
2017年昆明市事业单位定向招聘大学生村官笔试成绩.xls
| 序号 | 性别 | 民族 | 学历 | 政治面貌 | 报考岗位 | 成绩 |
| 1 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 68 |
| 2 | 女 | 回 | 本科 | 预备党员 | 盘龙区 | 缺考(怀孕生产) |
| 3 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 65 |
| 4 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 61 |
| 5 | 女 | 回 | 本科 | 团员 | 盘龙区 | 60 |
| 6 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 57 |
| 7 | 女 | 回 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 56 |
| 8 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 60 |
| 9 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 55 |
| 10 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 官渡区 | 48 |
| 11 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 61 |
| 12 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 70 |
| 13 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 51 |
| 14 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 36 |
| 15 | 女 | 白 | 本科 | 群众 | 西山区 | 67 |
| 16 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 安宁市 | 60 |
| 17 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 68 |
| 18 | 男 | 拉祜 | 本科 | 党员 | 西山区 | 40 |
| 19 | 男 | 白 | 本科 | 党员 | 安宁市 | 59 |
| 20 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 呈贡区 | 52 |
| 21 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 呈贡区 | 49 |
| 22 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 70 |
| 23 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 55 |
| 24 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 呈贡区 | 53 |
| 25 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 51 |
| 26 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 东川区 | 57 |
| 27 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 东川区 | 42 |
| 28 | 男 | 汉 | 本科 | 群众 | 东川区 | 53 |
| 29 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 49 |
| 30 | 女 | 回 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 51 |
| 31 | 男 | 汉 | 本科 | 群众 | 西山区 | 43 |
| 32 | 男 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 西山区 | 40 |
| 33 | 女 | 彝 | 本科 | 党员 | 阳宗海 | 59 |
| 34 | 女 | 彝 | 本科 | 党员 | 东川区 | 57 |
| 35 | 男 | 回 | 本科 | 团员 | 东川区 | 62 |
| 36 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 东川区 | 44 |
| 37 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 东川区 | 60 |
| 38 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 安宁市 | 51 |
| 39 | 女 | 彝 | 本科 | 预备党员 | 安宁市 | 51 |
| 40 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 安宁市 | 40 |
| 41 | 男 | 彝 | 本科 | 团员 | 安宁市 | 66 |
| 42 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 56 |
| 43 | 女 | 汉 | 本科 | 群众 | 安宁市 | 缺考 |
| 44 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 安宁市 | 42 |
| 45 | 女 | 藏 | 本科 | 预备党员 | 安宁市 | 65 |
| 46 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 66 |
| 47 | 女 | 汉 | 本科 | 群众 | 官渡区 | 63 |
| 48 | 男 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 晋宁区 | 67 |
| 49 | 男 | 汉 | 本科 | 群众 | 五华区 | 63 |
| 50 | 男 | 汉 | 研究生 | 党员 | 西山区 | 58 |
| 51 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 安宁市 | 57 |
| 52 | 女 | 彝 | 本科 | 党员 | 安宁市 | 59 |
| 53 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 晋宁区 | 19 |
| 54 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 晋宁区 | 50 |
| 55 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 呈贡区 | 45 |
| 56 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 晋宁区 | 58 |
| 57 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 石林县 | 63 |
| 58 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 晋宁区 | 36 |
| 59 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 62 |
| 60 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 官渡区 | 54 |
| 61 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 21 |
| 62 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 富民县 | 6 |
| 63 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 富民县 | 63 |
| 64 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 40 |
| 65 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 富民县 | 59 |
| 66 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 呈贡区 | 60 |
| 67 | 男 | 彝 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 31 |
| 68 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 47 |
| 69 | 女 | 傣 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 59 |
| 70 | 男 | 白 | 本科 | 团员 | 盘龙区 | 67 |
| 71 | 男 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 富民县 | 32 |
| 72 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 盘龙区 | 60 |
| 73 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 嵩明县 | 59 |
| 74 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 22 |
| 75 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 62 |
| 76 | 女 | 白 | 本科 | 党员 | 五华区 | 33 |
| 77 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 宜良县 | 25 |
| 78 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 宜良县 | 23 |
| 79 | 男 | 汉 | 本科 | 群众 | 宜良县 | 49 |
| 80 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 宜良县 | 63 |
| 81 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 宜良县 | 62 |
| 82 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 石林县 | 违纪 |
| 83 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 37 |
| 84 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 阳宗海 | 43 |
| 85 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 阳宗海 | 58 |
| 86 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 阳宗海 | 60 |
| 87 | 女 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 安宁市 | 69 |
| 88 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 68 |
| 89 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 缺考(怀孕生产) |
| 90 | 女 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 阳宗海 | 35 |
| 91 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 宜良县 | 35 |
| 92 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 西山区 | 53 |
| 93 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 53 |
| 94 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 51 |
| 95 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 宜良县 | 41 |
| 96 | 男 | 汉 | 本科 | 群众 | 宜良县 | 70 |
| 97 | 男 | 汉 | 本科 | 群众 | 西山区 | 59 |
| 98 | 女 | 彝 | 本科 | 团员 | 五华区 | 52 |
| 99 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 69 |
| 100 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 嵩明县 | 61 |
| 101 | 男 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 嵩明县 | 56 |
| 102 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 西山区 | 57 |
| 103 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 55 |
| 104 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 54 |
| 105 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 嵩明县 | 34 |
| 106 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 60 |
| 107 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 盘龙区 | 56 |
| 108 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 盘龙区 | 58 |
| 109 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 官渡区 | 52 |
| 110 | 男 | 彝 | 本科 | 预备党员 | 官渡区 | 42 |
| 111 | 女 | 彝 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 52 |
| 112 | 男 | 彝 | 本科 | 党员 | 安宁市 | 55 |
| 113 | 女 | 彝 | 硕士 | 党员 | 石林县 | 33 |
| 114 | 女 | 彝 | 本科 | 党员 | 石林县 | 42 |
| 115 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 石林县 | 57 |
| 116 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 石林县 | 34 |
| 117 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 石林县 | 58 |
| 118 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 石林县 | 54 |
| 119 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 石林县 | 56 |
| 120 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 石林县 | 60 |
| 121 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 石林县 | 43 |
| 122 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 五华区 | 37 |
| 123 | 女 | 彝 | 本科 | 预备党员 | 官渡区 | 56 |
| 124 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 60 |
| 125 | 男 | 彝 | 本科 | 预备党员 | 官渡区 | 61 |
| 126 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 西山区 | 44 |
| 127 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 西山区 | 57 |
| 128 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 55 |
| 129 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 52 |
| 130 | 男 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 呈贡区 | 39 |
| 131 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 57 |
| 132 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 富民县 | 54 |
| 133 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 宜良县 | 67 |
| 134 | 男 | 彝 | 本科 | 党员 | 禄劝县 | 31 |
| 135 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 缺考 |
| 136 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 盘龙区 | 缺考 |
| 137 | 男 | 汉 | 本科 | 群众 | 盘龙区 | 47 |
| 138 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 40 |
| 139 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 寻甸县 | 50 |
| 140 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 东川区 | 67 |
| 141 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 32 |
| 142 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 7 |
| 143 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 64 |
| 144 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 盘龙区 | 18 |
| 145 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 55 |
| 146 | 女 | 汉 | 硕士 | 党员 | 呈贡区 | 69 |
| 147 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 70 |
| 148 | 女 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 官渡区 | 65 |
| 149 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 官渡区 | 58 |
| 150 | 女 | 汉 | 本科 | 团员 | 官渡区 | 61 |
| 151 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 24 |
| 152 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 阳宗海 | 54 |
| 153 | 女 | 拉祜 | 硕士 | 党员 | 官渡区 | 55 |
| 154 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 阳宗海 | 68 |
| 155 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区 | 52 |
| 156 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 呈贡区 | 69 |
| 157 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 两区 | 68 |
| 158 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 官渡区 | 73 |
| 159 | 男 | 彝 | 本科 | 团员 | 禄劝县 | 60 |
原标题:2017年昆明市事业单位定向招聘大学生村官笔试成绩
91Exam.org昆明市委组织部
For a morning rain leave not your journey 不要因为早晨下了一场雨就不去旅行。