|
|
|
北京:2017年11月北京丰台区部分事业单位招聘笔试成绩及资格复审公告 - 北京^91考试网(二)
2017-11-16 16:15:45
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
务管理处 | 丰台区人民政府机关事务管理处 | 文秘岗 | 07007002001002 | 60.50 | |
| 61 | 731070400624 | 丰台区人民政府机关事务管理处 | 丰台区人民政府机关事务管理处 | 文秘岗 | 07007002001002 | 60.50 | |
| 62 | 731071301730 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 63 | 731071301804 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 64 | 731070401807 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 65 | 731070401411 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 66 | 731071301602 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 67 | 731071603029 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 68 | 731071601706 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 69 | 731071600514 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 70 | 731070401805 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 71 | 731071300809 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 72 | 731071602213 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 73 | 731070401515 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 74 | 731071603524 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 75 | 731071300708 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 76 | 731071300820 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 77 | 731071600229 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 缺考 | |
| 78 | 731071302716 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 87.00 | 是 |
| 79 | 731071600713 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 80.50 | 是 |
| 80 | 731071300709 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 80.50 | 是 |
| 81 | 731070402014 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 77.50 | 是 |
| 82 | 731070401018 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 76.50 | 是 |
| 83 | 731071301119 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 76.00 | 是 |
| 84 | 731071601106 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 76.00 | 是 |
| 85 | 731071302502 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 75.50 | |
| 86 | 731071301227 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 75.00 | |
| 87 | 731071601425 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 75.00 | |
| 88 | 731070401624 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 74.00 | |
| 89 | 731071301807 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 73.00 | |
| 90 | 731071303101 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 72.50 | |
| 91 | 731071602006 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 72.00 | |
| 92 | 731071303027 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 72.00 | |
| 93 | 731071300801 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 71.00 | |
| 94 | 731070401616 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 67.50 | |
| 95 | 731071603006 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 67.50 | |
| 96 | 731071600119 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 67.00 | |
| 97 | 731070400214 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 66.00 | |
| 98 | 731070401803 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 65.50 | |
| 99 | 731071601714 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 65.50 | |
| 100 | 731070401126 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 64.50 | |
| 101 | 731071601929 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 64.00 | |
| 102 | 731071300718 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 63.50 | |
| 103 | 731071603513 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 63.00 | |
| 104 | 731071301322 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 62.50 | |
| 105 | 731071603010 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 62.50 | |
| 106 | 731071302913 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 61.00 | |
| 107 | 731071301027 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 60.50 | |
| 108 | 731071300618 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 58.50 | |
| 109 | 731070400616 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 58.00 | |
| 110 | 731071601027 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 57.50 | |
| 111 | 731071600711 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 54.50 | |
| 112 | 731071601315 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 54.00 | |
| 113 | 731070401229 | 丰台区财政局 | 丰台区财政投资评审中心 | 项目管理岗 | 07007003001001 | 46.00 | |
| 114 | 731070400819 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 缺考 | |
| 115 | 731071603323 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 缺考 | |
| 116 | 731071602029 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 缺考 | |
| 117 | 731071603304 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 58.50 | |
| 118 | 731071303023 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 56.50 | |
| 119 | 731071302226 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 56.00 | |
| 120 | 731071301402 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 54.50 | |
| 121 | 731071300611 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 53.00 | |
| 122 | 731071302723 | 丰台区财政局 | 丰台园区财政所 | 信息管理岗 | 07007003002001 | 44.50 | |
| 123 | 731071601920 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 缺考 | |
| 124 | 731070400828 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 缺考 | |
| 125 | 731071300917 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 缺考 | |
| 126 | 731071301720 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 缺考 | |
| 127 | 731071601612 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 78.50 | 是 |
| 128 | 731071602716 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 69.50 | 是 |
| 129 | 731071601423 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 66.50 | 是 |
| 130 | 731071301415 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 66.00 | |
| 131 | 731070401006 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 65.00 | |
| 132 | 731071601623 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 61.00 | |
| 133 | 731071301407 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 56.50 | |
| 134 | 731071302728 | 丰台区财政局 | 丰台区票据管理服务中心 | 信息管理岗 | 07007003003001 | 53.00 | |
| 135 | 731070400608 | 丰台区财政局 | 丰台区财政局信息中心 | 网络宣传岗 | 07007003004001 | 缺考 | |
| 136 | 731071601306 | 丰台区财政局 | 丰台区财政局信息中心 | 网络宣传岗 | 07007003004001 | 73.50 | 是 |
| 137 | 731071600603 | 丰台区财政局 | 丰台区财政局信息中心 | 网络宣传岗 | 07007003004001 | 72.00 | 是 |
| 138 | 731071602730 | 丰台区财政局 | 丰台区财政局信息中心 | 网络宣传岗 | 07007003004001 | 68.50 | 是 |
| 139 | 731071302621 | 丰台区财政局 | 丰台区财政局信息中心 | 网络宣传岗 | 07007003004001 | 68.00 | |
| 140 | 731070400610 | 丰台区财政局 | 丰台区财政局信息中心 | 网络宣传岗 | 07007003004001 | 66.00 | |
| 141 | 731071601628 | 丰台区财政局 | 丰台区财政局信息中心 | 网络宣传岗 | 07007003004001 | 63.00 | |
| 142 | 731071602830 | 丰台区财政局 | 丰台区财政局信息中心 | 网络宣传岗 | 07007003004001 | 62.50 | |
| 143 |
|