2017新疆和田地区招聘事业单位人员考察合格拟聘用公示
根据自治区《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法》(新人社发〔2013〕141号)、《关于下达2017年和田地区招聘事业单位工作人员计划的通知》(新人社函〔2017〕226号)及《2017年和田地区面向社会公开招聘事业单位工作人员公告(以下简称《公告》)精神,在地区事业单位公开招聘工作领导小组的正确领导下,在和田地区人社局和教育局的配合组织及广大考生积极参与下,经过笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,确定喀哈尔•杰力力等63名同志拟聘用,按照《公告》的要求,现进行公示,公示期(2017年1 91Exam.org1月21日-11月29日),望广大考生相互转告,如有疑义,及时反映。
咨询电话:
地区人社局事业科 0903-2069240
监督电话:
地区纪检委信访室 0903-2038569
地区纪检委执法室 0903-2037106
经公示无疑义的考生请于2017年11月30日-12月1日携带笔试准考证、身份证、毕业证原件及复印件2份,地直单位到地区人社局、县市单位到所报考县市人社局报到。逾期未报到的考生,视为自动放弃。
原标题:2017年和田地区面向社会公开招聘事业单位工作人员考察合格拟聘用人员公示
点击下载>>>
2017年和田地区事业单位面向社会公开招聘工作人员拟聘人员公示.xlsx
附件:1 | | | | | | | | | | | | |
2017年和田地区面向社会公开招聘事业单位工作人员考察合格拟聘用人员公示名单 | |
序号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名额 | 性别 | 族别 | 总成绩 | 排名 | 属地 | 资格审查是否合格 | 面试是否合格 | 体检结果 | 考察结果 | 是否拟聘用 |
1 | 11004 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 62.78 | 1 | 地直 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 11010 | 专业技术岗 | 1 | 女 | 汉族 | 62.18 | 1 | 地直 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 11013 | 专业技术岗 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 61.72 | 1 | 地直 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 11014 | 专业技术岗 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 63.30 | 1 | 地直 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 11026 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 汉族 | 55.42 | 1 | 地直 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 12001 | 管理岗位 | 5 | 男 | 哈萨克族 | 59.98 | 1 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 12002 | 管理岗位 | 10 | 男 | 维吾尔族 | 58.98 | 1 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 12002 | 管理岗位 | 10 | 男 | 维吾尔族 | 55.98 | 2 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 12002 | 管理岗位 | 10 | 男 | 维吾尔族 | 55.93 | 3 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 12002 | 管理岗位 | 10 | 男 | 汉族 | 55.63 | 4 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 12002 | 管理岗位 | 10 | 男 | 维吾尔族 | 53.80 | 5 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 12003 | 管理岗位 | 5 | 男 | 维吾尔族 | 58.65 | 1 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 12003 | 管理岗位 | 5 | 男 | 维吾尔族 | 58.10 | 2 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 12003 | 管理岗位 | 5 | 男 | 维吾尔族 | 53.00 | 3 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 12005 | 管理岗位 | 8 | 男 | 维吾尔族 | 60.78 | 1 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 12005 | 管理岗位 | 8 | 男 | 维吾尔族 | 57.15 | 2 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 12005 | 管理岗位 | 8 | 男 | 维吾尔族 | 55.48 | 3 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 12005 | 管理岗位 | 8 | 男 | 维吾尔族 | 55.05 | 4 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 12005 | 管理岗位 | 8 | 男 | 维吾尔族 | 54.35 | 5 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 12005 | 管理岗位 | 8 | 男 | 维吾尔族 | 53.15 | 6 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 12006 | 管理岗位 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 55.75 | 1 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 12007 | 管理岗位 | 7 | 男 | 维吾尔族 | 61.80 | 1 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 12007 | 管理岗位 | 7 | 男 | 汉族 | 58.38 | 2 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 12007 | 管理岗位 | 7 | 男 | 汉族 | 57.43 | 3 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 12007 | 管理岗位 | 7 | 男 | 维吾尔族 | 57.35 | 4 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 12009 | 管理岗位 | 4 | 男 | 维吾尔族 | 63.63 | 1 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 12009 | 管理岗位 | 4 | 男 | 汉族 | 60.83 | 2 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 12009 | 管理岗位 | 4 | 男 | 维吾尔族 | 55.95 | 3 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 12009 | 管理岗位 | 4 | 男 | 维吾尔族 | 53.60 | 4 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 13005 | 管理岗位 | 1 | 男 | 汉族 | 65.35 | 1 | 墨玉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 13006 | 管理岗位 | 1 | 男 | 汉族 | 67.93 | 1 | 墨玉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 13007 | 管理岗位 | 1 | 男 | 汉族 | 65.85 | 1 | 墨玉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 14001 | 管理岗位 | 1 | 男 | 汉族 | 67.48 | 1 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 14002 | 管理岗位 | 4 | 男 | 土族 | 63.93 | 1 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 14002 | 管理岗位 | 4 | 男 | 汉族 | 62.33 | 3 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 14002 | 管理岗位 | 4 | 男 | 汉族 | 57.83 | 4 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 14003 | 管理岗位 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 52.33 | 1 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 14004 | 管理岗位 | 3 | 男 | 汉族 | 64.03 | 1 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 14004 | 管理岗位 | 3 | 男 | 维吾尔族 | 62.00 | 2 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 14004 | 管理岗位 | 3 | 男 | 汉族 | 60.23 | 3 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 14012 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 汉族 | 61.98 | 1 | 和田县 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 15001 | 管理岗位 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 56.75 | 1 | 洛浦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 15013 | 管理岗位 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 65.40 | 1 | 洛浦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 15032 | 管理岗位 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 60.43 | 1 | 洛浦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 15040 | 管理岗位 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 63.00 | 1 | 洛浦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 15046 | 专业技术岗 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 61.36 | 1 | 洛浦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 15051 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 汉族 | 67.76 | 1 | 洛浦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 16002 | 专业技术岗 | 2 | 女 | 维吾尔族 | 58.56 | 1 | 策勒 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 16008 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 57.96 | 1 | 策勒 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 16011 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 62.10 | 1 | 策勒 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 17004 | 管理岗位 | 1 | 男 | 汉族 | 60.05 | 1 | 于田 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 18009 | 专业技术岗 | 1 | 女 | 汉族 | 60.40 | 1 | 民丰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
53 | 18010 | 专业技术岗 | 1 | 女 | 汉族 | 58.36 | 1 | 民丰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
54 | 18017 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 62.80 | 1 | 民丰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
55 | 23001 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 汉族 | 67.50 | 1 | 墨玉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
56 | 23004 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 汉族 | 57.36 | 1 | 墨玉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
57 | 26002 | 专业技术岗 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 54.82 | 1 | 策勒 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
58 | 12014 | 专业技术岗 | 1 | 女 | 汉族 | 59.44 | 2 | 皮山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
59 | 15025 | 管理岗位 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 61.08 | 2 | 洛浦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
60 | 16003 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 66.66 | 2 | 策勒 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2017年和田地区面向社会公开招聘地县医疗卫生和农牧技术推广专业技术人员拟聘人员公示.xlsx
附件:2 | | | | | | | | | | | | | | | |
2017年和田地区面向社会公开招聘地县医疗卫生和农牧技术推广专业技术人员考察合格拟聘用人员公示名单 |
序号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名额 | 岗位类别 | 性别 | 族别 | 学历 | 总成绩 | 调剂排名 | 资格审查是否合格 | 面试是否合格 | 属地 | 体检号 | 体检结果 | 考察结果 | 是否拟聘用 |
1 | 21016 | 专业技术岗位 | 1 | 专业技术岗位 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科毕业 | 56.34 | 1 | 合格 | 合格 | 地直 | 调剂2017060 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 21017 | 专业技术岗位 | 1 | 专业技术岗位 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科毕业 | 56.00 | 1 | 合格 | 合格 | 地直 | 调剂2017061 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 25004 | 专业技术岗位 | 3 | 专业技术岗位 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科毕业 | 56.92 | 1 | 合格 | 合格 | 洛浦 | 调剂2017063 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
和田地区事业单位招聘工作领导小组办公室
2017年11月21日
91exam.org
Who learns young forgets not when he is old. 少而勤学,老而不忘.
One swallow does not make a summer. 一燕飞来不成夏.