|
|
|
河北:2017年11月河北唐山路北区事业单位招聘、选聘工作人员总成绩公示(三)
2017-11-23 16:45:13
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
小学→小学体育教师12 | 27.75 | 面试违纪 |
| 女 | 17110103717 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 71.95 | |
| 女 | 17110100418 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 68.85 | |
| 女 | 17110107015 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 67.15 | |
| 女 | 17110101915 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 66.75 | |
| 女 | 17110106520 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 65.75 | |
| 女 | 17110107216 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 63.65 | |
| 女 | 17110102403 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 63.05 | |
| 女 | 17110106906 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 61.8 | |
| 女 | 17110108426 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 61.45 | |
| 女 | 17110106116 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 60.05 | |
| 女 | 17110107016 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师13 | 57.1 | |
| 女 | 17110103525 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 71.6 | |
| 女 | 17110105317 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 68.9 | |
| 女 | 17110103311 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 68.55 | |
| 女 | 17110102128 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 68.2 | |
| 女 | 17110104723 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 68.15 | |
| 女 | 17110102509 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 67.6 | |
| 女 | 17110106517 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 67.4 | |
| 女 | 17110105125 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 67.05 | |
| 男 | 17110107515 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 66.8 | |
| 女 | 17110101423 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 66.7 | |
| 女 | 17110102819 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 66.65 | |
| 女 | 17110101824 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 66.2 | |
| 女 | 17110100403 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 66.05 | |
| 女 | 17110100306 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 66 | |
| 女 | 17110103518 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 65.9 | |
| 女 | 17110107619 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 65.75 | |
| 女 | 17110104312 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 65.55 | |
| 女 | 17110102505 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 65.55 | |
| 女 | 17110108721 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 65.55 | |
| 女 | 17110105107 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 65.5 | |
| 女 | 17110105726 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 64.5 | |
| 女 | 17110108325 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 64.4 | |
| 男 | 17110103521 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 64.4 | |
| 女 | 17110105504 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 64.4 | |
| 女 | 17110103111 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 64.1 | |
| 女 | 17110103313 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 63.85 | |
| 女 | 17110100918 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 63.8 | |
| 女 | 17110105929 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 63.25 | |
| 女 | 17110101902 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 63.05 | |
| 女 | 17110104508 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 63 | |
| 女 | 17110103318 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 62.85 | |
| 女 | 17110101701 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 62.65 | |
| 女 | 17110105819 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 62.5 | |
| 女 | 17110103623 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 62.15 | |
| 女 | 17110101802 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 61.2 | |
| 女 | 17110106119 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 61.2 | |
| 女 | 17110104423 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 61.2 | |
| 女 | 17110103712 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 61.1 | |
| 女 | 17110105402 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 61 | |
| 女 | 17110107229 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 60.85 | |
| 女 | 17110103023 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 60.8 | |
| 女 | 17110104213 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 60.4 | |
| 女 | 17110107829 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 60.25 | |
| 女 | 17110102316 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 59.8 | |
| 女 | 17110100909 | 路北教育局→下属幼儿园→幼儿园教师14 | 59.4 | |
| 男 | 17110106809 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 76.35 | |
| 男 | 17110105502 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 75.85 | |
| 女 | 17110100804 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 75.35 | |
| 男 | 17110105012 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 72.5 | |
| 男 | 17110100516 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 71 | |
| 男 | 17110108410 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 70.75 | |
| 女 | 17110106629 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 70.6 | |
| 男 | 17110100515 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 70.3 | |
| 女 | 17110107616 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 70.25 | |
| 男 | 17110107924 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 69.35 | |
| 男 | 17110100411 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 69.35 | |
| 女 | 17110106223 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 68.2 | |
| 男 | 17110104025 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 67.1 | |
| 女 | 17110104209 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 67 | |
| 男 | 17110106918 | 住建局→市政设施管理处→管理15 | 66.65 | |
| 男 | 17110104924 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 77.65 | |
| 男 | 17110100128 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 77.1 | |
| 男 | 17110103409 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 76.65 | |
| 男 | 17110102028 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 76.4 | |
| 男 | 17110106602 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 75.35 | |
| 男 | 17110100814 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 75.15 | |
| 男 | 17110106218 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 74.9 | |
| 男 | 17110108304 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 74.85 | |
| 男 | 17110102425 | 住建局→市政设施管理处→管理16 | 74.15 | |
| 女 | 17110108711 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 76.75 | |
| 女 | 17110104424 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 76.55 | |
| 女 | 17110104030 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 76 | |
| 女 | 17110106610 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 76 | |
| 女 | 17110100616 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 74.9 | |
| 女 | 17110104108 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 74.4 | |
| 女 | 17110106321 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 74.15 | |
| 女 | 17110103811 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 74.05 | |
| 女 | 17110106227 | 住建局→市政设施管理处→管理17 | 73.6 | |
| 男 | 17110108006 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 72.9 | |
| 女 | 17110102407 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 67.25 | |
| 男 | 17110101008 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 65.55 | |
| 男 | 17110104116 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 65.4 | |
| 男 | 17110107526 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 64.65 | |
| 男 | 17110103514 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 64.45 | |
| 男 | 17110104425 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 64.25 | |
| 男 | 17110101714 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 64.15 | |
| 男 | 17110105810 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 63.65 | |
| 男 | 17110105212 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 62.35 | |
| 女 | 17110100227 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 61.45 | |
| 男 | 17110103224 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 60.6 | |
| 女 | 17110101529 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 60.4 | |
| 男 | 17110100928 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 59.2 | |
| 男 | 17110104401 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 57.9 | |
| 男 | 17110109320 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 56.55 | |
| 男 | 17110108230 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 53.5 | |
| 男 | 17110101313 | 住建局→市政设施管理处→管理18 | 21.55 | 面试缺考 |
| 女 | 17110106604 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 76.85 | |
| 男 | 17110103627 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 76.7 | |
| 女 | 17110103906 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 75.7 | |
| 男 | 17110100817 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 72.5 | |
| 女 | 17110105412 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 72.35 | |
| 女 | 17110104127 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 71.7 | |
| 女 | 17110102416 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 71.35 | |
| 女 | 17110108702 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 71.25 | |
| 女 | 17110102726 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 69.9 | |
| 女 | 17110107113 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 69.8 | |
| 男 | 17110102009 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 68.9 | |
| 女 | 17110109312 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 68.75 | |
| 男 | 17110105822 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 68.65 | |
| 女 | 17110100503 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 68.25 | |
| 女 | 17110105027 | 住建局→园林绿化管理处→管理19 | 66.8 | |
| 男 | 17110102308 | 住建局→园林绿化管理处→管理20 | 74.55 | |
| 男 | 17110104122 | 住建局→园林绿化管理处→管理20 | 74.45 | |
| 男 | 17110103305 | 住建局→园林绿化管理处→管理20 | 74.25 | |
| 男 |
|