|
| 17 | |
| 344 | 女 | 栾川县政府信息中心 | 17004 | 20171011202 | | 49.8 | 18 | |
| 345 | 女 | 政府信息中心 | 17004 | 20171011210 | | 49.1 | 19 | |
| 346 | 女 | 栾川县政府信息中心 | 17004 | 20171011206 | | 46.6 | 20 | |
| 347 | 女 | 栾川县政府信息中心 | 17004 | 20171011127 | | 39.1 | 21 | |
| 报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17005) |
| 348 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17005 | 20171011218 | | 74.7 | 1 | |
| 349 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17005 | 20171011220 | | 59.2 | 2 | |
| 以上人员进入面试 |
| 350 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17005 | 20171011219 | | 57.5 | 3 | |
| 报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17006) |
| 351 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011229 | | 60.2 | 1 | |
| 352 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011224 | | 59.3 | 2 | |
| 353 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011223 | | 57.4 | 3 | |
| 354 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011221 | | 56.7 | 4 | |
| 以上人员进入面试 |
| 355 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011227 | | 56.6 | 5 | |
| 356 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011226 | | 54.4 | 6 | |
| 357 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011222 | | 50.8 | 7 | |
| 358 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011228 | | 46.5 | 8 | |
| 359 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17006 | 20171011225 | | 42.1 | 9 | |
| 报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17008) |
| 360 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011314 | | 71.9 | 1 | |
| 361 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011309 | | 71.8 | 2 | |
| 以上人员进入面试 |
| 362 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011302 | | 66.5 | 3 | |
| 363 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011306 | 10 | 66.4 | 4 | |
| 364 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011230 | | 63.5 | 5 | |
| 365 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011305 | | 62.6 | 6 | |
| 366 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011318 | | 61.4 | 7 | |
| 367 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011319 | | 61.4 | 7 | |
| 368 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011311 | | 60.6 | 9 | |
| 369 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011304 | | 59.6 | 10 | |
| 370 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011320 | | 59.4 | 11 | |
| 371 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011321 | | 58.9 | 12 | |
| 372 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011312 | | 58.5 | 13 | |
| 373 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011307 | | 55.5 | 14 | |
| 374 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011301 | | 55.2 | 15 | |
| 375 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011303 | | 53.4 | 16 | |
| 376 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011315 | | 51 | 17 | |
| 377 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011317 | | 49.1 | 18 | |
| 378 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011316 | | 47.3 | 19 | |
| 379 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011310 | | 47.1 | 20 | |
| 380 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011308 | | 44.9 | 21 | |
| 381 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17008 | 20171011313 | | 缺考 | 22 | |
| 报考栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心(岗位代码17009) |
| 382 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011324 | | 79 | 1 | |
| 383 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011325 | | 74.7 | 2 | |
| 以上人员进入面试 |
| 384 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011323 | | 64.9 | 3 | |
| 385 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011402 | | 61.1 | 4 | |
| 386 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011403 | | 59.9 | 5 | |
| 387 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011329 | | 57.9 | 6 | |
| 388 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011330 | | 57.4 | 7 | |
| 389 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011401 | | 56.5 | 8 | |
| 390 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011326 | | 56.4 | 9 | |
| 391 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011322 | | 55.5 | 10 | |
| 392 | 男 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011327 | | 55.3 | 11 | |
| 393 | 女 | 栾川县重渡沟生态旅游示范区综合服务中心 | 17009 | 20171011328 | | 49.3 | 12 | |
| 报考栾川县旅游发展中心(岗位代码17010) |
| 394 | 女 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011408 | 10 | 75.3 | 1 | |
| 395 | 男 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011410 | | 67 | 2 | |
| 以上人员进入面试 |
| 396 | 女 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011411 | | 64.3 | 3 | |
| 397 | 女 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011406 | | 63.2 | 4 | |
| 398 | 男 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011407 | | 61.7 | 5 | |
| 399 | 女 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011405 | | 57.1 | 6 | |
| 400 | 男 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011412 | | 56 | 7 | |
| 401 | 男 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011409 | | 51.6 | 8 | |
| 402 | 女 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011413 | | 48.8 | 9 | |
| 403 | 女 | 栾川县旅游发展中心 | 17010 | 20171011404 | | 43.6 | 10 | |
| 报考栾川县文化市场综合执法大队(岗位代码17011) |
| 404 | 男 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011418 | | 74.5 | 1 | |
| 405 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011417 | | 73 | 2 | |
| 406 | 女 | 文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011426 | | 66.6 | 3 | |
| 407 | 男 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011422 | | 65.1 | 4 | |
| 以上人员进入面试 |
| 408 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011425 | | 64.1 | 5 | |
| 409 | 女 | 文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011427 | | 63 | 6 | |
| 410 | 男 | 文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011429 | | 61.9 | 7 | |
| 411 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011419 | | 61.7 | 8 | |
| 412 | 男 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011420 | | 60.3 | 9 | |
| 413 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011416 | | 58.7 | 10 | |
| 414 | 女 | 文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011428 | | 58.5 | 11 | |
| 415 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011415 | | 58.1 | 12 | |
| 416 | 男 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011423 | | 56.2 | 13 | |
| 417 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011424 | | 54.6 | 14 | |
| 418 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011414 | | 54.4 | 15 | |
| 419 | 女 | 栾川县文化市场综合执法大队 | 17011 | 20171011421 | | 48.4 | 16 | |
| 报考栾川县水利服务中心(岗位代码17012) |
| 420 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011506 | | 69 | 1 | |
| 421 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011503 | | 61.8 | 2 | |
| 422 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011505 | | 60.5 | 3 | |
| 423 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011504 | | 55.4 | 4 | |
| 以上人员进入面试 |
| 424 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011502 | | 54.8 | 5 | |
| 425 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011430 | | 42.5 | 6 | |
| 426 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17012 | 20171011501 | | 40.8 | 7 | |
| 报考栾川县水利服务中心(岗位代码17013) |
| 427 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011511 | | 76.7 | 1 | |
| 428 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011513 | | 72.8 | 2 | |
| 以上人员进入面试 |
| 429 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011517 | | 66.4 | 3 | |
| 430 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011510 | | 62.1 | 4 | |
| 431 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011512 | | 59.6 | 5 | |
| 432 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011518 | | 53.1 | 6 | |
| 433 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011509 | | 51.2 | 7 | |
| 434 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011514 | | 46.9 | 8 | |
| 435 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011507 | | 43.7 | 9 | |
| 436 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011516 | | 33.9 | 10 | |
| 437 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011519 | | 33.7 | 11 | |
| 438 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011508 | | 缺考 | 12 | |
| 439 | 男 | 栾川县水利服务中心 | 17013 | 20171011515 | | 缺考 | 12 | |
| 报考栾川县水利服务中心(岗位代码17014) |
| 440 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17014 | 20171011525 | | 65 | 1 | |
| 441 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17014 | 20171011521 | | 64.2 | 2 | |
| 以上人员进入面试 |
| 442 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17014 | 20171011523 | | 64 | 3 | |
| 443 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17014 | 20171011522 | | 63.1 | 4 | |
| 444 | 女 | 栾川县水利服务中心 | 17014 | 20171011524 | | 62.1 | 5 | |
| 445 | 女 | 栾川县水利 |