|
吉林:2017年11月辽源市事业单位招聘总成绩公示(二)(二)
2017-11-30 17:16:20
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| 35.70 | 69.90 | 3 | |
63 | 东辽县甲山乡中心小学 | 美术教师 | 1 | 75.56 | 37.78 | 87.60 | 43.80 | 81.58 | 1 | |
64 | 东辽县甲山乡中心小学 | 美术教师 | 1 | 70.03 | 35.02 | 73.80 | 36.90 | 71.92 | 2 | |
65 | 东辽县甲山乡中心小学 | 美术教师 | 1 | 71.09 | 35.55 | 72.40 | 36.20 | 71.75 | 3 | |
66 | 东辽县建安镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 70.02 | 35.01 | 82.00 | 41.00 | 76.01 | 1 | |
67 | 东辽县建安镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 69.49 | 34.75 | 78.60 | 39.30 | 74.05 | 2 | |
68 | 东辽县建安镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 64.84 | 32.42 | 79.80 | 39.90 | 72.32 | 3 | |
69 | 东辽县金州乡中学校 | 美术教师 | 1 | 71.46 | 35.73 | 84.60 | 42.30 | 78.03 | 1 | |
70 | 东辽县金州乡中学校 | 美术教师 | 1 | 72.70 | 36.35 | 77.60 | 38.80 | 75.15 | 2 | |
71 | 东辽县金州乡中学校 | 美术教师 | 1 | 69.67 | 34.84 | 80.40 | 40.20 | 75.04 | 3 | |
72 | 辽源市第一实验小学校 | 美术教师 | 1 | 74.66 | 37.33 | 79.80 | 39.90 | 77.23 | 1 | |
73 | 辽源市第一实验小学校 | 美术教师 | 1 | 75.57 | 37.79 | 76.20 | 38.10 | 75.89 | 2 | |
74 | 辽源市第一实验小学校 | 美术教师 | 1 | 71.46 | 35.73 | 75.00 | 37.50 | 73.23 | 3 | |
75 | 辽源市特殊教育学校 | 美术教师 | 1 | 80.54 | 40.27 | 83.00 | 41.50 | 81.77 | 1 | |
76 | 辽源市特殊教育学校 | 美术教师 | 1 | 80.89 | 40.45 | 80.40 | 40.20 | 80.65 | 2 | |
77 | 辽源市特殊教育学校 | 美术教师 | 1 | 77.70 | 38.85 | 73.80 | 36.90 | 75.75 | 3 | |
78 | 辽源市西安区和宁街小学校 | 美术教师 | 2 | 74.12 | 37.06 | 84.80 | 42.40 | 79.46 | 1 | |
79 | 辽源市西安区和宁街小学校 | 美术教师 | 2 | 71.81 | 35.91 | 85.20 | 42.60 | 78.51 | 2 | |
80 | 辽源市西安区和宁街小学校 | 美术教师 | 2 | 74.30 | 37.15 | 81.60 | 40.80 | 77.95 | 3 | |
81 | 辽源市西安区和宁街小学校 | 美术教师 | 2 | 75.54 | 37.77 | 78.80 | 39.40 | 77.17 | 4 | |
82 | 辽源市西安区和宁街小学校 | 美术教师 | 2 | 70.20 | 35.10 | 79.80 | 39.90 | 75.00 | 5 | |
83 | 辽源市西安区和宁街小学校 | 美术教师 | 2 | 70.55 | 35.28 | 78.80 | 39.40 | 74.68 | 6 | |
84 | 东丰县第二中学 | 化学教师 | 1 | 80.37 | 40.19 | 83.40 | 41.70 | 81.89 | 1 | |
85 | 东丰县第二中学 | 化学教师 | 1 | 74.65 | 37.33 | 82.60 | 41.30 | 78.63 | 2 | |
86 | 东丰县第二中学 | 化学教师 | 1 | 76.46 | 38.23 | 79.40 | 39.70 | 77.93 | 3 | |
87 | 东丰县第二中学 | 物理教师 | 2 | 80.55 | 40.28 | 86.60 | 43.30 | 83.58 | 1 | |
88 | 东丰县第二中学 | 物理教师 | 2 | 79.30 | 39.65 | 85.60 | 42.80 | 82.45 | 2 | |
89 | 东丰县第二中学 | 物理教师 | 2 | 72.85 | 36.43 | 83.40 | 41.70 | 78.13 | 3 | |
90 | 东丰县第二中学 | 物理教师 | 2 | 73.24 | 36.62 | 80.60 | 40.30 | 76.92 | 4 | |
91 | 东丰县第二中学 | 物理教师 | 2 | 80.55 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 40.28 | 5 | |
92 | 东丰县第二中学 | 物理教师 | 2 | 69.84 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 34.92 | 6 | |
93 | 东辽县辽河源镇中学 | 物理教师 | 1 | 78.76 | 39.38 | 85.40 | 42.70 | 82.08 | 1 | |
94 | 东辽县辽河源镇中学 | 物理教师 | 1 | 72.71 | 36.36 | 84.00 | 42.00 | 78.36 | 2 | |
95 | 东辽县辽河源镇中学 | 物理教师 | 1 | 72.35 | 36.18 | 80.60 | 40.30 | 76.48 | 3 | |
96 | 东辽县渭津镇中学校 | 物理教师 | 1 | 65.01 | 32.51 | 83.60 | 41.80 | 74.31 | 1 | |
97 | 东辽县渭津镇中学校 | 物理教师 | 1 | 63.60 | 31.80 | 79.40 | 39.70 | 71.50 | 2 | |
98 | 东辽县渭津镇中学校 | 物理教师 | 1 | 58.96 | 29.48 | 82.60 | 41.30 | 70.78 | 3 | |
99 | 辽源市第二实验中学 | 物理教师 | 1 | 81.63 | 40.82 | 85.80 | 42.90 | 83.72 | 1 | |
100 | 辽源市第二实验中学 | 物理教师 | 1 | 76.28 | 38.14 | 86.20 | 43.10 | 81.24 | 2 | |
101 | 辽源市第二实验中学 | 物理教师 | 1 | 73.61 | 36.81 | 79.40 | 39.70 | 76.51 | 3 | |
102 | 辽源市第三中学校 | 物理教师 | 1 | 73.58 | 36.79 | 87.40 | 43.70 | 80.49 | 1 | |
103 | 辽源市第三中学校 | 物理教师 | 1 | 71.64 | 35.82 | 85.80 | 42.90 | 78.72 | 2 | |
104 | 辽源市第三中学校 | 物理教师 | 1 | 72.70 | 36.35 | 82.80 | 41.40 | 77.75 | 3 | |
105 | 辽源市第十七中学校 | 物理教师 | 2 | 77.88 | 38.94 | 87.20 | 43.60 | 82.54 | 1 | |
106 | 辽源市第十七中学校 | 物理教师 | 2 | 77.34 | 38.67 | 86.40 | 43.20 | 81.87 | 2 | |
107 | 辽源市第十七中学校 | 物理教师 | 2 | 76.62 | 38.31 | 87.00 | 43.50 | 81.81 | 3 | |
108 | 辽源市第十七中学校 | 物理教师 | 2 | 79.30 | 39.65 | 82.00 | 41.00 | 80.65 | 4 | |
109 | 辽源市第十七中学校 | 物理教师 | 2 | 76.62 | 38.31 | 80.40 | 40.20 | 78.51 | 5 | |
110 | 辽源市第十七中学校 | 物理教师 | 2 | 76.43 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 38.22 | 6 | |
111 | 辽源市龙山区谦宁街小学校 | 科学教师 | 1 | 82.16 | 41.08 | 85.80 | 42.90 | 83.98 | 1 | |
112 | 辽源市龙山区谦宁街小学校 | 科学教师 | 1 | 82.51 | 41.26 | 83.40 | 41.70 | 82.96 | 2 | |
113 | 辽源市龙山区谦宁街小学校 | 科学教师 | 1 | 78.22 | 39.11 | 81.00 | 40.50 | 79.61 | 3 | |
114 | 辽源市实验小学校 | 科学教师 | 1 | 81.99 | 41.00 | 86.60 | 43.30 | 84.30 | 1 | |
115 | 辽源市实验小学校 | 科学教师 | 1 | 76.08 | 38.04 | 84.80 | 42.40 | 80.44 | 2 | |
116 | 辽源市实验小学校 | 科学教师 | 1 | 75.20 | 37.60 | 82.60 | 41.30 | 78.90 | 3 | |
117 | 辽源市田家炳高级中学校 | 化学教师 | 2 | 81.97 | 40.99 | 88.20 | 44.10 | 85.09 | 1 | |
118 | 辽源市田家炳高级中学校 | 化学教师 | 2 | 82.51 | 41.26 | 86.00 | 43.00 | 84.26 | 2 | |
119 | 辽源市田家炳高级中学校 | 化学教师 | 2 | 82.86 | 41.43 | 84.20 | 42.10 | 83.53 | 3 | |
120 | 辽源市田家炳高级中学校 | 化学教师 | 2 | 80.53 | 40.27 | 85.60 | 42.80 | 83.07 | 4 | |
121 | 辽源市田家炳高级中学校 | 化学教师 | 2 | 81.63 | 40.82 | 82.60 | 41.30 | 82.12 | 5 | |
122 | 辽源市田家炳高级中学校 | 化学教师 | 2 | 80.55 | 40.28 | 76.40 | 38.20 | 78.48 | 6 | |
123 | 东丰县横道河镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 71.62 | 35.81 | 86.60 | 43.30 | 79.11 | 1 | |
124 | 东丰县横道河镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 65.74 | 32.87 | 85.60 | 42.80 | 75.67 | 2 | |
125 | 东丰县横道河镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 70.20 | 35.10 | 79.00 | 39.50 | 74.60 | 3 | |
1 |
|