工作站 | 专业技术岗位1 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 园林、环境工程 | 男性,限吴起县户籍或吴起县生源 | |
38 | 吴起县林业局 | 吴起县庙沟镇林业工作站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 林学 | | |
39 | 吴起县林业局 | 吴起县吴仓堡镇林业工作站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 专业不限 | 面向建档立卡在册贫困人口招聘,限吴起县户籍或吴起县生源 | |
40 | 吴起县五谷城镇政府 | 吴起县五谷城镇文化综合服务站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 资源环境与城乡规划管理 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
41 | 吴起县五谷城镇政府 | 吴起县五谷城镇农业综合服务站 | 专业技术岗位2 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 园艺 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
42 | 吴起县庙沟镇 | 吴起县庙沟镇农业综合服务站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 统计学、审计学 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
43 | 吴起县庙沟镇 | 吴起县庙沟镇农业综合服务站 | 专业技术岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工商管理 | 男性,限吴起县户籍或吴起县生源 | |
44 | 吴起县住建局 | 吴起县城乡建设规划办公室 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
45 | 吴起县政府办 | 吴起县政府研究室 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、秘书学 | | |
46 | 吴起县政府办 | 吴起县政务服务中心 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 公共事业管理 | | |
47 | 吴起县交通局 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程 | | |
48 | 吴起县交通局 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 专业技术岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
49 | 吴起县交通局 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 专业技术岗位3 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
50 | 吴起县水务局 | 吴起县水利站(基层分站) | 专业技术岗位1 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程 | | |
51 | 吴起县水务局 | 吴起县水利站(基层分站) | 专业技术岗位2 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 水产养殖、给排水科学与工程 | | |
52 | 吴起县周湾镇政府 | 吴起县周湾镇文化综合服务站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐学、音乐表演、艺术设计 | | |
53 | 吴起县长城镇政府 | 吴起县长城镇文化综合服务站 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、广播电视新闻学 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
54 | 吴起县长城镇政府 | 吴起县长城镇农业综合服务站 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 审计学、统计学 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
55 | 吴起县长官庙镇 | 吴起县长官庙镇农业综合服务站 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、秘书学 | 限吴起县户籍或吴起县生源 | |
56 | 子长县煤炭工业局 | 子长县煤矿 安全培训中心 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 环境资源与发展经济学、国际经济与贸易 | | |
57 | 子长县煤炭工业局 | 子长县煤矿 安全培训中心 | 专业技术岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 建筑类 | | |
58 | 子长县煤炭工业局 | 子长县煤矿 安全培训中心 | 专业技术岗位3 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 工业设计、机械工程及自动化 | | |
59 | 子长县煤炭工业局 | 子长县煤矿 安全培训中心 | 专业技术岗位4 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 电气信息类 | | |
60 | 子长县煤炭工业局 | 子长县煤矿 安全培训中心 | 专业技术岗位5 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 地质类、测绘类 | | |
61 | 子长县农业局 | 子长县蚕桑 开发中心 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 汉语言文学、秘书学 | | |
62 | 子长县农业局 | 子长县蚕桑 开发中心 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 农业工程类 | | |
63 | 子长县农业局 | 子长县薯类 开发中心 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 农业工程类 | | |
64 | 子长县农业局 | 子长县农产品检测检验站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 农产品质量与安全、应用化学 | | |
65 | 子长县农业局 | 子长县农产品检测检验站 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 会计学、财务管理 | | |
66 | 子长县农业局 | 子长县农机推广中心 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 汉语言文学、秘书学 | | |
67 | 子长县林业局 | 子长县林业工作站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 林学类 | | |
68 | 子长县林业局 | 子长县林木种苗站 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 专业不限 | 面向建档立卡在册贫困人口招聘,限子长县户籍或子长县生源 | |
69 | 子长县林业局 | 子长县林木种苗站 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 林学类 | | |
70 | 安塞区财政局 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 金融学、投资学 | 限安塞区户籍或安塞区生源 | |
71 | 安塞区财政局 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专业技术岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学 | 限安塞区户籍或安塞区生源 | |
72 | 安塞区财政局 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专业技术岗位3 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理 | 女性 | |
73 | 安塞区财政局 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专业技术岗位4 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学 | 女性,限安塞区户籍或安塞区生源 | |
74 | 安塞区财政局 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专业技术岗位5 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工程造价、建筑学 | 限安塞区户籍或安塞区生源 | |
75 | 安塞区财政局 | 安塞区农村会计结算中心(各乡镇农村会计结算中心) | 专业技术岗位6 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 国际经济与贸易、商务发展管理 | 限安塞区户籍或安塞区生源 | |
76 | 安塞区统计局 | 安塞区普查办 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 通信工程、微电子科学与工程 | | |
77 | 安塞区统计局 | 安塞区普查办 | 专业技术岗位2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 行政管理 | | |
78 | 安塞区民政局 | 安塞区化子坪敬老院 | 专业技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 广播电视编导、雕塑 | 限安塞区户籍或安塞区生源 | |
79 | 安塞区民政局 | 安塞区砖窑湾敬老院 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 不限专业 | 面向建档立卡在册贫困人口招聘、限安塞区户籍或安塞区生源 | |
80 | 安塞工业园区 | 安塞工业园区 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程 | | |
[-page-]