|
|
|
贵州:2017年12月凯里市事业单位下半年招聘工作人员笔试成绩公布(十三)
2017-12-11 18:22:42
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
13414 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 58.00 | |
| 21701013415 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 60.50 | |
| 21701013416 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 48.50 | |
| 21701013417 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 46.00 | |
| 21701013418 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013419 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 53.50 | |
| 21701013420 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 54.00 | |
| 21701013421 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 44.00 | |
| 21701013422 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013423 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013424 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 62.50 | |
| 21701013425 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 61.00 | |
| 21701013426 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013427 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013428 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 43.50 | |
| 21701013429 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 48.50 | |
| 21701013430 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 46.00 | |
| 21701013501 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 48.00 | |
| 21701013502 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 46.50 | |
| 21701013503 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 47.00 | |
| 21701013504 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013505 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 56.00 | |
| 21701013506 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 66.50 | |
| 21701013507 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 53.50 | |
| 21701013508 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 58.50 | |
| 21701013509 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013510 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 48.50 | |
| 21701013511 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 35.00 | |
| 21701013512 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013513 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013514 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013515 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013516 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 49.00 | |
| 21701013517 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 55.00 | |
| 21701013518 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 47.00 | |
| 21701013519 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013520 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013521 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 39.00 | |
| 21701013522 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 47.50 | |
| 21701013523 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 52.50 | |
| 21701013524 | 凯里市环境监察大队 | 01003-环境监察 | 43.00 | |
| 21701013525 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 47.50 | |
| 21701013526 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 48.00 | |
| 21701013527 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 54.00 | |
| 21701013528 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 49.00 | |
| 21701013529 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013530 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 64.00 | |
| 21701013601 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 23.50 | |
| 21701013602 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 50.50 | |
| 21701013603 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 40.50 | |
| 21701013604 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 49.00 | |
| 21701013605 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 30.50 | |
| 21701013606 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 75.50 | |
| 21701013607 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 47.00 | |
| 21701013608 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 48.50 | |
| 21701013609 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 54.50 | |
| 21701013610 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 48.00 | |
| 21701013611 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 35.50 | |
| 21701013612 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 58.00 | |
| 21701013613 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 43.50 | |
| 21701013614 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 48.00 | |
| 21701013615 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013616 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 37.50 | |
| 21701013617 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 37.00 | |
| 21701013618 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 67.00 | |
| 21701013619 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 52.00 | |
| 21701013620 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 59.00 | |
| 21701013621 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 41.50 | |
| 21701013622 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 55.50 | |
| 21701013623 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 48.50 | |
| 21701013624 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 61.50 | |
| 21701013625 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 49.00 | |
| 21701013626 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 58.00 | |
| 21701013627 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 45.50 | |
| 21701013628 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 38.50 | |
| 21701013629 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 53.00 | |
| 21701013630 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 51.00 | |
| 21701013701 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013702 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 45.00 | |
| 21701013703 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 47.50 | |
| 21701013704 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 58.00 | |
| 21701013705 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 43.50 | |
| 21701013706 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 49.00 | |
| 21701013707 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 41.50 | |
| 21701013708 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013709 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 69.00 | |
| 21701013710 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 59.00 | |
| 21701013711 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 55.00 | |
| 21701013712 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 61.00 | |
| 21701013713 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 59.50 | |
| 21701013714 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 57.50 | |
| 21701013715 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013716 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013717 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 56.50 | |
| 21701013718 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 68.50 | |
| 21701013719 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013720 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 45.50 | |
| 21701013721 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 60.50 | |
| 21701013722 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 63.50 | |
| 21701013723 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 40.50 | |
| 21701013724 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 0.00 | 笔试缺考 |
| 21701013725 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 57.00 | |
| 21701013726 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 46.50 | |
| 21701013727 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 61.00 | |
| 21701013728 | 凯里市环境监察大队 | 01004-环境监察 | 42.00 | |
| 21701013 |
|