广大考生和社会各界:
现将2017年白山市事业单位公开招聘第二批工作人员经教育说课(第二批)面试拟进入体检、考察环节人员及其成绩面向社会公示,欢迎考生和社会各界广泛监督。公示时间为12月12日至12月18日。
拟进入体检、考察环节人员领取体检通知书的时间、地点和考察时间另行电话通知。
监督举报电话:0439-3257868 0439-3292661
点击下载>>>
2017年白山市事业单位公开招聘第二批工作人员经教育说课(第二批)面试拟进入体检、考察人员名单 .xlsx
序号 | 性别 | 招聘单位名称 | 岗位 代码 | 招聘岗位名称 | 招聘 人数 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 女 | 白山市实验小学 | 12601 | 小学数学教师 | 1 | 68.1 | 96.42 | 82.26 | 1 |
2 | 女 | 白山市实验小学 | 12602 | 小学语文教师 | 2 | 80.5 | 96.10 | 88.30 | 1 |
3 | 男 | 白山市实验小学 | 12602 | 小学语文教师 | 2 | 79.2 | 95.45 | 87.33 | 2 |
4 | 女 | 白山市实验小学 | 12604 | 小学英语教师 | 1 | 87.3 | 85.71 | 86.51 | 1 |
5 | 女 | 白山市红旗小学 | 12701 | 小学数学教师 | 1 | 74.8 | 95.05 | 84.93 | 1 |
6 | 女 | 白山市红旗小学 | 12702 | 小学语文教师 | 2 | 86.5 | 94.30 | 90.40 | 1 |
7 | 女 | 白山市红旗小学 | 12702 | 小学语文教师 | 2 | 83.3 | 95.47 | 89.39 | 2 |
8 | 女 | 白山市红旗小学 | 12704 | 小学信息技术教师 | 1 | 86.9 | 97.59 | 92.25 | 1 |
9 | 女 | 白山市朝鲜族学校 | 12801 | 小学语文教师 | 1 | 75.6 | 95.85 | 85.73 | 1 |
10 | 女 | 白山市朝鲜族学校 | 12802 | 初中数学教师 | 1 | 83.4 | 85.38 | 84.39 | 1 |
11 | 女 | 白山市第八中学 | 13002 | 初中数学教师 | 1 | 79.8 | 88.77 | 84.29 | 1 |
12 | 女 | 白山市第八中学 | 13003 | 初中化学教师 | 1 | 86.1 | 87.47 | 86.79 | 1 |
13 | 女 | 白山市第二十一中学 | 13101 | 初中政治教师 | 1 | 82.7 | 87.68 | 85.19 | 1 |
14 | 男 | 白山市第二十一中学 | 13104 | 初中化学教师 | 1 | 81 | 90.73 | 85.87 | 1 |
15 | 女 | 白山市解放中学 | 13201 | 高中政治教师 | 1 | 79.7 | 88.39 | 84.05 | 1 |
16 | 女 | 白山市解放中学 | 13202 | 高中地理教师 | 1 | 82.0 | 77.05 | 79.53 | 1 |
17 | 女 | 白山市解放中学 | 13203 | 高中数学教师 | 1 | 79.9 | 85.65 | 82.78 | 1 |
18 | 女 | 白山市第二十六中学 | 31306 | 初中英语教师 | 1 | 87.0 | 89.71 | 88.36 | 1 |
19 | 男 | 白山市第十四中学 | 31401 | 高中数学教师(一) | 1 | 78.8 | 87.44 | 83.12 | 1 |
20 | 女 | 白山市第十四中学 | 31402 | 高中数学教师(二) | 1 | 78.7 | 88.30 | 83.50 | 1 |
21 | 女 | 白山市第十四中学 | 31403 | 高中数学教师(三) | 1 | 82.6 | 83.85 | 83.23 | 1 |
22 | 男 | 白山市第十四中学 | 31406 | 高中化学教师(一) | 1 | 80.7 | 86.36 | 83.53 | 1 |
23 | 女 | 白山市第十四中学 | 31407 | 高中化学教师(二) | 1 | 72.9 | 89.32 | 81.11 | 1 |
24 | 男 | 白山市第十七中学 | 31501 | 初中政治教师(一) | 1 | 85.6 | 85.37 | 85.49 | 1 |
25 | 女 | 白山市第十七中学 | 31502 | 初中政治教师(二) | 1 | 85.5 | 88.61 | 87.06 | 1 |
26 | 女 | 白山市第十九中学 | 31603 | 高中英语教师 | 1 | | 85.85 | 85.85 | 1 |
27 | 男 | 白山市第二十五中学(小学部) | 31704 | 小学数学教师(一) | 1 | 75.9 | 89.76 | 82.83 | 1 |
28 | 女 | 白山市第二十五中学(小学部) | 31705 | 小学数学教师(二) | 1 | 80.7 | 95.00 | 87.85 | 1 |
29 | 男 | 白山市第二十五中学 | 31706 | 初中英语教师(一) | 1 | 82.6 | 83.01 | 82.81 | 1 |
30 | 女 | 白山市第二十五中学 | 31707 | 初中英语教师(二) | 1 | 85.2 | 91.62 | 88.41 | 1 |
31 | 女 | 白山市第二十五中学(幼儿园部) | 31709 | 幼儿教师 | 1 | 80.3 | 81.45 | 80.88 | 1 |
32 | 女 | 白山市第二十五中学 | 31710 | 初中地理教师 | 1 | 86.2 | 81.59 | 83.90 | 1 |
33 | 女 | 白山市第五中学(幼儿园部) | 31801 | 幼儿教师 | 4 | 78.1 | 85.68 | 81.89 | 1 |
34 | 女 | 白山市第五中学(幼儿园部) | 31801 | 幼儿教师 | 4 | 74.7 | 86.24 | 80.47 | 2 |
35 | 女 | 白山市第五中学(幼儿园部) | 31801 | 幼儿教师 | 4 | 72.8 | 87.88 | 80.34 | 3 |
36 | 女 | 白山市第五中学(幼儿园部) | 31801 | 幼儿教师 | 4 | 75.5 | 83.85 | 79.68 | 4 |
37 | 男 | 白山市第五中学 | 31802 | 初中地理教师(一) | 1 | 77.5 | 83.41 | 80.46 | 1 |
38 | 女 | 白山市第五中学 | 31803 | 初中地理教师(二) | 1 | 82.9 | 87.51 | 85.21 | 1 |
39 | 女 | 白山市第五中学 | 31804 | 初中英语教师 | 1 | 83.8 | 89.60 | 86.70 | 1 |
40 | 男 | 白山市第十七中学(小学部) | 31901 | 小学语文教师(一) | 1 | 77.1 | 95.19 | 86.15 | 1 |
41 | 女 | 白山市第十七中学(小学部) | 31902 | 小学语文教师(二) | 1 | 81.2 | 94.55 | 87.88 | 1 |
42 | 男 | 白山市第十七中学 | 31903 | 初中历史教师(一) | 1 | 83.7 | 88.69 | 86.20 | 1 |
43 | 女 | 白山市第十七中学 | 31904 | 初中历史教师(二) | 1 | 82.1 | 87.79 | 84.95 | 1 |
44 | 女 | 白山市第十七中学 | 31909 | 初中数学教师 | 3 | 82.4 | 86.43 | 84.42 | 1 |
45 | 女 | 白山市第十七中学 | 31909 | 初中数学教师 | 3 | 77.9 | 89.12 | 83.51 | 2 |
46 | 女 | 白山市第十七中学 | 31909 | 初中数学教师 | 3 | 81.6 | 83.27 | 82.44 | 3 |
47 | 女 | 临江市第二中学 | 44003 | 高中化学教师 | 1 | 80.4 | 90.48 | 85.44 | 1 |
48 | 女 | 临江市第二中学 | 44004 | 高中地理教师 | 1 | 82.9 | 86.53 | 84.72 | 1 |
49 | 女 | 临江市第二中学 | 44005 | 高中英语教师 | 1 | 82.5 | 82.76 | 82.63 | 1 |
50 | 女 | 临江市外国语学校(小学部) | 44101 | 小学语文教师 | 1 | 75.5 | 96.10 | 85.80 | 1 |
51 | 男 | 临江市外国语学校(中学部) | 44102 | 初中化学教师 | 1 | 74.7 | 85.71 | 80.21 | 1 |
52 | 女 | 临江市光华中学校 | 44203 | 初中化学教师 | 1 | 86.1 | 87.99 | 87.05 | 1 |
53 | 女 | 临江市光华中学校 | 44204 | 初中地理教师 | 1 | 83.8 | 85.46 | 84.63 | 1 |
54 | 女 | 临江市光华中学校 | 44205 | 初中历史教师 | 1 | 80.5 | 81.25 | 80.88 | 1 |
55 | 女 | 临江市建国小学校 | 44301 | 小学数学教师 | 1 | 77.9 | 91.31 | 84.61 | 1 |
56 | 男 | 临江市解放小学校 | 44401 | 小学语文教师 | 1 | 78.6 | 93.03 | 85.82 | 1 |
57 | 女 | 临江市新市小学校 | 44501 | 小学语文教师 | 1 | 83.6 | 92.33 | 87.97 | 1 |
58 | 女 | 临江市第一中学 | 45002 | 高中数学教师 | 1 | | 76.56 | 76.56 | 1 |
59 | 女 | 临江市第一中学 | 45004 | 高中化学教师 | 1 | | 93.01 | 93.01 | 1 |
60 | 女 | 临江市第一中学 | 45006 | 高中英语教师 | 2 | | 88.08 | 88.08 | 1 |
61 | 女 | 临江市第二中学 | 45101 | 高中英语教师 | 1 | | 85.31 | 85.31 | 1 |
62 | 男 | 临江市光华中学 | 45302 | 政治教师(一) | 1 | | 83.60 | 83.60 | 1 |
63 | 女 | 临江市光华中学 | 45303 | 政治教师(二) | 1 | | 85.35 | 85.35 | 1 |
64 | 女 | 抚松县第一中学 | 52102 | 高中数学教师 | 1 | 71.5 | 84.48 | 77.99 | 1 |
65 | 女 | 抚松县第一中学 | 52103 | 高中英语教师 | 1 | 82.1 | 83.15 | 82.63 | 1 |
66 | 女 | 抚松县第一中学 | 52106 | 高中政治教师 | 1 | 87.8 | 88.80 | 88.30 | 1 |
67 | 女 | 抚松县第五中学 | 52202 | 高中数学教师 | 1 | 77.0 | 88.99 | 83.00 | 1 |
68 | 女 | 抚松县第五中学 | 52203 | 高中化学教师 | 1 | 80.3 | 86.34 | 83.32 | 1 |
69 | 男 | 抚松县第六中学 | 52302 | 高中政治教师 | 1 | 81.8 | 88.31 | 85.06 | 1 |
70 | 女 | 抚松县第六中学 | 52303 | 高中化学教师 | 1 | 84.3 | 87.48 | 85.89 | 1 |
71 | 女 | 抚松县第六中学 | 52304 | 高中历史教师 | 1 | 79.0 | 88.27 | 83.64 | 1 |
72 | 女 | 抚松县实验幼儿园 | 52901 | 幼儿教师 | 5 | 79.1 | 87.23 | 83.17 | 1 |
73 | 女 | 抚松县实验幼儿园 | 52901 | 幼儿教师 | 5 | 80.6 | 85.26 | 82.93 | 2 |
74 | 女 | 抚松县实验幼儿园 | 52901 | 幼儿教师 | 5 | 80.1 | 85.28 | 82.69 | 3 |
75 | 女 | 抚松县实验幼儿园 | 52901 | 幼儿教师 | 5 | 80.1 | 84.96 | 82.53 | 4 |
76 | 女 | 抚松县实验幼儿园 | 52901 | 幼儿教师 | 5 | 80.4 | 83.69 | 82.05 | 5 |
77 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 80.7 | 94.07 | 87.39 | 1 |
78 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 76.2 | 89.68 | 82.94 | 2 |
79 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 76.0 | 88.27 | 82.14 | 3 |
80 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 76.0 | 87.38 | 81.69 | 4 |
81 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 76.8 | 86.54 | 81.67 | 5 |
82 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 73.7 | 88.87 | 81.29 | 6 |
83 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 75.9 | 86.44 | 81.17 | 7 |
84 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 70.7 | 88.95 | 79.83 | 8 |
85 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 74.1 | 84.45 | 79.28 | 9 |
86 | 女 | 抚松县实验幼儿园(露水河分园) | 52902 | 幼儿教师 | 10 | 75.8 | 81.59 | 78.70 | 10 |
87 | 女 | 抚松县实验幼儿园(松江河分园) | 52903 | 幼儿教师 | 5 | 83.3 | 88.32 | 85.81 | 1 |
88 | 女 | 抚松县实验幼儿园(松江河分园) | 52903 | 幼儿教师 | 5 | 81.7 | 89.10 | 85.40 | 2 |
89 | 女 | 抚松县实验幼儿园(松江河分园) | 52903 | 幼儿教师 | 5 | 81.7 | 88.28 | 84.99 | 3 |
90 | 女 | 抚松县实验幼儿园(松江河分园) | 52903 | 幼儿教师 | 5 | 78.7 | 91.27 | 84.99 | 4 |
91 | 女 | 抚松县实验幼儿园(松江河分园) | 52903 | 幼儿教师 | 5 | 83.9 | 83.82 | 83.86 | 5 |
92 | 女 | 靖宇县花园学校 | 60801 | 小学语文教师 | 1 | 81.0 | 95.73 | 88.37 | 1 |
93 | 女 | 靖宇县第七中学 | 60902 | 初中地理教师 | 1 | 82.1 | 82.26 | 82.18 | 1 |
94 | 女 | 靖宇县第三中学 | 61001 | 初中英语教师 | 1 | 81.6 | 81.21 | 81.41 | 1 |
95 | 女 | 靖宇县第三中学 | 61003 | 初中数学教师 | 1 | 82.6 | 77.44 | 80.02 | 1 |
96 | 女 | 靖宇县第三中学 | 61005 | 初中化学教师 | 1 | 82.2 | 88.73 | 85.47 | 1 |
97 | 女 | 靖宇县第一中学 | 61103 | 高中化学教师 | 1 | 82.6 | 85.22 | 83.91 | 1 |
中共白山市委组织部
白山市人力资源和社会保障局
2017年12月12日
注:本文来源于“白山市人民政府网站”,原标题“2017年白山市事业单位公开招 91exam .org聘第二批工作人员经教育说课(第二批)面试拟进入体检考察环节人员及其成绩公示”。
来源:91考试网 91EXAm.org
The moon is a moon still, whether it shine or not. 月明月暗,终不失其为月亮。
Politeness costs nothing and gains everything. 礼貌不用花一分钱,却能赢得一切。