| 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 |
|---|
| 17001 | 66.5 | | 17066 | 缺考 | | 17131 | 60 | |
| 17002 | 77.5 | 是 | 17067 | 62 | | 17132 | 59.5 | |
| 17003 | 63 | | 17068 | 68 | 是 | 17133 | 58.5 | |
| 17004 | 74 | 是 | 17069 | 61.5 | | 17134 | 缺考 | |
| 17005 | 缺考 | | 17070 | 缺考 | | 17135 | 缺考 | |
| 17006 | 64.5 | | 17071 | 73.5 | 是 | 17136 | 78 | 是 |
| 17007 | 58.5 | | 17072 | 缺考 | | 17137 | 缺考 | |
| 17008 | 缺考 | | 17073 | 62.5 | | 17138 | 63 | |
| 17009 | 缺考 | | 17074 | 68 | 是 | 17139 | 61 | |
| 17010 | 缺考 | | 17075 | 缺考 | | 17140 | 62.5 | |
| 17011 | 61.5 | | 17076 | 62.5 | | 17141 | 61 | |
| 17012 | 48 | | 17077 | 56 | | 17142 | 61 | |
| 17013 | 50.5 | | 17078 | 59 | | 17143 | 65 | |
| 17014 | 68.5 | 是 | 17079 | 57 | | 17144 | 74 | 是 |
| 17015 | 56.5 | | 17080 | 51 | | 17145 | 50.5 | |
| 17016 | 违纪 | | 17081 | 72.5 | 是 | 17146 | 缺考 | |
| 17017 | 63 | | 17082 | 66.5 | | 17147 | 53.5 | |
| 17018 | 79 | 是 | 17083 | 72.5 | 是 | 17148 | 缺考 | |
| 17019 | 63.5 | | 17084 | 缺考 | | 17149 | 66.5 | |
| 17020 | 59.5 | | 17085 | 缺考 | | 17150 | 64 | |
| 17021 | 缺考 | | 17086 | 81.5 | 是 | 17151 | 70 | 是 |
| 17022 | 70 | 是 | 17087 | 57.5 | | 17152 | 缺考 | |
| 17023 | 55 | | 17088 | 63 | | 17153 | 缺考 | |
| 17024 | 67 | | 17089 | 61.5 | | 17154 | 59.5 | |
| 17025 | 64.5 | | 17090 | 67 | | 17155 | 缺考 | |
| 17026 | 缺考 | | 17091 | 47.5 | | 17156 | 缺考 | |
| 17027 | 53 | | 17092 | 51.5 | | 17157 | 68.5 | 是 |
| 17028 | 64 | | 17093 | 57.5 | | 17158 | 70 | 是 |
| 17029 | 69.5 | 是 | 17094 | 63 | | 17159 | 78.5 | 是 |
| 17030 | 77 | 是 | 17095 | 57.5 | | 17160 | 54.5 | |
| 17031 | 69.5 | 是 | 17096 | 70.5 | 是 | 17161 | 73.5 | 是 |
| 17032 | 44 | | 17097 | 57 | | 17162 | 缺考 | |
| 17033 | 64 | | 17098 | 缺考 | | 17163 | 缺考 | |
| 17034 | 71 | 是 | 17099 | 62 | | 17164 | 54.5 | |
| 17035 | 59.5 | | 17100 | 64.5 | | 17165 | 71.5 | 是 |
| 17036 | 缺考 | | 17101 | 65 | | 17166 | 缺考 | |
| 17037 | 70.5 | 是 | 17102 | 43.5 | | 17167 | 57 | |
| 17038 | 65 | | 17103 | 59.5 | | 17168 | 65.5 | |
| 17039 | 56.5 | | 17104 | 57 | | 17169 | 71 | 是 |
| 17040 | 61.5 | | 17105 | 缺考 | | 17170 | 54 | |
| 17041 | 69 | 是 | 17106 | 61 | | 17171 | 缺考 | |
| 17042 | 58 | | 17107 | 66 | | 17172 | 66.5 | |
| 17043 | 63 | | 17108 | 67 | | 17173 | 62 | |
| 17044 | 70 | 是 | 17109 | 64 | | 17174 | 64 | |
| 17045 | 60.5 | | 17110 | 缺考 | | 17175 | 55 | |
| 17046 | 55 | | 17111 | 70 | 是 | 17176 | 59.5 | |
| 17047 | 60 | | 17112 | 70 | 是 | 17177 | 54 | |
| 17048 | 67.5 | 是 | 17113 | 59 | | 17178 | 65 | |
| 17049 | 67.5 | 是 | 17114 | 55.5 | | 17179 | 57 | |
| 17050 | 70 | 是 | 17115 | 71 | 是 | 17180 | 缺考 | |
| 17051 | 60.5 | | 17116 | 59 | | 17181 | 72 | 是 |
| 17052 | 59 | | 17117 | 65 | | 17182 | 55 | |
| 17053 | 50.5 | | 17118 | 59.5 | | 17183 | 64.5 | |
| 17054 | 55 | | 17119 | 72.5 | 是 | 17184 | 70 | 是 |
| 17055 | 60 | | 17120 | 66.5 | | 17185 | 51.5 | |
| 17056 | 65 | | 17121 | 66 | | 17186 | 71.5 | 是 |
| 17057 | 59.5 | | 17122 | 缺考 | | 17187 | 64.5 | |
| 17058 | 61 | | 17123 | 62.5 | | 17188 | 34.5 | |
| 17059 | 缺考 | | 17124 | 60 | | 17189 | 缺考 | |
| 17060 | 66.5 | | 17125 | 缺考 | | 17190 | 缺考 | |
| 17061 | 55 | | 17126 | 67.5 | 是 | 17191 | 缺考 | |
| 17062 | 52 | | 17127 | 60 | | 17192 | 66 | |
| 17063 | 76 | 是 | 17128 | 51 | | 17193 | 66.5 | |
| 17064 | 59 | | 17129 | 52 | | | | |
| 17065 | 缺考 | | 17130 | 55.5 | | | | |
各位考生:
渭南卤阳湖开发区公开招聘急需人才笔试工作已经结束,现将笔试成绩及面试有关事项公告如下:
1.笔试成绩及进入面试人员名单(见附表)。
2.面试定于2017年12月15日上午8:30在渭南卤阳湖开发区创业大楼进行。参加面试的考生必须在面试当天上午7:30前在创业大楼前集合。面试开始后,迟到考生视为放弃。
3.参加面试时,须持本人准考证和身份证原件,着装朴素、得体,不得佩戴明显标识物,自觉遵守面试工作纪律,服从工作人员安排。对违反考试纪律者,招聘领导小组有权取消其面试资格。
原标题:渭南卤阳湖开发区公开招聘急需人才 笔试成绩及面试公告
点击下载>>
渭南卤阳湖开发区公开招聘急需人才笔试成绩及进入面试人员名单
渭南卤阳湖开发区公开招聘急需人才领导小组办公室
2017年12月11日
Morale should be boosted, not dampened. 气可鼓而不可泄.
Wisdom is more to be envied than riches. 知识比财富更令人羡慕.