|
江西:2017年12月江西鹰潭事业单位招聘考试面试名单公示(二)
2017-12-12 11:43:04
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
001 | 13660102824 | 74.60 | |
13660310110 | 69.90 | |
13660109326 | 67.50 | |
鹰潭(贵溪)铜产业循环经济基地管理委员会 | 201002002 | 13660102902 | 79.30 | |
13660108413 | 75.80 | |
13660308422 | 74.50 | 递补 |
201002003 | 13660307806 | 73.00 | |
13660308908 | 72.80 | |
13660309616 | 71.00 | |
贵溪市安全生产监督管理局 | 201002004 | 13660101417 | 79.60 | |
13660105109 | 75.80 | |
13660103503 | 72.70 | |
贵溪市工业和信息化委员会(执法大队) | 201002005 | 13660101409 | 70.50 | |
13660311008 | 67.50 | |
鹰潭市白鹤湖现代农业示范区管理局 | 201002006 | 13660106521 | 75.90 | |
13660310404 | 75.50 | |
13660305718 | 74.20 | |
201002007 | 13660310519 | 77.80 | |
13660305609 | 73.70 | |
13660309126 | 72.10 | 递补 |
贵溪市民政局(社会福利院) | 201002008 | 13660104019 | 71.20 | |
13660109511 | 67.20 | |
13660101310 | 66.80 | |
201002009 | 13660106427 | 74.20 | |
13660308925 | 70.30 | |
13660307313 | 69.20 | |
余江县委办(县委政研室) | 201003001 | 13660310629 | 75.00 | |
13660309403 | 69.70 | |
13660102118 | 64.20 | 递补 |
余江县委宣传部(余江县互联网宣传管理领导小组办公室) | 201003002 | 13660305621 | 63.40 | |
13660305730 | 58.90 | |
余江县人社局(余江县医疗保险事业管理局) | 201003003 | 13660109003 | 76.90 | |
13660103701 | 70.80 | |
余江县国土资源局(锦江国土分局) | 201003004 | 13660308219 | 71.20 | |
13660310514 | 67.70 | |
余江县国土资源局(余江县不动产登记中心) | 201003005 | 13660311002 | 72.80 | |
13660104706 | 71.90 | |
13660309303 | 69.30 | |
余江县城乡规划局(测绘信息中心) | 201003006 | 13660105110 | 74.40 | |
13660310020 | 69.90 | |
13660308429 | 68.60 | 递补 |
余江县市场和质量监督管理局(县检验检测中心) | 201003008 | 13660102027 | 66.70 | |
13660309711 | 62.70 | |
13660308722 | 60.40 | |
余江县粮食流通服务中心(余江县粮食流通服务中心) | 201003009 | 13660308408 | 57.70 | |
余江县广播电视台 | 201003010 | 13660307316 | 68.10 | |
鹰潭(余江)眼镜产业园区管委会 | 201003011 | 13660108305 | 76.00 | |
13660308819 | 73.20 | |
13660309810 | 72.60 | |
余江县农业机械管理局 | 201003012 | 13660100405 | 74.80 | |
13660108618 | 71.80 | |
13660309308 | 69.90 | |
月湖区政府(月湖新城管理局) | 201004001 | 13660310816 | 74.20 | |
13660108327 | 73.50 | |
13660204921 | 72.20 | 递补 |
201004002 | 13660100311 | 72.70 | |
13660305806 | 72.30 | |
13660308615 | 72.00 | |
月湖区人社局(月湖区医保局) | 201004004 | 13660308814 | 70.20 | |
13660100724 | 68.40 | |
201004005 | 13660101129 | 75.80 | |
13660105909 | 73.90 | |
13660305728 | 72.50 | |
月湖区人社局(月湖区劳动就业服务管理局) | 201004006 | 13660305827 | 74.50 | |
13660103121 | 73.60 | |
13660108708 | 70.80 | |
月湖区人社局(月湖区社保局) | 201004007 | 13660106327 | 77.10 | |
13660109008 | 74.80 | |
13660104906 | 73.40 | |
月湖区民政局(鹰潭市社会福利院) | 201004008 | 13660103930 | 65.90 | |
13660102329 | 64.50 | |
13660107519 | 60.90 | 递补 |
月湖区民政局(月湖区社会救助中心) | 201004009 | 13660308006 | 68.10 | |
13660102124 | 67.30 | |
月湖区安监局(区安监局监察大队) | 201004011 | 13660308328 | 72.70 | |
13660104106 | 71.10 | |
13660102317 | 70.60 | 递补 |
月湖区纪委(月湖区行政投诉中心) | 201004012 | 13660307325 | 71.00 | |
13660310418 | 69.70 | |
13660102906 | 69.60 | |
月湖区梅园办事处(社区事务办公室) | 201004013 | 13660103626 | 74.40 | |
13660106222 | 70.70 | |
13660101105 | 69.40 | |
月湖区统计局(鹰潭市月湖区农村社会经济调查队) | 201004014 | 13660309406 | 76.30 | |
13660101906 | 75.00 | |
13660105304 | 73.50 | |
月湖区文广新局(旅游工作办公室) | 201004015 | 13660107521 | 70.20 | |
13660107209 | 66.10 | |
13660109030 | 64.90 | |
月湖区委区政府信访局(月湖区区长专线办公室) | 201004016 | 13660108130 | 73.80 | |
13660305507 | 72.50 | |
13660103822 | 65.50 | |
月湖区交通办事处(社区事务办公室) | 201004017 | 13660101127 | 71.80 | |
13660100321 | 70.20 | |
13660306519 | 69.40 | |
月湖区委宣传部(新媒体中心) | 201004018 | 13660309118 | 78.60 | |
13660103611 | 75.90 | |
13660104002 | 75.20 | |
13660305320 | 74.40 | |
13660308216 | 74.40 | |
13660308926 | 71.80 | 递补 |
月湖区委宣传部(网信办) | 201004019 | 13660309519 | 77.90 | |
13660305324 | 74.00 | |
13660100703 | 72.00 | |
月湖区卫计委(鹰潭市中医院) | 201004020 | 13660109424 | 76.80 | |
13660103304 | 76.40 | |
13660310216 | 72.60 | |
201004021 | 13660105410 | 70.00 | |
13660311316 | 67.50 | |
13660109005 | 66.80 | 递补 |
锦江镇人民政府(农村经济服务站) | 201003013 | 13660109312 | 63.20 | |
13660101429 | 61.40 | |
13660108612 | 60.50 | |
锦江镇人民政府(文体事业服务站) | 201003014 | 13660104116 | 76.80 | |
13660100127 | 72.30 | |
潢溪镇人民政府(农村经济服务站) | 201003015 | 13660101219 | 88.20 | |
13660308606 | 74.30 | |
13660307826 | 73.90 | |
画桥镇人民政府(村镇环境卫生服务站) | 201003016 | 13660307312 | 79.00 | |
13660306126 | 75.80 | |
13660306121 | 74.10 | |
春涛镇人民政府(农村经济服务站) | 201003017 | 13660101918 | 57.50 | |
洪湖乡人民政府(农村经济服务站) | 201003018 | 13660309522 | 76.50 | |
13660104723 | 75.80 | |
13660310303 | 74.00 | |
平定乡人民政府(环境卫生服务站) | 201003019 | 13660105010 | 80.60 | |
13660306308 | 77.60 | |
13660307024 | 75.90 | 递补 |
黄庄乡人民政府(文体事业服务站) | 201003020 | 13660310413 | 74.70 | |
13660104721 | 74.50 | |
13660107823 | 73.00 | |
黄庄乡人民政府(生态旅游发展办公室) | 201003021 | 13660109029 | 77.90 | |
13660307108 | 77.10 | |
13660310406 | 75.20 | |
2017鹰潭市事业单位因面试资格审查递补人员不符合条件取消的岗位公示.xls
关于2017年鹰潭市事业单位因面试资格审查 递补人员不符合条件取消的岗位公示 |
单位名称 | 职位代码 | 取消的职位 |
|