|
福建:2017年12月福建漳平事业单位招聘笔试成绩及合格线(二)
2017-12-12 15:41:14
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
081 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 56.9 | | 56.9 | 17 | 1 | |
95 | 088120171125095 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 56.7 | | 56.7 | 18 | 1 | |
99 | 088120171125099 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 56.4 | | 56.4 | 19 | 1 | |
98 | 088120171125098 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 54.7 | | 54.7 | 20 | 1 | |
73 | 088120171125073 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 53.8 | | 53.8 | 21 | 1 | |
83 | 088120171125083 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 53.6 | | 53.6 | 22 | 1 | |
92 | 088120171125092 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 53.2 | | 53.2 | 23 | 1 | |
79 | 088120171125079 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 52.2 | | 52.2 | 24 | 1 | |
72 | 088120171125072 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 52 | | 52 | 25 | 1 | |
90 | 088120171125090 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 51.4 | | 51.4 | 26 | 1 | |
74 | 088120171125074 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 50.9 | | 50.9 | 27 | 1 | |
88 | 088120171125088 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 49 | | 49 | 28 | 1 | |
78 | 088120171125078 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 48.6 | | 48.6 | 29 | 1 | |
102 | 088120171125102 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 48.4 | | 48.4 | 30 | 1 | |
82 | 088120171125082 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 48.3 | | 48.3 | 31 | 1 | |
84 | 088120171125084 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 47.7 | | 47.7 | 32 | 1 | |
104 | 088120171125104 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 47.3 | | 47.3 | 33 | 1 | |
87 | 088120171125087 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 46.7 | | 46.7 | 34 | 1 | |
91 | 088120171125091 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 45.6 | | 45.6 | 35 | 1 | |
93 | 088120171125093 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 44.1 | | 44.1 | 36 | 1 | |
105 | 088120171125105 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 43.9 | | 43.9 | 37 | 1 | |
100 | 088120171125100 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 42.5 | | 42.5 | 38 | 1 | |
101 | 088120171125101 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 31.2 | | 31.2 | 39 | 1 | |
107 | 088120171125107 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 0 | | 0 | 40 | 1 | |
110 | 088120171125110 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 71 | | 71 | 1 | 2 | 进入面试资格复核 |
117 | 088120171125117 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 60.7 | | 60.7 | 2 | 2 | 进入面试资格复核 |
108 | 088120171125108 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 59.9 | | 59.9 | 3 | 2 | 进入面试资格复核 |
116 | 088120171125116 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 59.1 | | 59.1 | 4 | 2 | 进入面试资格复核 |
115 | 088120171125115 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 58.7 | | 58.7 | 5 | 2 | 进入面试资格复核 |
113 | 088120171125113 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 58.1 | | 58.1 | 6 | 2 | 进入面试资格复核 |
109 | 088120171125109 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 57.2 | | 57.2 | 7 | 2 | |
114 | 088120171125114 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 55.5 | | 55.5 | 8 | 2 | |
119 | 088120171125119 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 54.2 | | 54.2 | 9 | 2 | |
112 | 088120171125112 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 53.3 | | 53.3 | 10 | 2 | |
111 | 088120171125111 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 50.3 | | 50.3 | 11 | 2 | |
120 | 088120171125120 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 48.8 | | 48.8 | 12 | 2 | |
118 | 088120171125118 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 0 | | 0 | 13 | 2 | |
140 | 088120171125140 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 71.4 | | 71.4 | 1 | 1 | 进入面试资格复核 |
158 | 088120171125158 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 69.9 | | 69.9 | 2 | 1 | 进入面试资格复核 |
126 | 088120171125126 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 69.5 | | 69.5 | 3 | 1 | 进入面试资格复核 |
136 | 088120171125136 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 68.5 | | 68.5 | 4 | 1 | |
131 | 088120171125131 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 67.4 | | 67.4 | 5 | 1 | |
134 | 088120171125134 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 67.3 | | 67.3 | 6 | 1 | |
157 | 088120171125157 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 66.4 | | 66.4 | 7 | 1 | |
124 | 088120171125124 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 66 | | 66 | 8 | 1 | |
146 | 088120171125146 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 64.6 | | 64.6 | 9 | 1 | |
155 | 088120171125155 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 64.4 | | 64.4 | 10 | 1 | |
141 | 088120171125141 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 64.1 | | 64.1 | 11 | 1 | |
135 | 088120171125135 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 63.9 | | 63.9 | 12 | 1 | |
145 | 088120171125145 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 63.3 | | 63.3 | 13 | 1 | |
149 | 088120171125149 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 63 | | 63 | 14 | 1 | |
122 | 088120171125122 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 61.3 | | 61.3 | 15 | 1 | |
153 | 088120171125153 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 60.5 | | 60.5 | 16 | 1 | |
129 | 088120171125129 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 60 | | 60 | 17 | 1 | |
123 | 088120171125123 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 59.8 | | 59.8 | 18 | 1 | |
139 | 088120171125139 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 58.3 | | 58.3 | 19 | 1 | |
127 | 088120171125127 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 57.8 | | 57.8 | 20 | 1 | |
142 | 088120171125142 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 57.6 | | 57.6 | 21 | 1 | |
154 | 088120171125154 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 55.4 | | 55.4 | 22 | 1 | |
147 | 088120171125147 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 53.3 | | 53.3 | 23 | 1 | |
125 | 088120171125125 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 53 | | 53 | 24 | 1 | |
144 | 088120171125144 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 52.6 | | 52.6 | 25 | 1 | |
133 | 088120171125133 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 52.5 | | 52.5 | 26 | 1 | |
137 | 088120171125137 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 52.5 | | 52.5 | 26 | 1 | |
138 | 088120171125138 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 51.6 | | 51.6 | 28 | 1 | |
148 | 088120171125148 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 48.1 | | 48.1 | 29 | 1 | |
150 | 088120171125150 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 47.2 | | 47.2 | 30 | 1 | |
152 | 088120171125152 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 46.8 | | 46.8 | 31 | 1 | |
151 | 088120171125151 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 46.3 | | 46.3 | 32 | 1 | |
132 | 088120171125132 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 45.3 | | 45.3 | 33 | 1 | |
128 | 088120171125128 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 44.1 | | 44.1 | 34 | 1 | |
130 | 088120171125130 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 43.7 | | 43.7 | 35 | 1 | |
121 | 088120171125121 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 35.9 | | 35.9 | 36 | 1 | |
143 | 088120171125143 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 0 | | 0 | 37 | 1 | |
156 | 088120171125156 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 0 | | 0 | 37 | 1 | |
163 | 088120171125163 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 70.1 | | 70.1 | 1 | 1 | 进入面试资格复核 |
159 | 088120171125159 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 70 | | 70 | 2 | 1 | 进入面试资格复核 |
166 | 088120171125166 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 69.3 | | 69.3 | 3 | 1 | 进入面试资格复核 |
161 | 088120171125161 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 69 | | 69 | 4 | 1 | |
164 | 088120171125164 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 66.4 | | 66.4 | 5 | 1 | |
162 | 088120171125162 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 63.9 | | 63.9 | 6 | 1 | |
165 | 088120171125165 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 57.6 | | 57.6 | 7 | 1 | |
160 | 088120171125160 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 57.5 | | 57.5 | 8 | 1 | |
172 | 088120171125172 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 72.7 | | 72.7 | 1 | 2 | 进入面试资格复核 |
177 | 088120171125177 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 72.4 | | 72.4 | 2 | 2 | 进入面试资格复核 |
171 | 088120171125171 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 71.1 | | 71.1 | 3 | 2 | 进入面试资格复核 |
167 | 088120171125167 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 70.6 | | 70.6 | 4 | 2 | 进入面试资格复核 |
175 | 088120171125175 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 68.2 | | 68.2 | 5 | 2 | 进入面试资格复核 |
169 | 088120171125169 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 65.1 | | 65.1 | 6 | 2 | 进入面试资格复核 |
176 | 088120171125176 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 64.9 | | 64.9 | 7 | 2 | |
179 | 088120171125179 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 64.7 | | 64.7 | 8 | 2 | |
180 | 088120171125180 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 59.4 | | 59.4 | 9 | 2 | |
170 | 088120171125170 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 58.3 | | 58.3 | 10 | 2 | |
174 | 088120171125174 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 56.5 | | 56.5 | 11 | 2 | |
173 | 088120171125173 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 54.9 | | 54.9 | 12 | 2 | |
178 |
|