抚州事业单位考试信息:为帮助大家及时了解2017抚州事业单位招聘信息,抚州事业单位招聘信息为大家提供了2017江西抚州临川区公选社区和国家4A级婚姻登记处工作人员入闱人员公告。更多抚州事业单位招聘信息请点击抚州事业单位招聘信息!
临川区201 7年公选社区和国家4A级婚姻登记处工作人员面试工作已经结束,面试成绩经公示无异议,现将入闱人员予以公告。
原标题:临川区2017年公选社区和国家4A级婚姻登记处工作人员入闱人员公告
点击下载>>>
附件:1. 临川区2017年公选社区居委会专职工作人员入闱人员汇总表.xls
2017年公开选聘社区专职工作人员入闱人员汇总表 |
序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试 成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 | 面试 抽签号 | 面试 小组成绩 | 面试 修正成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 20171520 | 女 | 80.8 | | 80.8 | C31 | 85.93 | 83.65 | 82.223 | 1 | |
2 | 20171516 | 女 | 82.4 | | 82.4 | C17 | 84.18 | 81.94 | 82.171 | 2 | |
3 | 20171303 | 男 | 78.8 | | 78.8 | C15 | 86.96 | 84.65 | 81.724 | 3 | |
4 | 20171202 | 女 | 80 | | 80 | C35 | 85.35 | 83.08 | 81.541 | 4 | |
5 | 20171101 | 女 | 82.2 | | 82.2 | B20 | 79.27 | 80.06 | 81.128 | 5 | |
6 | 20170313 | 女 | 77.7 | | 77.7 | B15 | 83.6 | 84.43 | 81.065 | 6 | |
7 | 20172223 | 女 | 76 | | 76 | A22 | 84.03 | 84.59 | 80.296 | 7 | |
8 | 20171104 | 女 | 76.8 | | 76.8 | C14 | 85.95 | 83.67 | 80.233 | 8 | |
9 | 20172107 | 男 | 76 | | 76 | B26 | 83.5 | 84.33 | 80.164 | 9 | |
10 | 20171119 | 女 | 74.6 | | 74.6 | C28 | 87.94 | 85.60 | 80.101 | 10 | |
11 | 20171620 | 女 | 80.5 | | 80.5 | D10 | 78.31 | 79.61 | 80.053 | 11 | |
12 | 20170311 | 女 | 76.8 | | 76.8 | A03 | 82.6 | 83.15 | 79.977 | 12 | |
13 | 20170815 | 女 | 77.3 | | 77.3 | B23 | 81.64 | 82.45 | 79.875 | 13 | |
14 | 20170826 | 女 | 79 | | 79 | A19 | 80.17 | 80.71 | 79.854 | 14 | |
15 | 20171209 | 女 | 76.4 | | 76.4 | C05 | 85.46 | 83.19 | 79.794 | 15 | |
16 | 20171910 | 女 | 75.7 | | 75.7 | B31 | 82.86 | 83.68 | 79.691 | 16 | |
17 | 20171604 | 女 | 75.2 | | 75.2 | A34 | 83.58 | 84.14 | 79.670 | 17 | |
18 | 20171510 | 女 | 76.2 | | 76.2 | C03 | 84.71 | 82.46 | 79.329 | 18 | |
19 | 20171227 | 女 | 76.9 | | 76.9 | A11 | 81.04 | 81.58 | 79.241 | 19 | |
20 | 20171201 | 女 | 76.9 | | 76.9 | A25 | 81.04 | 81.58 | 79.241 | 19 | |
21 | 20171710 | 女 | 77.6 | | 77.6 | C02 | 82.96 | 80.76 | 79.178 | 21 | |
22 | 20171422 | 女 | 76.5 | 1 | 77.5 | C34 | 83.06 | 80.85 | 79.176 | 22 | 助理社工师 |
23 | 20171002 | 男 | 78.1 | | 78.1 | A12 | 79.46 | 79.99 | 79.046 | 23 | |
24 | 20171907 | 女 | 75 | | 75 | B27 | 82.23 | 83.05 | 79.023 | 24 | |
25 | 20171519 | 女 | 73.7 | | 73.7 | B01 | 83.13 | 83.96 | 78.828 | 25 | |
26 | 20171502 | 女 | 74.3 | | 74.3 | A36 | 82.75 | 83.30 | 78.802 | 26 | |
27 | 20170510 | 女 | 75.1 | | 75.1 | C08 | 84.68 | 82.43 | 78.765 | 27 | |
28 | 20170301 | 女 | 77 | 1 | 78 | A37 | 78.85 | 79.38 | 78.689 | 28 | 助理社工师 |
29 | 20170808 | 女 | 75.7 | 1 | 76.7 | A35 | 79.99 | 80.53 | 78.613 | 29 | 助理社工师 |
30 | 20170903 | 男 | 75.9 | | 75.9 | C22 | 83.46 | 81.24 | 78.571 | 30 | |
31 | 20171511 | 女 | 75 | | 75 | A13 | 81.48 | 82.03 | 78.513 | 31 | |
32 | 20171903 | 男 | 75.2 | | 75.2 | C13 | 83.91 | 81.68 | 78.440 | 32 | |
33 | 20171608 | 女 | 73.1 | | 73.1 | B08 | 82.94 | 83.76 | 78.432 | 33 | |
34 | 20171804 | 女 | 70.2 | | 70.2 | A15 | 85.8 | 86.37 | 78.287 | 34 | |
35 | 20171527 | 女 | 75.7 | | 75.7 | C27 | 83.05 | 80.84 | 78.271 | 35 | |
36 | 20171917 | 女 | 75.7 | | 75.7 | A16 | 79.94 | 80.48 | 78.088 | 36 | |
37 | 20171508 | 男 | 74.9 | | 74.9 | D18 | 79.33 | 80.64 | 77.771 | 37 | |
38 | 20171026 | 女 | 72.7 | | 72.7 | A06 | 82 | 82.55 | 77.625 | 38 | |
39 | 20171324 | 女 | 69.8 | 1 | 70.8 | D03 | 83.06 | 84.43 | 77.617 | 39 | 助理社工师 |
40 | 20170511 | 女 | 72.5 | | 72.5 | A21 | 81.81 | 82.36 | 77.429 | 40 | |
41 | 20171114 | 女 | 70.6 | | 70.6 | B34 | 83.4 | 84.23 | 77.414 | 41 | |
42 | 20171105 | 女 | 77.6 | | 77.6 | A07 | 76.67 | 77.18 | 77.392 | 42 | |
43 | 20171213 | 女 | 74.7 | | 74.7 | C32 | 82.18 | 80.00 | 77.348 | 43 | |
44 | 20171919 | 女 | 76.8 | | 76.8 | B18 | 77.13 | 77.90 | 77.348 | 43 | |
45 | 20170307 | 女 | 75 | | 75 | C18 | 81.85 | 79.67 | 77.337 | 45 | |
46 | 20171327 | 女 | 72.3 | | 72.3 | C16 | 84.44 | 82.20 | 77.248 | 46 | |
47 | 20170520 | 女 | 71.8 | | 71.8 | A02 | 81.98 | 82.53 | 77.165 | 47 | |
48 | 20171228 | 女 | 74.5 | | 74.5 | C10 | 81.82 | 79.65 | 77.073 | 48 | |
49 | 20171328 | 女 | 70.6 | | 70.6 | B07 | 82.57 | 83.39 | 76.995 | 49 | |
50 | 20170108 | 女 | 71 | | 71 | D13 | 81.56 | 82.91 | 76.955 | 50 | |
51 | 20172317 | 女 | 75.3 | | 75.3 | D08 | 77.33 | 78.61 | 76.955 | 50 | |
52 | 20171118 | 女 | 74.8 | | 74.8 | D01 | 77.63 | 78.91 | 76.857 | 52 | |
53 | 20170526 | 男 | 70.2 | | 70.2 | A31 | 82.83 | 83.38 | 76.792 | 53 | |
54 | 20170223 | 女 | 69.4 | | 69.4 | D14 | 82.68 | 84.05 | 76.724 | 54 | |
55 | 20171614 | 女 | 69.9 | | 69.9 | B37 | 82.53 | 83.35 | 76.625 | 55 | |
56 | 20172019 | 女 | 72.4 | | 72.4 | B30 | 80.02 | 80.81 | 76.607 | 56 | |
57 | 20170202 | 男 | 67.4 | | 67.4 | D02 | 84.41 | 85.81 | 76.603 | 57 | |
58 | 20170529 | 女 | 69.9 | | 69.9 | D15 | 81.89 | 83.25 | 76.573 | 58 | |
59 | 20171706 | 男 | 71.3 | | 71.3 | B35 | 80.87 | 81.67 | 76.486 | 59 | |
60 | 20170316 | 女 | 69.7 | | 69.7 | A10 | 82.54 | 83.09 | 76.396 | 60 | |
61 | 20170209 | 女 | 71.5 | | 71.5 | D20 | 79.95 | 81.27 | 76.387 | 61 | |
62 | 20171823 | 男 | 71.8 | | 71.8 | A29 | 80.39 | 80.93 | 76.364 | 62 | |
63 | 20170206 | 男 | 72 | | 72 | C38 | 82.92 | 80.72 | 76.358 | 63 | |
64 | 20170521 | 女 | 72.1 | | 72.1 | B24 | 79.69 | 80.48 | 76.291 | 64 | |
65 | 20172226 | 女 | 68.9 | | 68.9 | C07 | 85.84 | 83.56 | 76.229 | 65 | |
66 | 20171224 | 女 | 69.8 | | 69.8 | A14 | 82.05 | 82.60 | 76.200 | 66 | |
67 | 20171014 | 女 | 73.4 | | 73.4 | C20 | 81.12 | 78.96 | 76.182 | 67 | |
附件:2. 临川区2017年公选国家4A级婚姻登记处工作人员入闱人员汇总表.xls
2017年公开选聘国家4A级婚姻登记处工作人员入闱人员汇总表 |
序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 | 面试 抽签号 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 20172417 | 女 | 74.5 | | 74.5 | E07 | 82.46 | 78.48 | 1 | |
2 | 20172729 | 女 | 72.1 | | 72.1 | E03 | 83.29 | 77.70 | 2 | |
3 | 20172521 | 女 | 69.6 | | 69.6 | E04 | 84.2 | 76.90 | 3 | |
4 | 20172501 | 男 | 69.3 | | 69.3 | E01 | 83.35 | 76.33 | 4 | |
5 | 20172713 | 男 | 71.6 | | 71.6 | E05 | 80.4 | 76.00 | 5 | |
临川区公选社区和国家4A级
婚姻登记处工作人员
领导小组办公室
2017年12月13日
Never fear a hard-beaked bird,but beware of a heart-eating worm. 不怕硬嘴鸟,最怕蛀心虫。 He that will thrive must ask leave of his wife. 要想发家致富,就得妻子同意. |