设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017政府工作报告 2017一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2017年12月安徽阜阳阜南县事业单位招聘笔试成绩公示_安徽^91考试网(十六)
2017-12-14 11:12:24 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
3
979 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171235004 96.5 32.17   86 28.67     60.83
980 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171232412 96 32.00   86 28.67     60.67
981 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233601 76 25.33   106 35.33     60.67
982 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236602 97 32.33   85 28.33     60.67
983 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171232818 94 31.33   88 29.33     60.67
984 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236420 94 31.33   88 29.33     60.67
985 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234206 83 27.67   98.5 32.83     60.50
986 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234304 97.5 32.50   84 28.00     60.50
987 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171235419 90 30.00   91.5 30.50     60.50
988 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171235718 97.5 32.50   84 28.00     60.50
989 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233309 81.5 27.17   99.5 33.17     60.33
990 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234003 99 33.00   82 27.33     60.33
991 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234012 87 29.00   94 31.33     60.33
992 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171235619 97 32.33   83.5 27.83     60.17
993 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171237629 87.5 29.17   93 31.00     60.17
994 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171232817 98 32.67   82.5 27.50     60.17
995 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234316 89.5 29.83   91 30.33     60.17
996 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171235017 84.5 28.17   95.5 31.83     60.00
997 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171237510 95 31.67   84.5 28.17     59.83
998 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171232230 83 27.67   96.5 32.17     59.83
999 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171237026 95.5 31.83   84 28.00     59.83
1000 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171238113 89.5 29.83   90 30.00     59.83
1001 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234429 90 30.00   89 29.67     59.67
1002 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234504 86 28.67   93 31.00     59.67
1003 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236812 77 25.67   102 34.00     59.67
1004 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171237224 90 30.00   89 29.67     59.67
1005 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233202 94 31.33   85 28.33     59.67
1006 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233313 94 31.33   85 28.33     59.67
1007 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233905 92.5 30.83   86 28.67     59.50
1008 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234826 95 31.67   83.5 27.83     59.50
1009 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171235707 89 29.67   89.5 29.83     59.50
1010 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236408 83 27.67   95 31.67     59.33
1011 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234214 93 31.00   85 28.33     59.33
1012 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171232803 89 29.67   88.5 29.50     59.17
1013 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233005 96 32.00   81.5 27.17     59.17
1014 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234113 88.5 29.50   89 29.67     59.17
1015 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236707 83 27.67   94.5 31.50     59.17
1016 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236920 84 28.00   93.5 31.17     59.17
1017 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233205 91.5 30.50   85.5 28.50     59.00
1018 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234903 89.5 29.83   87.5 29.17     59.00
1019 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171237327 89 29.67   88 29.33     59.00
1020 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171238123 85 28.33   92 30.67     59.00
1021 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171235209 86 28.67   90.5 30.17     58.83
1022 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236605 92 30.67   84.5 28.17     58.83
1023 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171232928 91.5 30.50   85 28.33     58.83
1024 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234308 91 30.33   85.5 28.50     58.83
1025 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171237626 92.5 30.83   84 28.00     58.83
1026 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233702 101.5 33.83   74.5 24.83     58.67
1027 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233707 91.5 30.50   84.5 28.17     58.67
1028 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233816 81 27.00   95 31.67     58.67
1029 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236724 80 26.67   96 32.00     58.67
1030 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171238317 90.5 30.17   85.5 28.50     58.67
1031 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234608 89.5 29.83   86.5 28.83     58.67
1032 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171236519 85 28.33   91 30.33     58.67
1033 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171232921 83 27.67   92.5 30.83     58.50
1034 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233727 85.5 28.50   90 30.00     58.50
1035 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234526 93 31.00   82.5 27.50     58.50
1036 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234926 90.5 30.17   85 28.33     58.50
1037 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171235916 80.5 26.83   95 31.67     58.50
1038 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171237219 90 30.00   85.5 28.50     58.50
1039 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171234002 93.5 31.17   81.5 27.17     58.33
1040 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171237307 80 26.67   95 31.67     58.33
1041 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171232923 88.5 29.50   86.5 28.83     58.33
1042 乡镇社会事务服务站 fn1703 20171233013 101 33.67   74
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇山东:2017年12月2018山东枣庄市直..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772