|
贵州:2017年12月榕江县事业单位招聘资格复审人员名单和资格复审时间、地点公告(六)
2017-12-18 18:28:35
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
3.32 | 22 | |
21714011526 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 14025-从事网络管理服务工作 | 女 | 53.28 | 23 | |
21714011524 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 14025-从事网络管理服务工作 | 女 | 45.22 | 24 | |
21714011507 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 14025-从事网络管理服务工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011511 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 14025-从事网络管理服务工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011512 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 14025-从事网络管理服务工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011519 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 14025-从事网络管理服务工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011520 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 14025-从事网络管理服务工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011522 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 14025-从事网络管理服务工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011601 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 81.74 | 1 | 入围资格复审 |
21714011604 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 77.34 | 2 | 入围资格复审 |
21714011608 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 75.34 | 3 | 入围资格复审 |
21714011615 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 女 | 75.32 | 4 | |
21714011617 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 73.72 | 5 | |
21714011606 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 女 | 72.62 | 6 | |
21714011626 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 71.76 | 7 | |
21714011629 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 女 | 67.2 | 8 | |
21714011621 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 67.16 | 9 | |
21714011610 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 66.54 | 10 | |
21714011618 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 66.36 | 11 | |
21714011605 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 女 | 65.52 | 12 | |
21714011609 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 63.22 | 13 | |
21714011603 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 63.06 | 14 | |
21714011623 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 62.74 | 15 | |
21714011628 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 61.62 | 16 | |
21714011616 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 61.14 | 17 | |
21714011613 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 59.08 | 18 | |
21714011625 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 59.04 | 19 | |
21714011607 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 57.92 | 20 | |
21714011611 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 55.96 | 21 | |
21714011619 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 55.96 | 21 | |
21714011602 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 女 | 54.4 | 23 | |
21714011627 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 女 | 53.62 | 24 | |
21714011614 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 52.48 | 25 | |
21714011624 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 49.84 | 26 | |
21714011620 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 女 | 37.96 | 27 | |
21714011612 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011622 | 榕江县平阳乡卫生院 | 14021-从事网络管理服务工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011704 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 65.26 | 1 | 入围资格复审 |
21714011705 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 61.34 | 2 | 入围资格复审 |
21714011708 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 59.14 | 3 | 入围资格复审 |
21714011715 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 58.06 | 4 | |
21714011717 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 57.62 | 5 | |
21714011727 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 56.56 | 6 | |
21714011712 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 56.52 | 7 | |
21714011702 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 55.24 | 8 | |
21714011713 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 54.9 | 9 | |
21714011711 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 54.36 | 10 | |
21714011716 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 54.12 | 11 | |
21714011726 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 52.54 | 12 | |
21714011710 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 52.32 | 13 | |
21714011701 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 51.62 | 14 | |
21714011714 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 51.54 | 15 | |
21714011720 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 50.24 | 16 | |
21714011723 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 49.38 | 17 | |
21714011725 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 48.04 | 18 | |
21714011707 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 46.86 | 19 | |
21714011722 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 46.66 | 20 | |
21714011724 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 45.88 | 21 | |
21714011706 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 42.5 | 22 | |
21714011728 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 41.08 | 23 | |
21714011721 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 35.56 | 24 | |
21714011709 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 男 | 34.56 | 25 | |
21714011719 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 29.78 | 26 | |
21714011703 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011718 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 14017-从事临床工作 | 女 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011807 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 67.84 | 1 | 入围资格复审 |
21714011730 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 55.34 | 2 | 入围资格复审 |
21714011802 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 男 | 55.12 | 3 | 入围资格复审 |
21714011806 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 54.46 | 4 | |
21714011729 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 男 | 54.06 | 5 | |
21714011808 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 52.74 | 6 | |
21714011804 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 51.3 | 7 | |
21714011801 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 48.26 | 8 | |
21714011810 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 45.36 | 9 | |
21714011805 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 45.14 | 10 | |
21714011803 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 女 | 41.32 | 11 | |
21714011809 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 男 | 40.56 | 12 | |
21714011811 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14007-从事临床工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011814 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 75.56 | 1 | 入围资格复审 |
21714011820 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 61.78 | 2 | 入围资格复审 |
21714011817 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 60.36 | 3 | 入围资格复审 |
21714011815 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 60.34 | 4 | |
21714011816 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 56.64 | 5 | |
21714011828 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 55.58 | 6 | |
21714011812 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 54.9 | 7 | |
21714011825 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 54.82 | 8 | |
21714011813 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 51.74 | 9 | |
21714011824 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 50.44 | 10 | |
21714011829 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 46.44 | 11 | |
21714011822 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 46.22 | 12 | |
21714011818 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 44.66 | 13 | |
21714011823 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 41.86 | 14 | |
21714011821 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 40.14 | 15 | |
21714011819 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 女 | 35.78 | 16 | |
21714011826 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 男 | 34.14 | 17 | |
21714011827 | 榕江县平江镇卫生院 | 14015-从事临床工作 | 男 | 缺考 | #VALUE! | |
21714011917 | 榕江县塔石瑶族水族乡卫生院 | 14019-从事临床工作 | 女 | 60.56 | 1 | 入围资格复审 |
21714011906 | 榕江县塔石瑶族水族乡卫生院 | 14019-从事临床工作 | 女 | 57.38 | 2 | 入围资格复审 |
21714011904 | 榕江县塔石瑶族水族乡卫生院 | 14019-从事临床工作 | 女 | 57.32 | 3 | 入围资格复审 |
21714011902 | 榕江县塔石瑶族水族乡卫生院 | 14019-从事临床工作 | 女 | 57.06 | 4 | |
21714011909 | 榕江县塔石瑶族水族乡卫生院 | 14019-从事临床工作 | 女 | 55.88 | 5 | |
217140119 |
|