|
山西:2017年12月山西阳泉市矿区事业单位招聘面试成绩及总成绩公告(二)
2017-12-18 19:11:51
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
3 | 66.4 | 80.6 | 73.5 | 1 | 73.77 | 73.608 | 9 |
20170122717 | 女 | 00400 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学语文教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2003 | 67 | 74.2 | 70.6 | 10 | 73.60 | 71.800 | 10 |
20170122703 | 女 | 02057 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学语文教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2003 | 57.7 | 76.1 | 66.9 | 3 | 78.30 | 71.460 | 11 |
20170122716 | 女 | 02618 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学语文教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2003 | 62.2 | 72.4 | 67.3 | 8 | 77.03 | 71.192 | 12 |
阳泉市矿区2017年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(17日A组24人) |
准考证号 | 性别 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 学科知识 | 教育综合知识 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
20170123028 | 男 | 00728 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 89 | 87 | 88 | 11 | 77.73 | 83.892 | 1 |
20170123418 | 女 | 00437 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 85.6 | 86.1 | 85.85 | 16 | 77.53 | 82.522 | 2 |
20170123217 | 女 | 00569 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 84.6 | 86.4 | 85.5 | 18 | 77.07 | 82.128 | 3 |
20170123502 | 女 | 00572 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 80.1 | 88.9 | 84.5 | 13 | 77.63 | 81.752 | 4 |
20170123222 | 女 | 00807 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 76.2 | 89.9 | 83.05 | 22 | 79.20 | 81.510 | 5 |
20170123004 | 女 | 01361 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 80.2 | 86.1 | 83.15 | 23 | 77.80 | 81.010 | 6 |
20170123410 | 女 | 00632 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 79.3 | 85.5 | 82.4 | 14 | 77.90 | 80.600 | 7 |
20170123530 | 女 | 03532 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 71 | 94.3 | 82.65 | 15 | 76.70 | 80.270 | 8 |
20170122912 | 女 | 00279 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 83.3 | 81.6 | 82.45 | 17 | 76.37 | 80.018 | 9 |
20170123327 | 女 | 02358 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 87.3 | 76.7 | 82 | 19 | 76.07 | 79.628 | 10 |
20170123323 | 女 | 01951 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 74.5 | 88.2 | 81.35 | 24 | 77.03 | 79.622 | 11 |
20170122819 | 女 | 01538 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 80.1 | 82.8 | 81.45 | 10 | 76.30 | 79.390 | 12 |
20170123429 | 男 | 02901 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 76.2 | 87.1 | 81.65 | 12 | 75.93 | 79.362 | 13 |
20170123510 | 女 | 02064 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 75.9 | 87.1 | 81.5 | 21 | 75.70 | 79.180 | 14 |
20170123203 | 女 | 02144 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师1 | 2004 | 73 | 91.9 | 82.45 | 20 | 缺考 | | |
20170123718 | 女 | 02452 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 74.8 | 95.2 | 85 | 2 | 78.33 | 82.332 | 1 |
20170123714 | 女 | 02998 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 63 | 93.7 | 78.35 | 6 | 76.17 | 77.478 | 2 |
20170123729 | 女 | 02135 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 63.4 | 85.9 | 74.65 | 5 | 76.03 | 75.202 | 3 |
20170123721 | 女 | 02791 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 9 | 77.07 | 74.388 | 4 |
20170123715 | 女 | 03119 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 64.3 | 82.1 | 73.2 | 1 | 76.00 | 74.320 | 5 |
20170123717 | 女 | 02819 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 55.2 | 81.9 | 68.55 | 8 | 75.53 | 71.342 | 6 |
20170123723 | 女 | 03841 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 62.2 | 70 | 66.1 | 3 | 77.17 | 70.528 | 7 |
20170123719 | 女 | 02751 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 43.7 | 77.6 | 60.65 | 4 | 75.53 | 66.602 | 8 |
20170123716 | 女 | 01054 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学数学教师2 (服务基层项目专门岗位) | 2005 | 40 | 74 | 57 | 7 | 缺考 | | |
阳泉市矿区2017年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(17日B组29人) |
准考证号 | 性别 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 学科知识 | 教育综合知识 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
20170120728 | 女 | 02566 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 94.3 | 94 | 94.15 | 26 | 78.33 | 87.822 | 1 |
20170120423 | 女 | 00623 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 91.2 | 92.2 | 91.7 | 28 | 78.97 | 86.608 | 2 |
20170120805 | 女 | 00885 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 89.5 | 93 | 91.25 | 27 | 77.87 | 85.898 | 3 |
20170120427 | 女 | 02631 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 88 | 92.3 | 90.15 | 22 | 77.70 | 85.170 | 4 |
20170120911 | 女 | 01285 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 85.5 | 94.5 | 90 | 23 | 76.77 | 84.708 | 5 |
20170120628 | 女 | 01819 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 87 | 93 | 90 | 25 | 75.80 | 84.320 | 6 |
20170120327 | 女 | 00434 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 95.4 | 92.6 | 94 | 21 | 缺考 | | |
20170120222 | 女 | 02641 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 88.2 | 93 | 90.6 | 24 | 缺考 | | |
20170120720 | 女 | 00793 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学英语教师 | 2001 | 90.1 | 90.5 | 90.3 | 29 | 缺考 | | |
20170123803 | 男 | 03890 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学音乐教师 (服务基层项目专门岗位) | 2006 | 80.3 | 89.8 | 85.05 | 13 | 78.87 | 82.578 | 1 |
20170123813 | 男 | 02903 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学美术教师 (服务基层项目专门岗位) | 2007 | 78.8 | 82.2 | 80.5 | 4 | 77.73 | 79.392 | 1 |
20170123806 | 女 | 03598 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学美术教师 (服务基层项目专门岗位) | 2007 | 77.7 | 80.2 | 78.95 | 1 | 78.40 | 78.730 | 2 |
20170123814 | 女 | 03290 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学美术教师 (服务基层项目专门岗位) | 2007 | 78.1 | 74.6 | 76.35 | 6 | 79.03 | 77.422 | 3 |
20170123808 | 女 | 01102 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学美术教师(服务基层项目专门岗位) | 2007 | 72.4 | 82.3 | 77.35 | 2 | 76.27 | 76.918 | 4 |
20170123810 | 男 | 01583 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学美术教师 (服务基层项目专门岗位) | 2007 | 68.8 | 75.4 | 72.1 | 5 | 78.20 | 74.540 | 5 |
20170123804 | 男 | 00282 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学美术教师 (服务基层项目专门岗位) | 2007 | 68.6 | 67.2 | 67.9 | 3 | 78.53 | 72.152 | 6 |
20170123920 | 女 | 01604 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学体育教师 | 2008 | 73.3 | 91.7 | 82.5 | 9 | 79.13 | 81.152 | 1 |
20170124020 | 男 | 02110 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学体育教师 | 2008 | 73.2 | 90.7 | 81.95 | 8 | 79.77 | 81.078 | 2 |
20170124018 | 女 | 02789 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学体育教师 | 2008 | 77.8 | 87.4 | 82.6 | 12 | 78.77 | 81.068 | 3 |
20170123927 | 男 | 01196 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学体育教师 | 2008 | 75.1 | 88 | 81.55 | 10 | 78.93 | 80.502 | 4 |
20170124007 | 男 | 01251 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学体育教师 | 2008 | 78.8 | 80.8 | 79.8 | 11 | 79.27 | 79.588 | 5 |
20170123903 | 女 | 02876 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 小学体育教师 | 2008 | 73 | 85 | 79 | 7 | 78.97 | 78.988 | 6 |
20170124201 | 女 | 02382 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 幼儿教师1 | 2009 | 81.4 | 94.8 | 88.1 | 16 | 77.67 | 83.928 | 1 |
20170124110 | 女 | 02066 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 幼儿教师1 | 2009 | 82.2 | 90.5 | 86.35 | 20 | 78.60 | 83.250 | 2 |
20170124230 | 女 | 00652 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 幼儿教师1 | 2009 | 82 | 89.9 | 85.95 | 15 | 78.47 | 82.958 | 3 |
20170124213 | 女 | 01162 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 幼儿教师1 | 2009 | 78.9 | 90.6 | 84.75 | 19 | 76.30 | 81.370 | 4 |
20170124212 | 女 | 02509 | 阳泉市矿区区属小学(幼儿园) | 幼儿教师1 | 2009 | 79.5 | 86.5 | 83 | 14 | 76.27 | 80.308 | 5 |
2 |
|