|
黑龙江:2017年12月黑龙江鸡西市事业单位招聘及选调公务员和选调事业单位人员考试笔试成绩公示(十三)
2017-12-19 13:15:32
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 37.00 | | 37.00 | 33 | |
1720203712 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 37.00 | | 37.00 | 33 | |
1720204022 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 37.00 | | 37.00 | 33 | |
1720204105 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 36.00 | | 36.00 | 36 | |
1720203815 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 35.00 | | 35.00 | 37 | |
1720204104 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 34.00 | | 34.00 | 38 | |
1720203901 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 33.00 | | 33.00 | 39 | |
1720203808 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 31.00 | | 31.00 | 40 | |
1720203806 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 28.00 | | 28.00 | 41 | |
1720203805 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 26.00 | | 26.00 | 42 | |
1720203908 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 43 | |
1720204114 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 43 | |
1720204119 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 43 | |
1720204123 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 管理人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 43 | |
1710101404 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 75.00 | | 75.00 | 1 | 拟进入面试人选 |
1710100228 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 71.50 | | 71.50 | 2 | 拟进入面试人选 |
1710202807 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 68.50 | | 68.50 | 3 | 拟进入面试人选 |
1710101925 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 66.50 | | 66.50 | 4 | |
1710202607 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 66.50 | | 66.50 | 4 | |
1710202404 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 59.50 | 5 | 64.50 | 6 | |
1710102101 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 62.50 | | 62.50 | 7 | |
1710100618 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 62.00 | | 62.00 | 8 | |
1710101918 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 62.00 | | 62.00 | 8 | |
1710101408 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 61.00 | | 61.00 | 10 | |
1710100724 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 60.00 | | 60.00 | 11 | |
1710100519 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 59.00 | | 59.00 | 12 | |
1710100913 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 59.00 | | 59.00 | 12 | |
1710203218 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 51.50 | 7 | 58.50 | 14 | |
1710202718 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 57.50 | | 57.50 | 15 | |
1710101929 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 56.00 | | 56.00 | 16 | |
1710101613 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 55.50 | | 55.50 | 17 | |
1710101618 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 55.50 | | 55.50 | 17 | |
1710102022 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 55.00 | | 55.00 | 19 | |
1710101401 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 54.00 | | 54.00 | 20 | |
1710100229 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 53.50 | | 53.50 | 21 | |
1710102205 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 53.00 | | 53.00 | 22 | |
1710102023 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 51.50 | | 51.50 | 23 | |
1710102111 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 51.50 | | 51.50 | 23 | |
1710102130 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 51.00 | | 51.00 | 25 | |
1710100626 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 49.50 | | 49.50 | 26 | |
1710203321 | 鸡西市中小商贸流通企业服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 0.00 | | 0.00 | 27 | |
1740204308 | 恒山区红旗乡民主卫生院 | 专业技术人员 | 02 | 47.50 | | 47.50 | 1 | 拟进入面试人选 |
1740204324 | 恒山区红旗乡民主卫生院 | 专业技术人员 | 02 | 43.25 | | 43.25 | 2 | 拟进入面试人选 |
1740204315 | 恒山区红旗乡民主卫生院 | 专业技术人员 | 02 | 33.25 | | 33.25 | 3 | |
1710203420 | 小恒山街道社区卫生服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 54.50 | | 54.50 | 1 | 拟进入面试人选 |
1710101407 | 小恒山街道社区卫生服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 51.50 | | 51.50 | 2 | 拟进入面试人选 |
1740204309 | 小恒山街道社区卫生服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 54.25 | | 54.25 | 1 | 拟进入面试人选 |
1740204311 | 小恒山街道社区卫生服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 50.50 | | 50.50 | 2 | 拟进入面试人选 |
1740204306 | 小恒山街道社区卫生服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 46.50 | | 46.50 | 3 | 拟进入面试人选 |
1740204301 | 小恒山街道社区卫生服务中心 | 专业技术人员 | 02 | 39.25 | | 39.25 | 4 | |
1730204212 | 恒山区安全生产行政执法监察大队 | 专业技术人员 | 01 | 60.00 | | 60.00 | 1 | 拟进入面试人选 |
1730204210 | 恒山区安全生产行政执法监察大队 | 专业技术人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 2 | |
1730204213 | 恒山区安全生产行政执法监察大队 | 专业技术人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 2 | |
1730204220 | 恒山区安全生产行政执法监察大队 | 专业技术人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 2 | |
1730204222 | 恒山区安全生产行政执法监察大队 | 专业技术人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 2 | |
1730204206 | 恒山区安全管理中心 | 专业技术人员 | 01 | 72.00 | | 72.00 | 1 | 拟进入面试人选 |
1730204224 | 恒山区安全管理中心 | 专业技术人员 | 01 | 61.00 | | 61.00 | 2 | 拟进入面试人选 |
1730204225 | 恒山区安全管理中心 | 专业技术人员 | 01 | 61.00 | | 61.00 | 2 | 拟进入面试人选 |
1730204209 | 恒山区安全管理中心 | 专业技术人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 4 | |
1720203715 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 61.00 | | 61.00 | 1 | 拟进入面试人选 |
1720203918 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 47.00 | | 47.00 | 2 | 拟进入面试人选 |
1720203917 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 28.00 | 15 | 43.00 | 3 | 拟进入面试人选 |
1720203906 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 41.00 | | 41.00 | 4 | |
1720203829 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 39.00 | | 39.00 | 5 | |
1720203730 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 38.00 | | 38.00 | 6 | |
1720203916 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 36.00 | | 36.00 | 7 | |
1720203827 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 35.00 | | 35.00 | 8 | |
1720203804 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 34.00 | | 34.00 | 9 | |
1720203919 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 34.00 | | 34.00 | 9 | |
1720204002 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 33.00 | | 33.00 | 11 | |
1720204025 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 33.00 | | 33.00 | 11 | |
1720203728 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 31.00 | | 31.00 | 13 | |
1720204102 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 22.00 | | 22.00 | 14 | |
1720203803 | 恒山区柳毛乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 0.00 | | 0.00 | 15 | |
1720203907 | 恒山区红旗乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 68.00 | | 68.00 | 1 | 拟进入面试人选 |
1720203823 | 恒山区红旗乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 66.00 | | 66.00 | 2 | 拟进入面试人选 |
1720203828 | 恒山区红旗乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 61.00 | | 61.00 | 3 | 拟进入面试人选 |
1720203905 | 恒山区红旗乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 56.00 | | 56.00 | 4 | |
1720203923 | 恒山区红旗乡农村经济管理服务中心 | 专业技术人员 | 01 | 54.00 | | 54.00 | 5 | |
172020391 |
|