|
甘肃:2017年12月甘肃天水麦积区事业单位招聘资格复审合格人员名单公示(二)
2017-12-19 16:52:41
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
教师小学美术教师 | 219 |
416205240309 | 74.5 | 73 | 147.5 | 3 | 麦积区基层学校小学教师小学美术教师 | 219 |
416205240421 | 76.5 | 61.6 | 138.1 | 5 | 麦积区基层学校小学教师小学美术教师 | 219 |
416205241020 | 52 | 55.5 | 107.5 | 6 | 麦积区基层学校小学教师小学美术教师 | 219 |
416205240715 | 81 | 94.6 | 175.6 | 1 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240119 | 83 | 89.2 | 172.2 | 2 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240927 | 85.5 | 84.9 | 170.4 | 3 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240305 | 79 | 89.5 | 168.5 | 4 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240704 | 77.5 | 90.8 | 168.3 | 5 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240130 | 87 | 80.2 | 167.2 | 6 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240430 | 73.5 | 93.4 | 166.9 | 7 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205241019 | 79.5 | 85.1 | 164.6 | 8 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240724 | 77.5 | 86.1 | 163.6 | 9 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240924 | 80 | 82.8 | 162.8 | 10 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205241101 | 78 | 79.4 | 157.4 | 11 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240807 | 72.5 | 81.7 | 154.2 | 14 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240502 | 85 | 66.7 | 151.7 | 15 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240830 | 77 | 71.8 | 148.8 | 16 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240813 | 73.5 | 73.3 | 146.8 | 17 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240527 | 72 | 71.5 | 143.5 | 18 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240613 | 76.5 | 65.5 | 142 | 19 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240518 | 73 | 68.7 | 141.7 | 20 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240812 | 73.5 | 68.1 | 141.6 | 21 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240908 | 76 | 64.7 | 140.7 | 22 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240628 | 66 | 69.1 | 135.1 | 23 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240327 | 70.5 | 58.8 | 129.3 | 24 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205241016 | 69.5 | 55.1 | 124.6 | 25 | 麦积区基层学校小学教师小学数学教师 | 220 |
416205240501 | 86.5 | 96.6 | 183.1 | 1 | 麦积区基层学校小学教师小学思想品德教师 | 221 |
416205240605 | 86 | 88.1 | 174.1 | 2 | 麦积区基层学校小学教师小学思想品德教师 | 221 |
416205240709 | 79 | 81.6 | 160.6 | 3 | 麦积区基层学校小学教师小学思想品德教师 | 221 |
416205240416 | 67.5 | 72.8 | 140.3 | 1 | 麦积区基层学校小学教师小学体育教师 | 222 |
416205240114 | 78 | 54.8 | 132.8 | 2 | 麦积区基层学校小学教师小学体育教师 | 222 |
416205240525 | 63.5 | 55.8 | 119.3 | 3 | 麦积区基层学校小学教师小学体育教师 | 222 |
416205240708 | 79 | 69.6 | 148.6 | 1 | 麦积区基层学校小学教师小学信息技术教师 | 223 |
416205240921 | 69.5 | 71.5 | 141 | 2 | 麦积区基层学校小学教师小学信息技术教师 | 223 |
416205240912 | 84 | 84.6 | 168.6 | 1 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240208 | 81 | 79.4 | 160.4 | 2 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240703 | 68.5 | 85.8 | 154.3 | 3 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240726 | 69 | 82.8 | 151.8 | 4 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240230 | 74.5 | 70.5 | 145 | 5 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240221 | 75.5 | 68.6 | 144.1 | 6 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240223 | 78.5 | 65.4 | 143.9 | 7 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240111 | 77 | 64.2 | 141.2 | 8 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205241104 | 78.5 | 57.5 | 136 | 9 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240317 | 74.5 | 59.4 | 133.9 | 10 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240917 | 58.5 | 66.3 | 124.8 | 11 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240713 | 68 | 43 | 111 | 13 | 麦积区基层学校小学教师小学音乐教师 | 224 |
416205240206 | 83 | 96.1 | 179.1 | 1 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240310 | 82 | 96.5 | 178.5 | 2 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240609 | 81 | 94.1 | 175.1 | 3 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240705 | 82 | 92.1 | 174.1 | 4 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240307 | 88 | 85.7 | 173.7 | 5 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240919 | 80 | 90.4 | 170.4 | 6 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240509 | 86 | 83 | 169 | 7 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240513 | 77.5 | 90.1 | 167.6 | 8 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205241022 | 84 | 80.2 | 164.2 | 9 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240222 | 75.5 | 88.5 | 164 | 10 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240918 | 85.5 | 78.3 | 163.8 | 11 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240711 | 77.5 | 85.8 | 163.3 | 12 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240314 | 80.5 | 81.3 | 161.8 | 13 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205241018 | 75.5 | 85.8 | 161.3 | 14 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240624 | 76.5 | 84 | 160.5 | 15 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240820 | 75.5 | 83.9 | 159.4 | 16 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240819 | 77.5 | 81.9 | 159.4 | 16 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240530 | 82.5 | 76.6 | 159.1 | 18 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240814 | 78.5 | 80.3 | 158.8 | 20 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240207 | 86.5 | 72 | 158.5 | 21 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205241027 | 79 | 78.5 | 157.5 | 22 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205241024 | 76.5 | 79.3 | 155.8 | 23 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240203 | 80 | 75.5 | 155.5 | 24 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240516 | 80 | 74.4 | 154.4 | 25 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240809 | 82 | 71 | 153 | 26 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240409 | 72 | 80.8 | 152.8 | 27 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240219 | 79 | 72 | 151 | 28 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240417 | 71.5 | 77.8 | 149.3 | 30 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240528 | 72 | 76.5 | 148.5 | 32 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240129 | 74.5 | 73.4 | 147.9 | 34 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240319 | 74 | 72.2 | 146.2 | 35 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205241010 | 78 | 68.1 | 146.1 | 36 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240303 | 62 | 81.8 | 143.8 | 37 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240914 | 70 | 73.2 | 143.2 | 38 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205240923 | 68 | 74.7 | 142.7 | 40 | 麦积区基层学校小学教师小学英语教师 | 225 |
416205241002 | 98.5 | 97.7 | 196.2 | 1 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240330 | 83.5 | 107.5 | 191 | 2 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240925 | 92.5 | 89.6 | 182.1 | 3 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240123 | 99.5 | 82.1 | 181.6 | 4 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240110 | 84.5 | 96.5 | 181 | 5 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240322 | 96 | 84.4 | 180.4 | 6 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205241110 | 89.5 | 88.4 | 177.9 | 7 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240811 | 84.5 | 93.2 | 177.7 | 8 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240418 | 79.5 | 94.9 | 174.4 | 9 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240911 | 93.5 | 79.8 | 173.3 | 10 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240425 | 87.5 | 85.3 | 172.8 | 11 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240901 | 81 | 89.4 | 170.4 | 12 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240108 | 84.5 | 85.2 | 169.7 | 13 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205241013 | 84.5 | 85.2 | 169.7 | 13 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240201 | 84.5 | 85.1 | 169.6 | 15 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
416205240423 | 85.5 | 83.2 | 168.7 | 16 | 麦积区基层学校小学教师小学语文教师 | 226 |
41 |
|