|
江西:2017年12月江西九江事业单位招聘面试公告(五)
2017-12-20 17:45:04
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
424033 | 004042 | 13604012930 | | 4 |
274 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县乡镇财政所 | 会计 | 100424033 | 000237 | 13604023217 | | 5 |
275 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县乡镇财政所 | 会计 | 100424033 | 000907 | 13604032101 | | 6 |
276 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县乡镇财政所 | 会计 | 100424033 | 003112 | 13604031718 | | 7 |
277 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县乡镇财政所 | 会计 | 100424033 | 004105 | 13604010519 | | 8 |
278 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县乡镇财政所 | 会计 | 100424033 | 002030 | 13604012607 | | 9 |
279 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县乡镇财政所 | 会计 | 100424033 | 004766 | 13604034901 | | 10 |
280 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县乡镇财政所 | 会计 | 100424033 | 003080 | 13604015003 | | 11 |
281 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县乡镇财政所 | 会计 | 100424033 | 000075 | 13604010127 | | 12 |
282 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县国库集中收付核算中心 | 会计 | 100424034 | 001367 | 13604022421 | | 1 |
283 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县国库集中收付核算中心 | 会计 | 100424034 | 002814 | 13604024014 | | 2 |
284 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县国库集中收付核算中心 | 会计 | 100424034 | 002385 | 13604032610 | | 3 |
285 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 004591 | 13604010712 | | 1 |
286 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 005491 | 13604033605 | | 2 |
287 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 005499 | 13604015501 | | 3 |
288 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 004882 | 13604020325 | | 4 |
289 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 004217 | 13604023820 | | 5 |
290 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 001353 | 13604034222 | | 6 |
291 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 003854 | 13604012016 | | 7 |
292 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 005860 | 13604016207 | | 8 |
293 | 永修县 | 永修县财政局 | 永修县预算绩效与投资评审中心 | 会计 | 100424035 | 004117 | 13604023222 | | 9 |
294 | 永修县 | 永修县安监局 | 永修县安监局云山经济开发区分局 | 政策法规 | 100424036 | 002162 | 13604012812 | | 1 |
295 | 永修县 | 永修县安监局 | 永修县安监局云山经济开发区分局 | 政策法规 | 100424036 | 000011 | 13604031424 | | 2 |
296 | 永修县 | 永修县安监局 | 永修县安监局云山经济开发区分局 | 政策法规 | 100424036 | 000550 | 13604014101 | | 3 |
297 | 永修县 | 永修县安监局 | 永修县安监局云山经济开发区分局 | 政策法规 | 100424036 | 002020 | 13604024525 | | 4 |
298 | 永修县 | 永修县安监局 | 永修县安监局云山经济开发区分局 | 危化监管 | 100424037 | 000096 | 13604013408 | | 1 |
299 | 永修县 | 永修县安监局 | 永修县安监局云山经济开发区分局 | 危化监管 | 100424037 | 001527 | 13604023329 | | 2 |
300 | 永修县 | 永修县安监局 | 永修县安监局云山经济开发区分局 | 危化监管 | 100424037 | 003374 | 13604012703 | | 3 |
301 | 永修县 | 永修县县委政法委员会 | 永修县综治中心 | 工作人员 | 100424038 | 004181 | 13604032607 | | 1 |
302 | 永修县 | 永修县县委政法委员会 | 永修县综治中心 | 工作人员 | 100424038 | 001250 | 13604021006 | | 2 |
303 | 永修县 | 永修县县委政法委员会 | 永修县综治中心 | 工作人员 | 100424038 | 001470 | 13604034227 | | 3 |
304 | 永修县 | 永修县县委政法委员会 | 永修县综治中心 | 工作人员 | 100424038 | 001879 | 13604011729 | | 4 |
305 | 永修县 | 永修县县委政法委员会 | 永修县综治中心 | 工作人员 | 100424038 | 003646 | 13604021512 | | 5 |
306 | 永修县 | 永修县县委政法委员会 | 永修县综治中心 | 工作人员 | 100424038 | 000411 | 13604014130 | | 6 |
307 | 永修县 | 永修县信访局 | 永修县人民来访接待中心 | 群众信访接待办理 | 100424039 | 003143 | 13604014419 | | 1 |
308 | 永修县 | 永修县信访局 | 永修县人民来访接待中心 | 群众信访接待办理 | 100424039 | 006935 | 13604015528 | | 2 |
309 | 永修县 | 永修县信访局 | 永修县人民来访接待中心 | 群众信访接待办理 | 100424039 | 004033 | 13604031130 | | 3 |
310 | 永修县 | 永修县涂埠镇人民政府 | 永修县涂埠镇社区 | 社区干部 | 100424040 | 006732 | 13604015704 | | 1 |
311 | 永修县 | 永修县涂埠镇人民政府 | 永修县涂埠镇社区 | 社区干部 | 100424040 | 005146 | 13604010526 | | 2 |
312 | 永修县 | 永修县涂埠镇人民政府 | 永修县涂埠镇社区 | 社区干部 | 100424040 | 006310 | 13604024107 | | 3 |
313 | 永修县 | 永修县涂埠镇人民政府 | 永修县涂埠镇社区 | 社区干部 | 100424040 | 000847 | 13604033911 | | 4 |
314 | 永修县 | 永修县涂埠镇人民政府 | 永修县涂埠镇社区 | 社区干部 | 100424040 | 004695 | 13604010122 | | 5 |
315 | 永修县 | 永修县涂埠镇人民政府 | 永修县涂埠镇社区 | 社区干部 | 100424040 | 000037 | 13604033627 | | 6 |
316 | 永修县 | 永修县柘林镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424041 | 003050 | 13604011103 | | 1 |
317 | 永修县 | 永修县柘林镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424041 | 000576 | 13604015412 | | 2 |
318 | 永修县 | 永修县柘林镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424041 | 006758 | 13604033510 | | 3 |
319 | 永修县 | 永修县江上乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424042 | 002474 | 13604033304 | | 1 |
320 | 永修县 | 永修县江上乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424042 | 003997 | 13604031901 | | 2 |
321 | 永修县 | 永修县江上乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424042 | 005741 | 13604030529 | | 3 |
322 | 永修县 | 永修县梅棠镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424043 | 002682 | 13604016008 | | 1 |
323 | 永修县 | 永修县梅棠镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424043 | 004734 | 13604034119 | | 2 |
324 | 永修县 | 永修县梅棠镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424043 | 001810 | 13604014117 | | 3 |
325 | 永修县 | 永修县虬津镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424044 | 005679 | 13604014113 | | 1 |
326 | 永修县 | 永修县虬津镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424044 | 003376 | 13604033516 | | 2 |
327 | 永修县 | 永修县虬津镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424044 | 002362 | 13604012403 | | 3 |
328 | 永修县 | 永修县燕坊镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 文广站干部 | 100424045 | 002298 | 13604014921 | | 1 |
329 | 永修县 | 永修县燕坊镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 文广站干部 | 100424045 | 003400 | 13604032623 | | 2 |
330 | 永修县 | 永修县燕坊镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 文广站干部 | 100424045 | 000330 | 13604020611 | | 3 |
331 | 永修县 | 永修县艾城镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424046 | 006100 | 13604031223 | | 1 |
332 | 永修县 | 永修县艾城镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424046 | 004155 | 13604020514 | | 2 |
333 | 永修县 | 永修县艾城镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424046 | 002394 | 13604014622 | | 3 |
334 | 永修县 | 永修县艾城镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424046 | 004910 | 13604022415 | | 4 |
335 | 永修县 | 永修县马口镇人民政府 | 永修县社会保障所 | 职员 | 100424047 | 002917 | 13604012718 | | 1 |
336 | 永修县 | 永修县滩溪镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 文广站干部 | 100424048 | 006983 | 13604030609 | | 1 |
337 | 永修县 | 永修县滩溪镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 文广站干部 | 100424048 | 000033 | 13604010128 | | 2 |
338 | 永修县 | 永修县滩溪镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 文广站干部 | 100424048 | 001046 | 13604020304 | | 3 |
339 | 永修县 | 永修县九合乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424049 | 005526 | 13604030215 | | 1 |
340 | 永修县 | 永修县九合乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424049 | 001650 | 13604021010 | | 2 |
341 | 永修县 | 永修县九合乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424049 | 001525 | 13604032527 | | 3 |
342 | 永修县 | 永修县吴城镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424050 | 003492 | 13604011017 | | 2 |
343 | 永修县 | 永修县吴城镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424050 | 001079 | 13604023630 | | 3 |
344 | 永修县 | 永修县吴城镇人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424050 | 000124 | 13604033629 | | 4 |
345 | 永修县 | 永修县立新乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424051 | 005930 | 13604032908 | | 1 |
346 | 永修县 | 永修县立新乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424051 | 005551 | 13604020428 | | 2 |
347 | 永修县 | 永修县立新乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424051 | 001175 | 13604011408 | | 3 |
348 | 永修县 | 永修县立新乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424051 | 005726 | 13604012008 | | 4 |
349 | 永修县 | 永修县立新乡人民政府 | 永修县文化广播电视站 | 职员 | 100424051 | 003674 | 13604032408 | | 5 |
350 | 永修县 | 永修县永丰垦殖场 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424052 | 004758 | 13604033425 | | 1 |
351 | 永修县 | 永修县永丰垦殖场 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424052 | 004696 | 13604015415 | | 2 |
352 | 永修县 | 永修县永丰垦殖场 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424052 | 002091 | 13604024518 | | 3 |
353 | 永修县 | 永修县永丰垦殖场 | 永修县文化广播电视站 | 工作人员 | 100424052 | 004463 | 13604034004 | | 4 |
354 | 永修县 | 永修县永丰垦殖场 | 永修县社会保障所(用于社区) | 工作人员 | 100424053 | 000614 | 13604016323 | | 1 |
3 |
|