2017新疆水利厅所属自治区水土保持生态环境监测总站等14个事业单位招聘拟聘名单公示
根据《2017年度自治区水利厅所属自治区水土保持生态环境监测总站等14个单位面向社会公开招聘工作人员公告》安排,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定了43名拟录用人员,现对拟录用人员进行为期7天的公示(拟录用人员名单见附件),公示期间接受广大考生和社会的监督。
如对拟录用人员有异议的,请以书面、来电等方式向自治区水利厅政治部反映,联系电话:0991—5816571。自治区纪委驻水利厅纪检组对招聘工作进行全程监督,监督电话:0991—5815095。对公示后无异议的,将按规定办理录用手续。
原标题:自治区水利厅所属自治区水土保持生态环境监测总站等14个事业单位面向社会公开招聘人员体检合格及拟录用人员名单公示
点击下载>>>
自治区水利厅所属事业单位招聘工作人员体检合格及拟录用人员名单.xlsx
| 序号 | 岗位 编号 | 民族 | 加分理由 | 加分 分数 | 卷面 成绩 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检情况 | 考察情况 | 拟录用意见 |
| 1 | 17001 | 汉族 | | | 80.00 | 80.00 | 82.8 | 81.68 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 2 | 17002 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5.00 | 66.50 | 71.50 | 87.4 | 81.04 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 3 | 17002 | 汉族 | | | 71.50 | 71.50 | 82.6 | 78.16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 4 | 17003 | 汉族 | | | 68.50 | 68.50 | 83 | 77.2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 5 | 17003 | 汉族 | | | 76.00 | 76.00 | 85.8 | 81.88 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 6 | 17004 | 哈萨克族 | 少数民族 | 5.00 | 67.50 | 72.50 | 86.2 | 80.72 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 7 | 17005 | 汉族 | | | 59.50 | 59.50 | 79.2 | 71.32 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 8 | 17006 | 汉族 | | | 60.50 | 60.50 | 81.6 | 73.16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 9 | 17007 | 汉族 | | | 83.50 | 83.50 | 86.2 | 85.12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 10 | 17008 | 汉族 | | | 74.00 | 74.00 | 75.8 | 75.08 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 11 | 17009 | 汉族 | | | 72.00 | 72.00 | 86.2 | 80.52 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 12 | 17010 | 汉族 | | | 66.00 | 66.00 | 87.4 | 78.84 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 13 | 17010 | 汉族 | | | 69.50 | 69.50 | 76.6 | 73.76 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 14 | 17011 | 汉族 | | | 73.50 | 73.50 | 80.6 | 77.76 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 15 | 17012 | 汉族 | | | 71.00 | 71.00 | 79.6 | 76.16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 16 | 17013 | 汉族 | | | 68.50 | 68.50 | 84.2 | 77.92 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 17 | 17014 | 汉族 | | | 48.50 | 48.50 | 77.8 | 66.08 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 18 | 17015 | 汉族 | | | 68.50 | 68.50 | 84.6 | 78.16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 19 | 17015 | 汉族 | | | 74.00 | 74.00 | 75.8 | 75.08 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 20 | 17016 | 汉族 | | | 59.50 | 59.50 | 77.6 | 70.36 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 21 | 17017 | 汉族 | | | 71.00 | 71.00 | 71.8 | 71.48 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 22 | 17018 | 汉族 | | | 71.00 | 71.00 | 83 | 78.2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 23 | 17019 | 汉族 | | | 66.00 | 66.00 | 75.4 | 71.64 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 24 | 17020 | 汉族 | | | 78.50 | 78.50 | 81.2 | 80.12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 25 | 17020 | 汉族 | 西部志愿者 | 5.00 | 73.00 | 78.00 | 70.8 | 73.68 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 26 | 17021 | 苗族 | | | 69.50 | 69.50 | 84.2 | 78.32 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 27 | 17022 | 汉族 | | | 61.00 | 61.00 | 85.8 | 75.88 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 28 | 17023 | 回族 | | | 56.00 | 56.00 | 73.6 | 66.56 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 29 | 17023 | 汉族 | | | 63.00 | 63.00 | 68.4 | 66.24 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 30 | 17024 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5.00 | 65.00 | 70.00 | 76.6 | 73.96 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 31 | 17025 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5.00 | 60.00 | 65.00 | 76.2 | 71.72 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 32 | 17026 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5.00 | 63.00 | 68.00 | 71.4 | 70.04 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 33 | 17027 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5.00 | 51.00 | 56.00 | 82.6 | 71.96 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 34 | 17028 | 汉族 | | | 59.50 | 59.50 | 77.2 | 70.12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 35 | 17028 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5.00 | 47.50 | 52.50 | 72 | 64.2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 36 | 17029 | 汉族 | | | 56.00 | 56.00 | 82.6 | 71.96 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 37 | 17030 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5.00 | 63.50 | 68.50 | 75.4 | 72.64 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 38 | 17032 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5.00 | 51.50 | 56.50 | 69 | 64 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 39 | 17033 | 汉族 | | | 59.50 | 59.50 | 71.4 | 66.64 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 40 | 17034 | 汉族 | | | 67.00 | 67.00 | 71.6 | 69.76 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 41 | 17035 | 汉族 | | | 59.00 | 59.00 | 78.2 | 70.52 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 42 | 17036 | 汉族 | | | 64.50 | 64.50 | 75.4 | 71.04 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 43 | 17037 | 汉族 | | | 72.50 | 72.50 | 79.2 | 76.52 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
自治区水利厅政治部
2017年12月19日
www.91eXam.org
Who meddleth in all things may shoe the gosling. 爱管闲事只是浪费时间.
Knowledge is the antidote to fear. 知识是治疗恐惧的特效药.