|
内蒙古:2017年12月赤峰事业单位招聘工作人员巴林右旗资格复审及面试工作通知(三)
2017-12-23 12:47:44
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
.19 |
155 | 15041901926 | 15709 | 汉族 | 右旗农畜产品质量安全监管站 | 工作人员01 | 62.83 | | 62.83 |
156 | 15041901828 | 10771 | 汉族 | 右旗农畜产品质量安全监管站 | 工作人员01 | 62.36 | | 62.36 |
157 | 15041901925 | 15745 | 汉族 | 右旗农畜产品质量安全监管站 | 工作人员01 | 62.26 | | 62.26 |
158 | 15041901905 | 13404 | 蒙古族 | 右旗农畜产品质量安全监管站 | 工作人员01 | 59.5 | 2.50 | 62 |
159 | 15041901919 | 15620 | 蒙古族 | 右旗农畜产品质量安全监管站 | 工作人员01 | 59.26 | 2.50 | 61.76 |
160 | 25042200619 | 02827 | 蒙古族 | 右旗农畜产品质量安全监管站 | 工作人员04 | 48.59 | 2.50 | 51.09 |
161 | 25042200621 | 02509 | 蒙古族 | 右旗农畜产品质量安全监管站 | 工作人员04 | 45.57 | 2.50 | 48.07 |
162 | 25042200626 | 02264 | 蒙古族 | 右旗农畜产品质量安全监管站 | 工作人员04 | 43.26 | 2.50 | 45.76 |
163 | 15041902024 | 13791 | 汉族 | 右旗多种经营管理站 | 工作人员01 | 62.03 | | 62.03 |
164 | 15041902017 | 18264 | 汉族 | 右旗多种经营管理站 | 工作人员01 | 61.26 | | 61.26 |
165 | 15041902028 | 07320 | 汉族 | 右旗多种经营管理站 | 工作人员01 | 60.23 | | 60.23 |
166 | 25042200705 | 03039 | 蒙古族 | 右旗多种经营管理站 | 工作人员02 | 42.81 | 2.50 | 45.31 |
167 | 25042200704 | 01606 | 蒙古族 | 右旗多种经营管理站 | 工作人员02 | 40.96 | 2.50 | 43.46 |
168 | 25042200701 | 00503 | 蒙古族 | 右旗多种经营管理站 | 工作人员02 | 40.43 | 2.50 | 42.93 |
169 | 15041902111 | 00264 | 汉族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员01 | 69.15 | | 69.15 |
170 | 15041902110 | 00624 | 蒙古族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员01 | 59.87 | 2.50 | 62.37 |
171 | 15041902109 | 02982 | 蒙古族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员01 | 58.34 | 2.50 | 60.84 |
172 | 15041902228 | 21459 | 蒙古族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员02 | 64.27 | 2.50 | 66.77 |
173 | 15041902212 | 16532 | 汉族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员02 | 64.88 | | 64.88 |
174 | 15041902203 | 14871 | 汉族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员02 | 64.7 | | 64.7 |
175 | 25042200723 | 02014 | 蒙古族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员03 | 51.82 | 2.50 | 54.32 |
176 | 25042200726 | 00037 | 蒙古族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员03 | 48.17 | 2.50 | 50.67 |
177 | 25042200727 | 00714 | 蒙古族 | 右旗节能监察中心 | 工作人员03 | 45.31 | 2.50 | 47.81 |
178 | 15041902412 | 10099 | 汉族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员01 | 72.73 | | 72.73 |
179 | 15041902413 | 10306 | 满族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员01 | 62.54 | | 62.54 |
180 | 15041902408 | 13646 | 蒙古族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员01 | 59.29 | 2.50 | 61.79 |
181 | 15041902415 | 06274 | 蒙古族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员01 | 56.69 | 2.50 | 59.19 |
182 | 15041902401 | 21143 | 蒙古族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员01 | 56.2 | 2.50 | 58.7 |
183 | 15041902405 | 11785 | 蒙古族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员01 | 55.48 | 2.50 | 57.98 |
184 | 25042200803 | 00298 | 蒙古族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员03 | 43.08 | 2.50 | 45.58 |
185 | 25042200807 | 04060 | 蒙古族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员03 | 41.29 | 2.50 | 43.79 |
186 | 25042200808 | 05150 | 蒙古族 | 右旗疾病预防控制中心 | 工作人员03 | 41.12 | 2.50 | 43.62 |
187 | 15041902502 | 14617 | 蒙古族 | 右旗统计调查队 | 工作人员01 | 60.54 | 2.50 | 63.04 |
188 | 15041902421 | 07582 | 汉族 | 右旗统计调查队 | 工作人员01 | 62.84 | | 62.84 |
189 | 15041902507 | 21407 | 汉族 | 右旗统计调查队 | 工作人员01 | 62.36 | | 62.36 |
190 | 15041902511 | 20215 | 蒙古族 | 右旗统计调查队 | 工作人员01 | 59 | 2.50 | 61.5 |
191 | 15041902523 | 25282 | 汉族 | 右旗统计调查队 | 工作人员01 | 61.22 | | 61.22 |
192 | 15041902428 | 13971 | 汉族 | 右旗统计调查队 | 工作人员01 | 60.32 | | 60.32 |
193 | 15041902721 | 11790 | 蒙古族 | 右旗建筑工程安全监督站 | 工作人员01 | 68.78 | 2.50 | 71.28 |
194 | 15041902819 | 06246 | 蒙古族 | 右旗建筑工程安全监督站 | 工作人员01 | 61.17 | 2.50 | 63.67 |
195 | 15041902707 | 15786 | 蒙古族 | 右旗建筑工程安全监督站 | 工作人员01 | 60.72 | 2.50 | 63.22 |
196 | 25042200822 | 02166 | 蒙古族 | 右旗建筑工程安全监督站 | 工作人员02 | 75.4 | 2.50 | 77.9 |
197 | 25042200915 | 00661 | 蒙古族 | 右旗建筑工程安全监督站 | 工作人员02 | 49.88 | 2.50 | 52.38 |
198 | 25042200903 | 01288 | 蒙古族 | 右旗建筑工程安全监督站 | 工作人员02 | 47.62 | 2.50 | 50.12 |
199 | 15041902826 | 00528 | 蒙古族 | 右旗房屋征收与补偿办公室 | 工作人员 | 58.48 | 2.50 | 60.98 |
200 | 15041902827 | 03155 | 汉族 | 右旗房屋征收与补偿办公室 | 工作人员 | 54.66 | | 54.66 |
201 | 15042000112 | 07664 | 汉族 | 右旗经济责任审计室 | 工作人员 | 65.05 | | 65.05 |
202 | 15042000119 | 08895 | 蒙古族 | 右旗经济责任审计室 | 工作人员 | 62.15 | 2.50 | 64.65 |
203 | 15042000212 | 22071 | 蒙古族 | 右旗经济责任审计室 | 工作人员 | 60.09 | 2.50 | 62.59 |
204 | 15042000311 | 21653 | 蒙古族 | 右旗烈士陵园管理所 | 工作人员 | 54.13 | 2.50 | 56.63 |
205 | 15042000310 | 23066 | 蒙古族 | 右旗烈士陵园管理所 | 工作人员 | 52.13 | 2.50 | 54.63 |
206 | 15042000313 | 09437 | 蒙古族 | 右旗烈士陵园管理所 | 工作人员 | 50.28 | 2.50 | 52.78 |
207 | 15042000317 | 14555 | 汉族 | 右旗水土保持工作站 | 工作人员 | 58.52 | | 58.52 |
208 | 15042000323 | 23764 | 汉族 | 右旗水土保持工作站 | 工作人员 | 58.23 | | 58.23 |
209 | 15042000315 | 08162 | 汉族 | 右旗水土保持工作站 | 工作人员 | 53.91 | | 53.91 |
210 | 15042000510 | 12917 | 汉族 | 右旗餐饮服务保健食品化妆品监督所 | 工作人员 | 63.1 | | 63.1 |
211 | 15042000425 | 20731 | 蒙古族 | 右旗餐饮服务保健食品化妆品监督所 | 工作人员 | 59.14 | 2.50 | 61.64 |
212 | 15042000420 | 19159 | 蒙古族 | 右旗餐饮服务保健食品化妆品监督所 | 工作人员 | 58.81 | 2.50 | 61.31 |
213 | 15042000712 | 15212 | 蒙古族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员01 | 66.3 | 2.50 | 68.8 |
214 | 15042000701 | 11568 | 蒙古族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员01 | 63.26 | 2.50 | 65.76 |
215 | 15042000704 | 06757 | 汉族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员01 | 58.2 | | 58.2 |
216 | 15042000726 | 06187 | 蒙古族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员02 | 57.85 | 2.50 | 60.35 |
217 | 15042000727 | 06444 | 其他少数民族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员02 | 58.49 | | 58.49 |
218 | 15042000724 | 07335 | 汉族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员02 | 53.42 | | 53.42 |
219 | 15042000730 | 14596 | 蒙古族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员03 | 57.81 | 2.50 | 60.31 |
220 | 15042000728 | 08230 | 蒙古族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员03 | 53.53 | 2.50 | 56.03 |
221 | 15042000729 | 12737 | 汉族 | 右旗食品药品应急管理办公室 | 工作人员03 | 46.81 | | 46.81 |
222 | 25042201030 | 02537 | 蒙古族 | 右旗个体私营经济服务中心 | 工作人员 | 52.39 | 2.50 | 54.89 |
223 | 25042201029 | 02679 | 蒙古族 | 右旗个体私营经济服务中心 | 工作人员 | 50.57 | 2.50 | 53.07 |
224 | 25042201015 | 03977 | 蒙古族 | 右旗个体私营经济服务中心 | 工作人员 | 46.92 | 2.50 | 49.42 |
225 | 15042000802 | 20139 | 汉族 | 右旗索博日嘎镇中心卫生院 | 工作人员01 | 42.67 | | 42.67 |
226 | 15042000804 | 10680 | 汉族 | 右旗索博日嘎镇中心卫生院 | 工作人员01 | 39.17 | | 39.17 |
227 | 15042000803 | 11008 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎镇中心卫生院 | 工作人员01 | 31.34 | 2.50 | 33.84 |
228 | 25042201110 | 05086 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎镇中心卫生院 | 工作人员03 | 33.91 | 2.50 | 36.41 |
229 | 25042201107 | 02428 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎镇中心卫生院 | 工作人员03 | 33.87 | 2.50 | 36.37 |
230 | 25042201108 | 00587 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎镇中心卫生院 | 工作人员03 | 33.39 | 2.50 | 35.89 |
231 | 15042000809 | 23462 | 汉族 | 右旗索博日嘎镇朝阳卫生院 | 工作人员01 | 53.83 | | 53.83 |
232 | 15042000808 | 16495 | 汉族 | 右旗索博日嘎镇朝阳卫生院 | 工作人员01 | 44.52 | | 44.52 |
233 | 15042000805 | 06464 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎镇朝阳卫生院 | 工作人员01 | 38.44 | 2.50 | 40.94 |
234 | 15042000806 | 06273 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎镇朝阳卫生院 | 工作人员01 | 37.49 | 2.50 | 39.99 |
235 | 15042000807 | 19282 | 汉族 | 右旗索博日嘎镇朝阳卫生院 | 工作人员01 | 38.69 | | 38.69 |
236 | 15042000810 | 23970 | 蒙古族 | 右旗幸福之路苏木中心卫生院 | 工作人员 | 38.23 | 2.50 | 40.73 |
237 | 25042201111 | 00718 | 蒙古族 | 右旗幸福之路苏木岗根卫生院 | 工作人员 | 31.47 | 2.50 | 33.97 |
2 |
|