|
原标题:大方县新闻信息中心招聘编外工作人员总成绩公示
点击下载>>>
大方县新闻信息中心招聘编外工作人员总成绩公示
| 大方县新闻信息中心招聘编外工作人员总成绩公示 |
| 序号 | 报考职位 | 综合成绩 | 加分 | 最后得分 | 排名 | 是否进入体检和政审环节 | 备注 |
| 1 | 01职位 全媒体记者 | 88.08 | 2 | 90.08 | 1 | 是 | |
| 2 | 01职位 全媒体记者 | 84 | 1 | 85 | 2 | 是 | |
| 3 | 01职位 全媒体记者 | 81.8 | 3 | 84.8 | 3 | 是 | |
| 4 | 01职位 全媒体记者 | 84.52 | | 84.52 | 4 | 是 | |
| 5 | 01职位 全媒体记者 | 84.28 | | 84.28 | 5 | 是 | |
| 6 | 01职位 全媒体记者 | 84.22 | | 84.22 | 6 | 是 | |
| 7 | 01职位 全媒体记者 | 83.26 | | 83.26 | 7 | 是 | |
| 8 | 01职位 全媒体记者 | 82.8 | | 82.8 | | | |
| 9 | 01职位 全媒体记者 | 82.42 | | 82.42 | | | |
| 10 | 01职位 全媒体记者 | 82.08 | | 82.08 | | | |
| 11 | 01职位 全媒体记者 | 81.76 | | 81.76 | | | |
| 12 | 01职位 全媒体记者 | 79.9 | | 79.9 | | | |
| 13 | 01职位 全媒体记者 | 79.52 | | 79.52 | | | |
| 14 | 01职位 全媒体记者 | 78.42 | | 78.42 | | | |
| 15 | 01职位 全媒体记者 | 77.94 | | 77.94 | | | |
| 16 | 01职位 全媒体记者 | 77 | | 77 | | | |
| 17 | 01职位 全媒体记者 | 76.86 | | 76.86 | | | |
| 18 | 01职位 全媒体记者 | 72.52 | | 72.52 | | | |
| 19 | 01职位 全媒体记者 | 71.86 | | 71.86 | | | |
| 20 | 01职位 全媒体记者 | 70.4 | | 70.4 | | | |
| 21 | 01职位 全媒体记者 | 50.7 | | 50.7 | | | 面试缺考 |
| 22 | 02职位 新媒体编辑 | 76.12 | | 76.12 | 1 | 是 | |
| 23 | 02职位 新媒体编辑 | 72.48 | | 72.48 | 2 | 是 | |
| 24 | 02职位 新媒体编辑 | 71.74 | | 71.74 | | | |
| 25 | 02职位 新媒体编辑 | 68.26 | | 68.26 | | | |
| 26 | 02职位 新媒体编辑 | 66.8 | | 66.8 | | | |
| 27 | 02职位 新媒体编辑 | 64.56 | | 64.56 | | | |
| 28 | 03职位 办公室工作人员 | 76.24 | | 76.24 | 1 | 是 | |
| 29 | 03职位 办公室工作人员 | 74.56 | | 74.56 | | | |
| 30 | 03职位 办公室工作人员 | 71.08 | | 71.08 | | | |
Facts are stubborn things. 事实都是顽强的. /事实是掩盖不住的. An apple a day keeps the doctor away. 每天一只苹果,无需医生进门。 |