根据《2017年延边广播电视台朝鲜语频道公开招聘工作人员公告》,现将2017年延边广播电视台朝鲜语频道公开招聘工作人员总成绩予以公布(详见附件)。
点击此处下载附件>>>
2017年延边广播电视台朝鲜语频道公开招聘工作人员总成绩.xls
| 附件: |
| 2017年延边广播电视台朝鲜语频道公开招聘工作人员总成绩 |
| 准考证号 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业技能考核科目 | 专业技能考核成绩 | 折算成绩 | 面试科目 | 面试成绩 | 折算成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 74010108 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 91.00 | 45.50 | 结构化面谈 | 84.8 | 42.40 | 87.90 | ★ |
| 74010106 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 81.50 | 40.75 | 结构化面谈 | 85 | 42.50 | 83.25 | ★ |
| 74010101 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 81.50 | 40.75 | 结构化面谈 | 82.2 | 41.10 | 81.85 | ★ |
| 74010102 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 79.00 | 39.50 | 结构化面谈 | 79.6 | 39.80 | 79.30 | ★ |
| 74010107 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 70.50 | 35.25 | 结构化面谈 | 84.2 | 42.10 | 77.35 | ★ |
| 74010103 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 70.00 | 35.00 | 结构化面谈 | 80 | 40.00 | 75.00 | ★ |
| 74010110 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 71.00 | 35.50 | 结构化面谈 | 77 | 38.50 | 74.00 | ★ |
| 74010109 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 66.50 | 33.25 | 结构化面谈 | 79.8 | 39.90 | 73.15 | ★ |
| 74010104 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 62.50 | 31.25 | 结构化面谈 | 83.2 | 41.60 | 72.85 | ★ |
| 74010105 | 延边广播电视台 | 07401 | 高级编辑记者 | 01 | 9 | 写作 | 62.50 | 31.25 | 结构化面谈 | 77.6 | 38.80 | 70.05 | |
| 74010219 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 90.50 | 45.25 | 结构化面谈 | 82.4 | 41.20 | 86.45 | ★ |
| 74010221 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 87.00 | 43.50 | 结构化面谈 | 81 | 40.50 | 84.00 | ★ |
| 74010203 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 88.00 | 44.00 | 结构化面谈 | 79.4 | 39.70 | 83.70 | |
| 74010217 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 89.50 | 44.75 | 结构化面谈 | 77.2 | 38.60 | 83.35 | |
| 74010212 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 82.50 | 41.25 | 结构化面谈 | 82.8 | 41.40 | 82.65 | |
| 74010213 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 77.00 | 38.50 | 结构化面谈 | 86.4 | 43.20 | 81.70 | |
| 74010205 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 78.50 | 39.25 | 结构化面谈 | 84.6 | 42.30 | 81.55 | |
| 74010215 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 81.00 | 40.50 | 结构化面谈 | 79.8 | 39.90 | 80.40 | |
| 74010202 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 76.50 | 38.25 | 结构化面谈 | 83 | 41.50 | 79.75 | |
| 74010220 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 79.00 | 39.50 | 结构化面谈 | 80 | 40.00 | 79.50 | |
| 74010210 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 74.50 | 37.25 | 结构化面谈 | 78.6 | 39.30 | 76.55 | |
| 74010216 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 71.00 | 35.50 | 结构化面谈 | 81.2 | 40.60 | 76.10 | |
| 74010208 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 69.00 | 34.50 | 结构化面谈 | 82 | 41.00 | 75.50 | |
| 74010211 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 71.00 | 35.50 | 结构化面谈 | 79.8 | 39.90 | 75.40 | |
| 74010201 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 66.50 | 33.25 | 结构化面谈 | 82.6 | 41.30 | 74.55 | |
| 74010204 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 65.00 | 32.50 | 结构化面谈 | 80.2 | 40.10 | 72.60 | |
| 74010223 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 72.00 | 36.00 | 结构化面谈 | 0 | | 36.00 | |
| 74010218 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 66.00 | 33.00 | 结构化面谈 | 0 | | 33.00 | |
| 74010222 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 65.00 | 32.50 | 结构化面谈 | 0 | | 32.50 | |
| 74010206 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 0 | | 结构化面谈 | 0 | | | |
| 74010207 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 0 | | 结构化面谈 | 0 | | | |
| 74010209 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 0 | | 结构化面谈 | 0 | | | |
| 74010214 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 0 | | 结构化面谈 | 0 | | | |
| 74010224 | 延边广播电视台 | 07401 | 编辑记者 | 02 | 2 | 写作 | 0 | | 结构化面谈 | 0 | | | |
| 74010305 | 延边广播电视台 | 07401 | 特殊影像制作 | 03 | 6 | 上机操作 | 87.00 | 43.50 | 结构化面谈 | 81 | 40.50 | 84.00 | ★ |
| 74010308 | 延边广播电视台 | 07401 | 特殊影像制作 | 03 | 6 | 上机操作 | 84.00 | 42.00 | 结构化面谈 | 81.8 | 40.90 | 82.90 | ★ |
| 74010306 | 延边广播电视台 | 07401 | 特殊影像制作 | 03 | 6 | 上机操作 | 78.00 | 39.00 | 结构化面谈 | 84.8 | 42.40 | 81.40 | ★ |
| 74010304 | 延边广播电视台 | 07401 | 特殊影像制作 | 03 | 6 | 上机操作 | 79.50 | 39.75 | 结构化面谈 | 83.2 | 41.60 | 81.35 | ★ |
| 74010307 | 延边广播电视台 | 07401 | 特殊影像制作 | 03 | 6 | 上机操作 | 79.50 | 39.75 | 结构化面谈 | 80 | 40.00 | 79.75 | ★ |
| 74010302 | 延边广播电视台 | 07401 | 特殊影像制作 | 03 | 6 | 上机操作 | 79.00 | 39.50 | 结构化面谈 | 79.4 | 39.70 | 79.20 | ★ |
| 74010301 | 延边广播电视台 | 07401 | 特殊影像制作 | 03 | 6 | 上机操作 | 76.00 | 38.00 | 结构化面谈 | 78.8 | 39.40 | 77.40 | |
| 74010303 | 延边广播电视台 | 07401 | 特殊影像制作 | 03 | 6 | 上机操作 | 73.00 | 36.50 | 结构化面谈 | 79.8 | 39.90 | 76.40 | |
| 74020101 | 延边朝鲜语广播影视节目译制中心 | 07402 | 配音演员 | 01 | 3 | | | | 专业技能考核 | 88.56 | 88.56 | 88.56 | ★ |
| 74020105 | 延边朝鲜语广播影视节目译制中心 | 07402 | 配音演员 | 01 | 3 | | | | 专业技能考核 | 87.62 | 87.62 | 87.62 | ★ |
| 74020106 | 延边朝鲜语广播影视节目译制中心 | 07402 | 配音演员 | 01 | 3 | | | | 专业技能考核 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | ★ |
| 74020108 | 延边朝鲜语广播影视节目译制中心 | 07402 | 配音演员 | 01 | 3 | | | | 专业技能考核 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | |
| 74020103 | 延边朝鲜语广播影视节目译制中心 | 07402 | 配音演员 | 01 | 3 | | | | 专业技能考核 | 83.2 | 83.20 | 83.20 | |
| 74020102 | 延边朝鲜语广播影视节目译制中心 | 07402 | 配音演员 | 01 | 3 | | | | 专业技能考核 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | |
| 74020104 | 延边朝鲜语广播影视节目译制中心 | 07402 | 配音演员 | 01 | 3 | | | | 专业技能考核 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | |
| 74020107 | 延边朝鲜语广播影视节目译制中心 | 07402 | 配音演员 | 01 | 3 | | | | 专业技能考核 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | |
2017年12月25日
注:本文来源于“延边州人力资源和社会保障局网站”,原标题“关于2017年延边广播电视台朝鲜语频道公开招聘工作人员总成绩的通知”。
来源:91考试网 91EXAm.org
Go to bed with the lamb, and rise with the lark. 日出而作,日入而息.
Choose a life of action,not one of ostentation. 要选择行动的一生,而不是炫耀的一生.