根据事业单位公开招聘人员有关规定和《漳平市2017年下半年事业单位公开招聘工作人员方案》,经漳平市2017年事业单位公开招聘领导小组研究决定,现将漳平市2017年下半年事业单位公开招聘通过资格复核进入面试人员予以公布(详见附件),面试有关事项一并通知如下:
一、面试时间和地点
面试时间:2018年1月6日(星期六)(上午、下午各一场)
面试地点:漳平市桂北路78号漳平市人力资源和社会保障局(原漳平市医院门诊部)
二、面试分组
报考同一职位的考生由同一组面试考官面试,使用同一套面试卷,在同一时段内完成。考官抽签确定分组,考生抽签确定面试顺序。
三、面试形式
面试采用结构化方式进行。面试成绩最低合格线为60分。进入面试人数少于或等于招聘人数时,报考者的面试成绩应达到70分以上,方可进入考察和体检。
四、面试报到:
参加面试人员须携带本人身份证原件及笔试准考证报到入场,报到时间:1月6日上午场:7:20分(7:50分后不得进入考场);1月6日下午场:13:20分(13:50分后不得进入考场),未按规定时间到达面试考场的视为自动放弃。
考生不得携带通讯工具、笔记本电脑、书籍、笔记、纸条等物品进入考场。若携带手机应关闭后统一交由工作人员暂为保管。
原标题:漳平市2017年下半年事业单位公开招聘通过资格复核进入面试人员公告
点击下载>>>
2017年下半年漳平市事业单位公开招聘通过资格复核进入面试人员名单及面试时间安排表.xls
| 漳平市2017年下半年事业单位公开招聘通过资格复核进入面试人员及面试时间安排 |
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 代码 | 笔试卷面成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 职位名次 | 职位招聘人数 | 备注 | 面试时间 |
| 1 | 088120171125007 | 赤水镇农业服务中心 | 01赤水01 | 65.8 | | 65.8 | 1 | 1 | | 1月6日上午 |
| 2 | 088120171125006 | 赤水镇农业服务中心 | 01赤水01 | 64.7 | | 64.7 | 2 | 1 | | 1月6日上午 |
| 3 | 088120171125008 | 赤水镇农业服务中心 | 01赤水01 | 61.3 | | 61.3 | 3 | 1 | | 1月6日上午 |
| 4 | 088120171125013 | 溪南镇农业服务中心 | 02溪南01 | 65.5 | | 65.5 | 1 | 1 | | 1月6日上午 |
| 5 | 088120171125015 | 溪南镇农业服务中心 | 02溪南01 | 63.4 | | 63.4 | 2 | 1 | | 1月6日上午 |
| 6 | 088120171125012 | 溪南镇农业服务中心 | 02溪南01 | 61.7 | | 61.7 | 3 | 1 | | 1月6日上午 |
| 7 | 088120171125026 | 溪南镇农业服务中心 | 02溪南02 | 75.7 | | 75.7 | 1 | 1 | | 1月6日上午 |
| 8 | 088120171125021 | 溪南镇农业服务中心 | 02溪南02 | 71.4 | | 71.4 | 2 | 1 | | 1月6日上午 |
| 9 | 088120171125020 | 溪南镇农业服务中心 | 02溪南02 | 71.2 | | 71.2 | 3 | 1 | | 1月6日上午 |
| 10 | 088120171125031 | 漳平市财政投资评审中心 | 03财政01 | 67.5 | | 67.5 | 1 | 1 | | 1月6日上午 |
| 11 | 088120171125028 | 漳平市财政投资评审中心 | 03财政01 | 66.2 | | 66.2 | 2 | 1 | | 1月6日上午 |
| 12 | 088120171125032 | 漳平市财政投资评审中心 | 03财政01 | 65.6 | | 65.6 | 3 | 1 | | 1月6日上午 |
| 13 | 088120171125043 | 漳平市财政投资评审中心 | 03财政02 | 71.1 | | 71.1 | 1 | 1 | | 1月6日上午 |
| 14 | 088120171125040 | 漳平市财政投资评审中心 | 03财政02 | 71 | | 71 | 2 | 1 | | 1月6日上午 |
| 15 | 088120171125038 | 漳平市财政投资评审中心 | 03财政02 | 69.1 | | 69.1 | 3 | 1 | | 1月6日上午 |
| 16 | 088120171125058 | 漳平市国有资产管理中心 | 03财政04 | 75.9 | | 75.9 | 1 | 1 | | 1月6日上午 |
| 17 | 088120171125051 | 漳平市国有资产管理中心 | 03财政04 | 74.7 | | 74.7 | 2 | 1 | | 1月6日上午 |
| 18 | 088120171125059 | 漳平市国有资产管理中心 | 03财政04 | 71.3 | | 71.3 | 3 | 1 | | 1月6日上午 |
| 19 | 088120171125085 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 67.8 | | 67.8 | 1 | 1 | | 1月6日下午 |
| 20 | 088120171125096 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 67.2 | | 67.2 | 2 | 1 | | 1月6日下午 |
| 21 | 088120171125075 | 漳平市林业局吾祠林业站 | 04林业01 | 61.5 | 5 | 66.5 | 3 | 1 | | 1月6日下午 |
| 22 | 088120171125110 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 71 | | 71 | 1 | 2 | | 1月6日下午 |
| 23 | 088120171125117 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 60.7 | | 60.7 | 2 | 2 | | 1月6日下午 |
| 24 | 088120171125108 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 59.9 | | 59.9 | 3 | 2 | | 1月6日下午 |
| 25 | 088120171125116 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 59.1 | | 59.1 | 4 | 2 | | 1月6日下午 |
| 26 | 088120171125115 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 58.7 | | 58.7 | 5 | 2 | | 1月6日下午 |
| 27 | 088120171125113 | 漳平市林业局双洋林业站 | 04林业02 | 58.1 | | 58.1 | 6 | 2 | | 1月6日下午 |
| 28 | 088120171125140 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 71.4 | | 71.4 | 1 | 1 | | 1月6日下午 |
| 29 | 088120171125158 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 69.9 | | 69.9 | 2 | 1 | | 1月6日下午 |
| 30 | 088120171125126 | 漳平市林业局新桥林业站 | 04林业03 | 69.5 | | 69.5 | 3 | 1 | | 1月6日下午 |
| 31 | 088120171125163 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 70.1 | | 70.1 | 1 | 1 | | 1月6日下午 |
| 32 | 088120171125159 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 70 | | 70 | 2 | 1 | | 1月6日下午 |
| 33 | 088120171125166 | 漳平市城市管理综合执法大队 | 05执法01 | 69.3 | | 69.3 | 3 | 1 | | 1月6日下午 |
| 34 | 088120171125172 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 72.7 | | 72.7 | 1 | 2 | | 1月6日上午 |
| 35 | 088120171125177 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 72.4 | | 72.4 | 2 | 2 | | 1月6日上午 |
| 36 | 088120171125171 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 71.1 | | 71.1 | 3 | 2 | | 1月6日上午 |
| 37 | 088120171125167 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 70.6 | | 70.6 | 4 | 2 | | 1月6日上午 |
| 38 | 088120171125175 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 68.2 | | 68.2 | 5 | 2 | | 1月6日上午 |
| 39 | 088120171125169 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安01 | 65.1 | | 65.1 | 6 | 2 | | 1月6日上午 |
| 40 | 088120171125196 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安02 | 77.1 | | 77.1 | 1 | 2 | | 1月6日上午 |
| 41 | 088120171125183 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安02 | 70.9 | 5 | 75.9 | 2 | 2 | | 1月6日上午 |
| 42 | 088120171125181 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安02 | 74.4 | | 74.4 | 3 | 2 | | 1月6日上午 |
| 43 | 088120171125187 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安02 | 68.9 | | 68.9 | 4 | 2 | | 1月6日上午 |
| 44 | 088120171125198 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安02 | 68 | | 68 | 5 | 2 | | 1月6日上午 |
| 45 | 088120171125202 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安02 | 66.6 | | 66.6 | 6 | 2 | | 1月6日上午 |
| 46 | 088120171125221 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安03 | 72.4 | | 72.4 | 1 | 2 | | 1月6日上午 |
| 47 | 088120171125216 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安03 | 69.7 | | 69.7 | 2 | 2 | | 1月6日上午 |
| 48 | 088120171125218 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安03 | 64 | 5 | 69 | 3 | 2 | | 1月6日上午 |
| 49 | 088120171125209 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安03 | 63.7 | 5 | 68.7 | 4 | 2 | | 1月6日上午 |
| 50 | 088120171125206 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安03 | 66.2 | | 66.2 | 5 | 2 | | 1月6日上午 |
| 51 | 088120171125211 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安03 | 63.9 | | 63.9 | 6 | 2 | | 1月6日上午 |
| 52 | 088120171125230 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安04 | 73.5 | | 73.5 | 1 | 2 | | 1月6日上午 |
| 53 | 088120171125260 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安04 | 73.2 | | 73.2 | 2 | 2 | | 1月6日上午 |
| 54 | 088120171125237 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安04 | 71.5 | | 71.5 | 3 | 2 | | 1月6日上午 |
| 55 | 088120171125245 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安04 | 70.6 | | 70.6 | 4 | 2 | | 1月6日上午 |
| 56 | 088120171125263 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安04 | 69.4 | | 69.4 | 5 | 2 | | 1月6日上午 |
| 57 | 088120171125229 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安04 | 64 | 5 | 69 | 6 | 2 | | 1月6日上午 |
| 58 | 088120171125280 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安05 | 77.2 | | 77.2 | 1 | 1 | | 1月6日上午 |
| 59 | 088120171125289 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安05 | 76 | | 76 | 2 | 1 | | 1月6日上午 |
| 60 | 088120171125305 | 漳平市公安警务辅助服务中心 | 06公安05 | 70.4 | 5 | 75.4 | 3 | 1 | | 1月6日上午 |
| 61 | 088120171125334 | 漳平市水利工程质量监督站 | 07水利01 | 73 | | 73 | 1 | 1 | | 1月6日下午 |
| 62 | 088120171125324 | 漳平市水利工程质量监督站 | 07水利01 | 70.5 | | 70.5 | 2 | 1 | | 1月6日下午 |
| 63 | 088120171125319 | 漳平市水利工程质量监督站 | 07水利01 | 62.9 | 5 | 67.9 | 3 | 1 | | 1月6日下午 |
| 64 | 088120171125346 | 漳平市水政水保监察大队 | 07水利02 | 72.5 | | 72.5 | 1 | 1 | | 1月6日下午 |
| 65 | 088120171125350 | 漳平市水政水保监察大队 | 07水利02 | 67.1 | | 67.1 | 2 | 1 | | 1月6日下午 |
| 66 | 088120171125351 | 漳平市水政水保监察大队 | 07水利02 | 63.2 | | 63.2 | 3 | 1 | | 1月6日下午 |
| 67 | 088120171125359 | 漳平市房屋征收办公室 | 08住建01 | 74.6 | | 74.6 | 1 | 2 | | 1月6日下午 |
| 68 | 088120171125356 | 漳平市房屋征收办公室 | 08住建01 | 73.9 | | 73.9 | 2 | 2 | | 1月6日下午 |
| 69 | 088120171125362 | 漳平市房屋征收办公室 | 08住建01 | 72.3 | | 72.3 | 3 | 2 | | 1月6日下午 |
| 70 | 088120171125358 | 漳平市房屋征收办公室 | 08住建01 | 71.9 | | 71.9 | 4 | 2 | | 1月6日下午 |
| 71 | 088120171125368 | 漳平市房屋征收办公室 | 08住建01 | 71.2 | | 71.2 | 5 | 2 | | 1月6日下午 |
| 72 | 088120171125361 | 漳平市房屋征收办公室 | 08住建01 | 69.2 | | 69.2 | 6 | 2 | | 1月6日下午 |
漳平市人力资源和社会保障局
2017年12月25日
Beauty will buy no beef. 漂亮不能当饭吃。
Gather ye rosebuds while ye may. 有花堪折直须折,莫待花无空折枝.