|
广东:2017年12月广东韶关市市直事业单位招聘面试公告(四)
2017-12-27 16:11:55
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
p; | 8 | |
2017036 | 03640224306 | 81.60 | 9 | |
2017036 | 03640224419 | 81.60 | 9 | |
2017037 | 03740224603 | 71.60 | 1 | |
2017037 | 03740224605 | 71.10 | 3 | |
2017037 | 03740224611 | 69.00 | 4 | 递补 |
韶关市发展研究中心 | 2017039 | 03940224619 | 82.90 | 1 | 30日上午 | |
2017039 | 03940224623 | 78.90 | 2 | |
2017039 | 03940224625 | 75.80 | 3 | |
韶关市人力资源社会保障数据中心 | 2017040 | 04040224729 | 80.80 | 1 | 30日上午 | |
2017040 | 04040224727 | 77.90 | 2 | |
2017040 | 04040224723 | 76.30 | 3 | |
韶关市财政局投资评审中心 | 2017041 | 04140225008 | 82.00 | 1 | 30日上午 | |
2017041 | 04140225007 | 78.60 | 2 | |
2017041 | 04140224805 | 78.30 | 3 | |
2017042 | 04240225014 | 70.20 | 1 | |
2017042 | 04240225015 | 60.80 | 2 | |
韶关市水利水电工程质量安全监督站 | 2017043 | 04340225019 | 73.80 | 1 | 30日上午 | |
2017043 | 04340225022 | 73.80 | 1 | |
2017043 | 04340225017 | 72.60 | 3 | |
韶关市防洪管理中心 | 2017044 | 04440225102 | 74.50 | 1 | |
2017044 | 04440225115 | 68.20 | 2 | |
2017044 | 04440225105 | 67.10 | 3 | |
2017045 | 04540225203 | 81.50 | 1 | |
2017045 | 04540225118 | 78.20 | 2 | |
2017045 | 04540225204 | 77.70 | 3 | |
2017046 | 04640225315 | 80.20 | 1 | |
2017046 | 04640225218 | 79.20 | 2 | |
2017046 | 04640225310 | 78.50 | 3 | |
韶关高新技术产业开发区创业服务中心 | 2017047 | 04740225401 | 86.80 | 1 | 30日下午 | |
2017047 | 04740225409 | 81.90 | 2 | |
2017047 | 04740225420 | 78.40 | 3 | |
2017049 | 04940225509 | 75.40 | 1 | |
2017049 | 04940225426 | 72.90 | 2 | |
2017049 | 04940225428 | 72.30 | 3 | |
广东韶关工业园区土地储备中心 | 2017050 | 05040225524 | 78.60 | 1 | 30日上午 | |
2017050 | 05040225518 | 78.10 | 2 | |
2017051 | 05140225527 | 78.50 | 1 | |
2017051 | 05140225607 | 77.10 | 2 | |
2017051 | 05140225528 | 76.20 | 3 | |
2017052 | 05240225616 | 79.00 | 1 | |
2017052 | 05240225615 | 72.70 | 2 | |
2017052 | 05240225621 | 72.30 | 3 | |
2017054 | 05440225629 | 77.60 | 1 | |
韶关市节能监察中心 | 2017055 | 05540225630 | 73.40 | 1 | 30日上午 | |
韶关市城郊公路养护中心 | 2017056 | 05640225706 | 72.50 | 1 | 30日上午第一组 | |
2017056 | 05640225707 | 65.00 | 3 | |
2017056 | 05640225701 | 63.10 | 4 | 递补 |
2017057 | 05740225724 | 81.70 | 1 | |
2017057 | 05740225730 | 75.60 | 2 | |
2017057 | 05740225717 | 73.00 | 3 | |
韶关市乐昌公路养护中心 | 2017058 | 05840225930 | 74.80 | 1 | 30日下午第一组 | |
2017058 | 05840225904 | 73.40 | 2 | |
2017058 | 05840225905 | 66.60 | 3 | |
2017059 | 05940226002 | 60.80 | 1 | |
韶关市南雄公路养护中心 | 2017060 | 06040226005 | 81.50 | 1 | 30日下午第二组 | |
2017060 | 06040226013 | 72.50 | 2 | |
2017060 | 06040226004 | 72.20 | 3 | |
韶关市仁化公路养护中心 | 2017062 | 06240226029 | 71.00 | 1 | 30日上午第一组 | |
2017062 | 06240226028 | 66.60 | 2 | |
2017062 | 06240226105 | 65.90 | 3 | |
2017063 | 06340226126 | 76.50 | 1 | |
2017063 | 06340226205 | 76.10 | 2 | |
2017063 | 06340226202 | 74.80 | 3 | |
韶关市翁源公路养护中心 | 2017064 | 06440226519 | 78.30 | 1 | 30日下午第二组 | |
2017064 | 06440226606 | 77.60 | 2 | |
2017064 | 06440226527 | 68.50 | 3 | |
韶关市新丰公路养护中心 | 2017065 | 06540226616 | 77.00 | 1 | 30日下午第一组 | |
2017065 | 06540226703 | 71.80 | 2 | |
2017065 | 06540226706 | 69.60 | 4 | 递补 |
2017066 | 06640226801 | 66.20 | 1 | |
2017066 | 06640226730 | 66.00 | 2 | |
2017066 | 06640226723 | 64.70 | 3 | |
韶关市曲江公路养护中心 | 2017067 | 06740226817 | 86.70 | 1 | 30日上午第二组 | |
2017067 | 06740226820 | 80.60 | 2 | |
2017067 | 06740226815 | 75.20 | 4 | 递补 |
2017068 | 06840226901 | 79.30 | 1 | |
2017068 | 06840226912 | 78.20 | 2 | |
2017068 | 06840226830 | 75.30 | 3 | |
韶关市乳源公路养护中心 | 2017069 | 06940226926 | 76.20 | 1 | |
2017069 | 06940226922 | 70.60 | 2 | |
2017069 | 06940226927 | 69.60 | 3 | |
2017070 | 07040227009 | 76.70 | 1 | |
2017070 | 07040227003 | 76.30 | 2 | |
2017070 | 07040227005 | 75.00 | 3 | |
韶关市始兴公路养护中心 | 2017071 | 07140227015 | 67.00 | 1 | 30日下午第二组 | |
2017071 | 07140227011 | 65.90 | 2 | |
2017071 | 07140227012 | 64.50 | 3 | |
韶关市旅游服务中心 | 2017072 | 07240227025 | 78.30 | 1 | 30日上午 | |
2017072 | 07240227027 | 78.10 | 2 | |
2017072 | 07240227018 | 77.10 | 3 | |
2017072 | 07240227024 | 73.90 | 4 | |
2017072 | 07240227028 | 68.00 | 5 | |
2017072 | 07240227101 | 61.20 | 7 | 递补 |
韶关市救助管理站 | 2017073 | 07340227104 | 75.70 | 1 | 30日上午 | |
2017073 | 07340227106 | 68.50 | 2 | |
2017073 | 07340227105 | 68.00 | 3 | |
2017074 | 07440227110 | 79.80 | 1 | |
2017074 | 07440227115 | 75.20 | 2 | |
2017074 | 07440227114 | 74.00 | 3 | |
2017077 | 07740227126 | 70.80 | 1 | |
2017077 | 07740227130 | 61.10 | 2 | |
2017077 | 07740227122 | 57.40 | 3 | |
2017077 | 07740227125 | 57.40 | 3 | |
2017078 | 07840227224 | 77.20 | 1 | |
2017078 | 07840227206 | 70.80 | 2 | |
2017078 | 07840227301 | 67.90 | 3 | |
韶关市社会福利院 | 2017080 | 08040227313 | 79.40 | 1 | 30日下午 | |
2017080 | 08040227315 | 61.40 | 3 | |
2017081 | 08140227316 | 72.50 | 1 | |
2017081 | 08140227322 | 68.10 | 2 | |
2017081 | 08140227323 | 67.20 | 3 | |
广东省韶关复退军人医院 | 2017082 | 08240227402 | 58.20 | 1 | |
2017082 | 08240227325 | 55.50 | 2 | |
2017084 | 08440227409 | 71.10 | 1 | |
2017084 | 08440227407 | 58.30 | 3 | |
2017084 | 08440227410 | 56.70 | 4 | 递补 |
韶关市消费者委员会 | 2017085 | 08540227426 | 76.00 | 1 | 30日上午 | |
2017085 | 08540227412 | 73.70 | 2 | |
2017085 | 08540227422 | 72.80 | 3 | |
韶关市工商行政管理局12315投诉举报中心 | 2017086 | 08640227514 | 79.60 | 1 | |
2017086 | 08640227610 | 78.70 | 2 | |
2017086 | 08640227618 | 77.70 | 3 | |
3.韶关市2017年市直事业单位面试考生须知面试考生须知
一、考生须按照公布的面试时间与考场安排,最迟在当天面试开考前45分钟凭本人笔试准考证和身份证到指定考场报到,参加面试抽签。考生所携带的通讯工具和音频、视频发射、接收设备关闭后连同背包、书包等其他物品交工作人员统一保管、考完离场时领回。 二、面试当天上午7:45(下午13:45)没有进入候考室的考生,按自动放弃面试资格处理;对证件携带 |