| 147.15 | 84.29 | 157.87 |
207235327 | 抚州市东乡区工信委(东乡区节能监察监测中心)-节能执法 | 153.15 | 84.7 | 161.28 |
207235328 | 抚州市东乡区工信委(东乡区节能监察监测中心)-节能执法 | 148.5 | 82.74 | 156.99 |
207236329 | 抚州市东乡区民政局(东乡区居民家庭经济状况核对中心)-管理岗 | 159.1 | 81.78 | 161.33 |
207236330 | 抚州市东乡区民政局(东乡区居民家庭经济状况核对中心)-管理岗 | 159.6 | 81.2 | 161 |
211312331 | 东乡区卫计委(东乡区乡镇卫生院)-专业技术 | 168.55 | 80.78 | 165.06 |
207312332 | 东乡区卫计委(东乡区乡镇卫生院)-专业技术 | 131.35 | 76.8 | 142.48 |
103237333 | 抚州市卫生计生委(抚州市第一人民医院)-耳鼻喉科医师 | 74.5 | 81.28 | 155.78 |
103238340 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-新生儿科医师 | 66 | 75.25 | 141.25 |
103238342 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-妇女保健科医师 | 79 | 76.83 | 155.83 |
103238342 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-妇女保健科医师 | 71.5 | 74.53 | 146.03 |
103238344 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-产科医师 | 70.5 | 87.25 | 157.75 |
103238344 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-产科医师 | 75.5 | 75.35 | 150.85 |
103238346 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-麻醉科医师 | 81.5 | 76.47 | 157.97 |
103238347 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-外1科医师 | 83 | 82.07 | 165.07 |
103238349 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-放射科医师 | 74.5 | 84.87 | 159.37 |
103238350 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-放射科技士 | 59.5 | 82.87 | 142.37 |
105238351 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-检验科检验士 | 90.4 | 91.27 | 181.67 |
105238351 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位-检验科检验士 | 90.4 | 88.83 | 179.23 |
103238353 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位—口腔 | 54 | 76.05 | 130.05 |
103238354 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健院)-专业技术岗位—耳鼻喉科 | 85 | 87.13 | 172.13 |
104239355 | 抚州市卫生计生委(抚州市疾病预防控制中心)-传染病防治岗 | 73.5 | 81.75 | 155.25 |
104239355 | 抚州市卫生计生委(抚州市疾病预防控制中心)-传染病防治岗 | 64.5 | 80.9 | 145.4 |
104239355 | 抚州市卫生计生委(抚州市疾病预防控制中心)-传染病防治岗 | 62 | 74.65 | 136.65 |
105239356 | 抚州市卫生计生委(抚州市疾病预防控制中心)-检验岗 | 87.2 | 93.73 | 180.93 |
103240357 | 抚州市卫生计生委(抚州市第三医院)-专业技术岗(医师岗位) | 79 | 89.43 | 168.43 |
103240357 | 抚州市卫生计生委(抚州市第三医院)-专业技术岗(医师岗位) | 83.5 | 82.12 | 165.62 |
103241359 | 抚州市卫生计生委(抚州市职工医疗保险门诊部)-专业技术岗位 | 77 | 84.87 | 161.87 |
103241360 | 抚州市卫生计生委(抚州市职工医疗保险门诊部)-专业技术岗位 | 73 | 79.72 | 152.72 |
103241361 | 抚州市卫生计生委(抚州市职工医疗保险门诊部)-专业技术岗位 | 70 | 74.97 | 144.97 |
103242362 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健所)-专业技术岗位:儿科医师 | 75 | 84.05 | 159.05 |
103242363 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健所)-专业技术岗位:妇产科医师 | 76.5 | 73 | 149.5 |
101242364 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健所)-专业技术岗位:中医医师 | 73 | 83.8 | 156.8 |
105242365 | 抚州市卫生计生委(抚州市妇幼保健所)-专业技术岗位:检验技士 | 72 | 89.68 | 161.68 |
102243367 | 抚州市卫生计生委(抚州市中医药发展中心)-专业技术岗位 | 65.5 | 88.48 | 153.98 |
106243368 | 抚州市卫生计生委(抚州市中医药发展中心)-专业技术岗位 | 80.5 | 89.3 | 169.8 |
101245370 | 江西中医药高等专科学校(江西中医药高等专科学校)-医疗系专业技术岗 | 67 | 80.3 | 147.3 |
102245380 | 江西中医药高等专科学校(江西中医药高等专科学校)-药学系专业技术岗 | 59.5 | 74.9 | 134.4 |
102245382 | 江西中医药高等专科学校(江西中医药高等专科学校)-药学系专业技术岗 | 57 | 88.88 | 145.88 |
103245389 | 江西中医药高等专科学校(江西中医药高等专科学校)-附属医院专业技术岗(妇产科医师) | 69.5 | 85.38 | 154.88 |
106245391 | 江西中医药高等专科学校(江西中医药高等专科学校)-附属医院专业技术岗(内科护理) | 83.5 | 87.38 | 170.88 |
101246393 | 临川区卫计委(临川区人民医院)-内科医师 | 76.5 | 85.7 | 162.2 |
103246395 | 临川区卫计委(临川区人民医院)-妇产科医师 | 74 | 79.12 | 153.12 |
103246396 | 临川区卫计委(临川区人民医院)-儿科医师 | 76 | 90.6 | 166.6 |
103246396 | 临川区卫计委(临川区人民医院)-儿科医师 | 69.5 | 83.47 | 152.97 |
103246398 | 临川区卫计委(临川区人民医院)-重症医学科医师 | 77 | 76.47 | 153.47 |
103246400 | 临川区卫计委(临川区人民医院)-麻醉科医师 | 70 | 73.9 | 143.9 |
103247401 | 临川区卫计委(临川区第一人民医院)-内科医师 | 82 | 88.7 | 170.7 |
103247402 | 临川区卫计委(临川区第一人民医院)-外科医师 | 86.5 | 82.85 | 169.35 |
103247403 | 临川区卫计委(临川区第一人民医院)-妇产科医师 | 76.5 | 84.48 | 160.98 |
103247404 | 临川区卫计委(临川区第一人民医院)-儿科医师 | 66.5 | 81.77 | 148.27 |
103247406 | 临川区卫计委(临川区第一人民医院)-重症医学科医师 | 74 | 80.95 | 154.95 |
103247407 | 临川区卫计委(临川区第一人民医院)-口腔科医 师 | 62.5 | 76.55 | 139.05 |
103247408 | 临川区卫计委(临川区第一人民医院)-眼、耳鼻喉科医师 | 69.5 | 82 | 151.5 |
103248412 | 临川区卫计委(临川区第二人民医院)-麻醉医师 | 73.5 | 82.32 | 155.82 |
103248415 | 临川区卫计委临川区第二人民医院 | 71.5 | 74.13 | 145.63 |
103249420 | 临川区卫计委(临川区中医院)-口腔科医 师 | 60.5 | 84.45 | 144.95 |
101250421 | 临川区卫计委(区妇幼保健计生服务中心)-中医师 | 76.5 | 91.9 | 168.4 |
101250421 | 临川区卫计委(区妇幼保健计生服务中心)-中医师 | 71.5 | 83.6 | 155.1 |
103250422 | 临川区卫计委(区妇幼保健计生服务中心)-妇产科医师 | 68 | 81.9 | 149.9 |
104251423 | 临川区卫计委(临川区疾控中心)-预防医师 | 55 | 88.5 | 143.5 |
104251423 | 临川区卫计委(临川区疾控中心)-预防医师 | 61 | 79.23 | 140.23 |
103253426 | 临川区卫计委(上顿渡社区卫生服务中心)-临床医师 | 81 | 77.55 | 158.55 |
103254427 | 临川区卫计委河东社区卫生服务中心 | 72.5 | 73.03 | 145.53 |
106255428 | 临川区卫计委(桐源乡卫生院)-护理 | 70.5 | 57.1 | 127.6 |
106256429 | 临川区卫计委(秋溪中心卫生院)-护理 | 73 | 62.2 | 135.2 |
106257432 | 临川区卫计委(高坪镇三桥卫生院)-护理 | 73 | 70.02 | 143.02 |
103258433 | 临川区卫计委太阳镇卫生院 | 67 | 73.5 | 140.5 |
105259434 | 临川区卫计委(孝桥镇卫生院)-检验 | 84 | 77.8 | 161.8 |
106259435 | 临川区卫计委(孝桥镇卫生院)-护理 | 77 | 80.1 | 157.1 |
103260436 | 临川区卫计委(抚北镇卫生院)-临床医师 | 71 | 75.63 | 146.63 |
103260436 | 临川区卫计委(抚北镇卫生院)-临床医师 | 67 | 76.67 | 143.67 |
103261439 | 临川区卫计委(罗针镇中心卫生院)-妇产科医师 | 73.5 | 72.17 | 145.67 |
103261440 | 临川区卫计委(罗针镇中心卫生院)-影像 | 67 | 72.55 | 139.55 |
105261441 | 临川区卫计委(罗针镇中心卫生院)-检验 | 71.2 | 91.77 | 162.97 |
106261442 | 临川区卫计委(罗针镇中心卫生院)-护理 | 71 | 68.7 | 139.7 |
106262443 | 临川区卫计委(嵩湖乡中心卫生院)-护理 | 75.5 | 75.68 | 151.18 |
106263444 | 临川区卫计委(荣山镇中心卫生院)-护理 | 71.5 | 57.4 | 128.9 |
103265447 | 临川区卫计委(高坪镇中心卫生院)-临床医师 | 69.5 | 81.57 | 151.07 |
106266448 | 临川区卫计委(大岗镇中心卫生院)-护理 | 67.5 | 82.15 | 149.65 |
106269453 | 临川区卫计委(鹏田乡卫生院)-护理 | 70.5 | 74.43 | 144.93 |
105271456 | 临川区卫计委(青泥镇卫生院)-检验 | 82.4 | 74.67 | 157.07 |
106271458 | 临川区卫计委(青泥镇卫生院)-护理 | 72 | 59.9 | 131.9 |
106272461 | 临川区卫计委(云山镇卫生院)-护理 | 72.5 | 72.25 | 144.75 |
106273462 | 临川区卫计委(罗湖镇卫生院)-护理 | 79.5 | 77.43 | 156.93 |
103274464 | 临川区卫计委(展坪乡卫生院)-临床医师 | 71.5 | 83.63 | 155.13 |
106274465 | 临川区卫计委(展坪乡卫生院)-护理 | 81.5 | 81.3 | 162.8 |
103275466 | 临川区卫计委(湖南乡中心卫生院)-临床医师 | 81 | 71.97 | 152.97 |
106275467 | 临川区卫计委(湖南乡中心卫生院)-护理 | 75 | 80.35 | 155.35 |
103276468 | 临川区卫计委(温泉镇卫生院)-临床医师 | 74 | 77.12 | 151.12 |
103276468 | 临川区卫计委(温泉镇卫生院)-临床医师 | 62 | 76.38 | 138.38 |
103277469 | 南城县卫计委(南城县人民医院)-专业技术岗 | 78.5 | 80.17 | 158.67 |
103277469 | 南城县卫计委(南城县人民医院)-专业技术岗 | 75.5 | 79.7 | 155.2 |
103277469 | 南城县卫计委(南城县人民医院)-专业技术岗 | 79.5 | 75.55 | 155.05 |
103277469 | 南城县卫计委(南城县人民医院)-专业技术岗 | 73 | 78.45 | 151.45 |
1032774 |