|
|
|
黑龙江:2018年01月黑龙江齐齐哈尔市昂昂溪区招聘事业单位人员笔试成绩及面试名单公示(五)
2018-01-03 10:42:52
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
0 | 373 | | 缺考 |
| 20170020703 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170020708 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170020719 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170020808 | 男 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170020823 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170020825 | 男 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170020921 | 男 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170020927 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021020 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021114 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021223 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021226 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021306 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021319 | 男 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021407 | 男 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021413 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170021416 | 女 | 统计普查中心 | 科员 | 002 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 373 | | 缺考 |
| 20170031520 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 82.80 | 15 | 97.80 | 1 | 是 | |
| 20170031602 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 76.80 | 15 | 91.80 | 2 | 是 | |
| 20170031527 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 72.60 | 15 | 87.60 | 3 | 是 | |
| 20170031528 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 87.00 | | 87.00 | 4 | | |
| 20170031503 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 71.60 | 15 | 86.60 | 5 | | |
| 20170031619 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 71.00 | 15 | 86.00 | 6 | | |
| 20170031522 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 83.60 | | 83.60 | 7 | | |
| 20170031610 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 83.60 | | 83.60 | 7 | | |
| 20170031607 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 82.40 | | 82.40 | 9 | | |
| 20170031615 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 81.80 | | 81.80 | 10 | | |
| 20170031601 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 81.40 | | 81.40 | 11 | | |
| 20170031606 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 81.40 | | 81.40 | 11 | | |
| 20170031530 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 80.90 | | 80.90 | 13 | | |
| 20170031524 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 79.90 | | 79.90 | 14 | | |
| 20170031505 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 79.80 | | 79.80 | 15 | | |
| 20170031509 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 79.80 | | 79.80 | 15 | | |
| 20170031603 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 79.50 | | 79.50 | 17 | | |
| 20170031616 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 79.50 | | 79.50 | 17 | | |
| 20170031507 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 79.10 | | 79.10 | 19 | | |
| 20170031608 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 79.10 | | 79.10 | 19 | | |
| 20170031614 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 78.90 | | 78.90 | 21 | | |
| 20170031621 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 78.50 | | 78.50 | 22 | | |
| 20170031529 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 78.10 | | 78.10 | 23 | | |
| 20170031514 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 77.60 | | 77.60 | 24 | | |
| 20170031519 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 76.60 | | 76.60 | 25 | | |
| 20170031502 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 75.20 | | 75.20 | 26 | | |
| 20170031611 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 75.20 | | 75.20 | 26 | | |
| 20170031613 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 74.70 | | 74.70 | 28 | | |
| 20170031506 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 59.20 | 15 | 74.20 | 29 | | |
| 20170031525 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 73.40 | | 73.40 | 30 | | |
| 20170031501 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 73.30 | | 73.30 | 31 | | |
| 20170031612 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 73.30 | | 73.30 | 31 | | |
| 20170031523 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 57.90 | 15 | 72.90 | 33 | | |
| 20170031618 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 72.80 | | 72.80 | 34 | | |
| 20170031526 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 72.60 | | 72.60 | 35 | | |
| 20170031516 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 72.50 | | 72.50 | 36 | | |
| 20170031605 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 72.50 | | 72.50 | 36 | | |
| 20170031617 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 72.40 | | 72.40 | 38 | | |
| 20170031504 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 71.40 | | 71.40 | 39 | | |
| 20170031512 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 71.00 | | 71.00 | 40 | | |
| 20170031518 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 70.60 | | 70.60 | 41 | | |
| 20170031511 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 69.60 | | 69.60 | 42 | | |
| 20170031510 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 69.20 | | 69.20 | 43 | | |
| 20170031515 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 68.60 | | 68.60 | 44 | | |
| 20170031521 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 67.60 | | 67.60 | 45 | | |
| 20170031604 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 66.90 | | 66.90 | 46 | | |
| 20170031508 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 65.70 | | 65.70 | 47 | | |
| 20170031517 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 63.10 | | 63.10 | 48 | | |
| 20170031609 | 男 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 55.20 | | 55.20 | 49 | | |
| 20170031513 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 50 | | 缺考 |
| 20170031620 | 女 | 榆树屯镇农村经济管理中心 | 科员 | 003 | 1 | 0.00 | | 0.00 | 50 | | 缺考 |
| 20170041624 | 男 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 70.40 | 15 | 85.40 | 1 | 是 | |
| 20170041625 | 女 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 80.80 | | 80.80 | 2 | 是 | |
| 20170041630 | 女 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 64.60 | 15 | 79.60 | 3 | 是 | |
| 20170041703 | 男 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 78.40 | | 78.40 | 4 | | |
| 20170041622 | 男 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 77.40 | | 77.40 | 5 | | |
| 20170041701 | 女 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 74.70 | | 74.70 | 6 | | |
| 20170041623 | 女 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 66.90 | | 66.90 | 7 | | |
| 20170041629 | 女 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 63.80 | | 63.80 | 8 | | |
| 20170041628 | 男 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 63.50 | | 63.50 | 9 | | |
| 20170041627 | 男 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 63.40 | | 63.40 | 10 | | |
| 20170041626 | 女 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 61.50 | | 61.50 | 11 | | |
| 20170041702 | 女 | 榆树屯镇农业综合服务中心 | 科员 | 004 | 1 | 53.60 | | 53.60 | 12 | | |
| 20170051704 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 81.30 | | 81.30 | 1 | 是 | |
| 20170051706 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 81.10 | | 81.10 | 2 | 是 | |
| 20170051711 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 79.00 | | 79.00 | 3 | 是 | |
| 20170051709 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 77.80 | | 77.80 | 4 | | |
| 20170051705 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 77.60 | | 77.60 | 5 | | |
| 20170051710 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 77.60 | | 77.60 | 5 | | |
| 20170051707 | 女 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 75.50 | | 75.50 | 7 | | |
| 20170051714 | 女 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 75.40 | | 75.40 | 8 | | |
| 20170051715 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 75.30 | | 75.30 | 9 | | |
| 20170051713 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 72.80 | | 72.80 | 10 | | |
| 20170051712 | 女 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 72.40 | | 72.40 | 11 | | |
| 20170051708 | 男 | 政务服务中心管理办公室 | 科员 | 005 | 1 | 70.00 | | 70.00 | 12 | | |
| 20170061805 | 女 | 机构编制数据管理中心 | 科员 | 006 | 1 | 81.40 | 10 | 91.40 | 1 | 是 | |
| 20170061803 | 男 | 机构编制数据管理中心 | 科员 | 006 | 1 | 76.60 | 10 | 86.60 | 2 | 是 | |
| 201 |
|