|
|
|
山东:2018年01月聊城东昌府区招聘笔试成绩及面试通知(五)
2018-01-04 17:41:21
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 533 | 54.1 |
| 128 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 534 | 30.5 |
| 129 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 535 | 35.2 |
| 130 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 536 | 55.6 |
| 131 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 537 | 27.5 |
| 132 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 538 | 47.5 |
| 133 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 539 | 37.2 |
| 134 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 540 | 45 |
| 135 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 541 | 33.1 |
| 136 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 542 | 48.4 |
| 137 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 543 | 30.5 |
| 138 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 544 | 52.5 |
| 139 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 545 | 29.4 |
| 140 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 546 | 30.3 |
| 141 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 财会管理 | 聘用制 | 21 | 547 | 45.3 |
| 142 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 548 | 61.3 |
| 143 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 549 | 61.5 |
| 144 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 550 | 54.5 |
| 145 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 551 | 41.2 |
| 146 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 552 | 47.7 |
| 147 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 553 | 42 |
| 148 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 554 | 34.8 |
| 149 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 555 | 38.2 |
| 150 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 法律 | 聘用制 | 21 | 556 | 47.4 |
| 151 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 557 | 39.5 |
| 152 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 558 | 35.3 |
| 153 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 559 | 40.9 |
| 154 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 560 | 55.2 |
| 155 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 561 | 48.2 |
| 156 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 562 | 43.3 |
| 157 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 563 | 46.4 |
| 158 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 564 | 42.8 |
| 159 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 565 | 41.4 |
| 160 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 566 | 40.1 |
| 161 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 567 | 52.6 |
| 162 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 568 | 39.8 |
| 163 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 569 | 50.3 |
| 164 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 570 | 47.7 |
| 165 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 571 | 44.3 |
| 166 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 572 | 41.8 |
| 167 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 573 | 38.4 |
| 168 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 574 | 39.1 |
| 169 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 575 | 41.6 |
| 170 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 576 | 39.4 |
| 171 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 577 | 44.5 |
| 172 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 578 | 41.7 |
| 173 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 579 | 42.3 |
| 174 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 580 | 44.5 |
| 175 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 聘用制 | 22 | 581 | 41.6 |
| 176 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 22 | 582 | 44.1 |
| 177 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 22 | 583 | 42 |
| 178 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 22 | 584 | 49.9 |
| 179 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 22 | 585 | 0 |
| 180 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 22 | 586 | 27.6 |
| 181 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 587 | 31.1 |
| 182 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 588 | 41.2 |
| 183 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 589 | 32.4 |
| 184 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 590 | 30.4 |
| 185 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 591 | 28.9 |
| 186 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 592 | 42.7 |
| 187 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 593 | 56.1 |
| 188 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 594 | 41.1 |
| 189 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 595 | 49.9 |
| 190 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 596 | 38.6 |
| 191 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 597 | 47.9 |
| 192 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 598 | 33.1 |
| 193 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 599 | 36.4 |
| 194 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 600 | 41.1 |
| 195 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 601 | 36.9 |
| 196 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 602 | 33.3 |
| 197 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 603 | 40 |
| 198 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 604 | 46.8 |
| 199 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 605 | 31.5 |
| 200 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 606 | 36.3 |
| 201 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 607 | 58.6 |
| 202 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 608 | 39.5 |
| 203 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 609 | 45.2 |
| 204 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 610 | 35.7 |
| 205 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 611 | 37.6 |
| 206 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 612 | 29.9 |
| 207 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 聘用制 | 23 | 613 | 45.2 |
| 208 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 23 | 614 | 39.1 |
| 209 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 23 | 615 | 40.5 |
| 210 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 23 | 616 | 39 |
| 211 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 617 | 40.8 |
| 212 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 618 | 38.4 |
| 213 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 619 | 29 |
| 214 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 620 | 40.3 |
| 215 | 男 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 621 | 61.6 |
| 216 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 622 | 53.6 |
| 217 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 623 | 30.7 |
| 218 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 624 | 34 |
| 219 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 625 | 48.6 |
| 220 | 女 | 东昌府住房和城乡建设局 | 综合管理3 | 聘用制 | 24 | 626 | 33 |
| 221 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 聘用制 | 24 | 627 | 40.9 |
| 222 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 聘用制 | 24 | 628 | 46.3 |
| 223 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 聘用制 | 24 | 629 | 54.7 |
| 224 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 聘用制 | 24 | 630 | 46.7 |
| 225 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 聘用制 | 24 | 631 | 41.2 |
| 226 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 文秘 | 聘用制 | 24 | 632 | 39.5 |
| 227 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位1 | 聘用制 | 24 | 633 | 42.8 |
| 228 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 聘用制 | 24 | 634 | 50.5 |
| 229 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 聘用制 | 24 | 635 | 43 |
| 230 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 聘用制 | 24 | 636 | 36.8 |
| 231 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 聘用制 | 24 | 637 | 39.3 |
| 232 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 聘用制 | 24 | 638 | 46.1 |
| 233 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 聘用制 | 24 | 639 | 46.9 |
| 234 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位2 | 聘用制 | 24 | 640 | 52.6 |
| 235 | 男 | 东昌府区城市管理办公室 | 管理岗位3 | 聘用制 | 24 | 641 | 40.2 |
3:2017年东昌府区卫生计生事业单位公开招聘进入面试范围人员.xls
| 2017年东昌府区卫生计生事业单位公开招聘进入面试范围人员 |
| 序号 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 应聘类别 | 考场 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 女 | 新区街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 事业编 | 1 | 005 | 58.8 |
| 2 | 男 | 新区街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 事业编 | 1 | 023 | 58.5 |
| 3 | 男 | 新区街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 事业编 | 2 | 041 | 58.3 |
| 4 | 男 | 新区街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 事业编 | 1 | 014 | 55.3 |
| 5 | 男 | 新区街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 事业编 | 1 | 021 | 55.1 |
| 6 | 女 | 新区街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 事业编 | 2 | 039 | 54.6 |
| 7 | 女 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)1 | 事业编 | 5 | 116 | 73.4 |
| 8 | 女 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)1 | 事业编 | 5 | 113 | 72.8 |
| 9 | 男 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)1 | 事业编 | 5 | 124 | 72 |
| 10 | 男 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)1 | 事业编 | 5 | 121 | 70.5 |
| 11 | 女 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)1 | 事业编 | 5 | 119 | 70.3 |
| 12 | 女 | 古楼街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)1 | 事业编 | 5 | 122 | 68.7 |
| 13 | 女 | 道口铺街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)2 | 事业编 | 6 | 133 | 72.8 |
| 14 | 女 | 道口铺街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)2 | 事业编 | 6 | 136 | 50.9 |
| 15 | 男 | 道口铺街道社区卫生服务中心 | 临床医学(中医)2 | 事业编 | 6 | 134 | 33 |
| 16 | 男 | 沙镇镇中心卫生院 | 临床医学(中医)3 | 事业编 | 6 | 137 | 59 |
| 17 | 男 | 沙镇镇中心卫生院 | 临床医学(中医)3 | 事业编 | 6 | 140 | 58.5 |
| 18 | 男 | 沙镇镇中心卫生院 | 临床医学(中医)3 | 事业编 | 6 | 139 | 46 |
| 19 | 男 | 张炉集镇中心卫生院 | 临床医学(中医)4 | 事业编 | 6 | 142 | 34.1 |
| 20 | 女 | 候营镇卫生院 | 临床医学(中医)5 | 事业编 | 6 | 146 | 74.4 |
| 21 | 女 | 候营镇卫生院 | 临床医学(中医)5 | 事业编 | 6 | 145 | 51.8 |
| 22 | 女 | 候营镇卫生院 | 临床医学(中医)5 | 事业编 | 6 | 144 | 48.8 |
| 23 | 女 | 闫寺街道社区卫生服务中 |
|