|
|
|
甘肃:2018年01月甘肃天水市事业单位招聘总成绩公示(二)
2018-01-04 18:16:42
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 总成绩(百分制) | 排名 | 备注 |
| 416205211709 | 天水市体育运动学校教练员(跆拳道或健美操) | 003 | 65.5 | 72.3 | 137.8 | 88.500 | 62.960 | 1 | |
| 416205211926 | 天水市体育运动学校教练员(跆拳道或健美操) | 003 | 70.5 | 57.9 | 128.4 | 86.700 | 60.360 | 2 | |
| 416205211920 | 天水市体育运动学校教练员(跆拳道或健美操) | 003 | 54.5 | 43.8 | 98.3 | 82.000 | 52.460 | 3 | |
| 416205211903 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 84 | 93.3 | 177.3 | 95.000 | 73.460 | 1 | |
| 416205211901 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 85.5 | 81.1 | 166.6 | 92.200 | 70.200 | 2 | |
| 416205211906 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 77 | 86.6 | 163.6 | 91.000 | 69.120 | 3 | |
| 416205211629 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 93 | 78.6 | 171.6 | 85.800 | 68.640 | 4 | |
| 416205211830 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 82 | 78.7 | 160.7 | 90.000 | 68.140 | 5 | |
| 416205211714 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 89 | 92.7 | 181.7 | 73.600 | 65.780 | 6 | |
| 416205212011 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 80 | 83 | 163 | 82.200 | 65.480 | 7 | |
| 416205211628 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 90.5 | 70.7 | 161.2 | 74.000 | 61.840 | 8 | |
| 416205211622 | 天水市第二幼儿园幼儿教师 | 025 | 75 | 85 | 160 | 缺考 | | | |
| 416205211713 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 88 | 85.3 | 173.3 | 93.000 | 71.860 | 1 | |
| 416205211613 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 85.5 | 94.6 | 180.1 | 89.200 | 71.700 | 2 | |
| 416205211930 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 85 | 103.4 | 188.4 | 83.200 | 70.960 | 3 | |
| 416205211702 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 89.5 | 85.2 | 174.7 | 88.200 | 70.220 | 4 | |
| 416205211813 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 82.5 | 89.8 | 172.3 | 87.200 | 69.340 | 5 | |
| 416205211924 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 92.5 | 93.5 | 186 | 74.000 | 66.800 | 6 | |
| 416205211605 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 84 | 91.7 | 175.7 | 78.800 | 66.660 | 7 | |
| 416205211910 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 81 | 91.4 | 172.4 | 79.800 | 66.400 | 8 | |
| 416205211620 | 天水市幼儿园幼儿教师 | 026 | 87 | 81.9 | 168.9 | 缺考 | | | |
| 416205211707 | 天水市特殊教育学校初中教师 | 027 | 90 | 91.4 | 181.4 | 93.000 | 73.480 | 1 | |
| 416205211803 | 天水市特殊教育学校初中教师 | 027 | 79.5 | 94.3 | 173.8 | 88.300 | 70.080 | 2 | |
| 416205211625 | 天水市特殊教育学校初中教师 | 027 | 88.5 | 71.6 | 160.1 | 88.380 | 67.372 | 3 | |
| 416205212016 | 天水市逸夫实验中学029岗位教师 | 029 | 85 | 106 | 191 | 90.200 | 74.280 | 1 | 合并岗位 |
| 416205211728 | 天水市实验小学语文教师 | 032 | 90 | 84.3 | 174.3 | 89.600 | 70.700 | 2 |
| 416205211806 | 天水市职业技术学校财会教师 | 035 | 82 | 89.5 | 171.5 | 86.800 | 69.020 | 3 |
| 416205211922 | 天水市逸夫实验中学030岗位教师 | 030 | 91.5 | 85.5 | 177 | 91.200 | 71.880 | 1 | |
| 416205211727 | 天水市逸夫实验中学030岗位教师 | 030 | 76.5 | 97.4 | 173.9 | 86.800 | 69.500 | 2 | |
| 416205211804 | 天水市逸夫实验中学030岗位教师 | 030 | 74 | 82.7 | 156.7 | 88.600 | 66.780 | 3 | |
| 416205211819 | 天水市实验小学数学教师 | 033 | 89 | 94.2 | 183.2 | 92.120 | 73.488 | 1 | |
| 416205212021 | 天水市实验小学数学教师 | 033 | 95 | 93.8 | 188.8 | 89.200 | 73.440 | 2 | |
| 416205211705 | 天水市实验小学数学教师 | 033 | 79 | 97.4 | 176.4 | 90.720 | 71.568 | 3 | |
| 416205211718 | 天水市实验小学数学教师 | 033 | 72 | 96.9 | 168.9 | 86.600 | 68.420 | 4 | |
| 416205211729 | 天水市实验小学数学教师 | 033 | 81.5 | 85.2 | 166.7 | 缺考 | | | |
| 416205211717 | 天水市职业技术学校体育教师 | 034 | 85 | 80.5 | 165.5 | 85.560 | 67.324 | 1 | |
| 416205211726 | 天水市职业技术学校体育教师 | 034 | 66 | 81.2 | 147.2 | 75.680 | 59.712 | 2 | |
| 416205211811 | 天水市职业技术学校体育教师 | 034 | 63.5 | 51.9 | 115.4 | 77.300 | 54.000 | 3 | |
3.2017年天水市市直卫生事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩。
| 序号 | 报考单位 (县 区) | 报考岗位 | 岗位 代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010071 | 84.000 | 88.400 | 85.760 | 1 |
| 2 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010067 | 80.000 | 85.400 | 82.160 | 2 |
| 3 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010059 | 77.000 | 89.600 | 82.040 | 3 |
| 4 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010048 | 75.000 | 82.800 | 78.120 | 4 |
| 5 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010062 | 73.000 | 78.800 | 75.320 | 5 |
| 6 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010066 | 74.000 | 75.400 | 74.560 | 6 |
| 7 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010064 | 74.000 | 71.600 | 73.040 | 7 |
| 8 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010055 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 8 |
| 9 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010068 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 8 |
| 10 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010061 | 71.000 | 68.600 | 70.040 | 10 |
| 11 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010050 | 68.000 | 71.600 | 69.440 | 11 |
| 12 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010052 | 64.000 | 75.400 | 68.560 | 12 |
| 13 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010065 | 65.000 | 65.600 | 65.240 | 13 |
| 14 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010054 | 56.000 | 67.200 | 60.480 | 14 |
| 15 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010069 | 70.000 | 缺考 | | |
| 16 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010057 | 69.000 | 缺考 | | |
| 17 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010070 | 66.000 | 缺考 | | |
| 18 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010049 | 65.000 | 缺考 | | |
| 19 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010060 | 65.000 | 缺考 | | |
| 20 | 天水市第一人民医院 | 临床科室医师 | 803 | 2017620116010056 | 61.000 | 缺考 | | |
| 21 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010090 | 75.000 | 92.600 | 82.040 | 1 |
| 22 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010088 | 72.000 | 91.400 | 79.760 | 2 |
| 23 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010074 | 85.000 | 70.600 | 79.240 | 3 |
| 24 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010089 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 4 |
| 25 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010081 | 76.000 | 81.000 | 78.000 | 4 |
| 26 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010087 | 70.000 | 89.800 | 77.920 | 6 |
| 27 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010093 | 73.000 | 79.800 | 75.720 | 7 |
| 28 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010082 | 77.000 | 72.000 | 75.000 | 8 |
| 29 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010083 | 76.000 | 72.800 | 74.720 | 9 |
| 30 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010072 | 67.000 | 76.000 | 70.600 | 10 |
| 31 | 天水市第一人民医院 | 儿科医师 | 806 | 2017620116010 |
|