吉安事业单位考试信息:为帮助大家了解2017吉安事业单位招聘信息,吉安事业单位招聘信息网为大家提供了2017江西吉州区事业单位招聘面试公告,面试时间:2018年1月13日。
根据《2017年吉安市事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经市人力资源和社会保障局批准,现将面试有关事项公告如下:
一、面试时间和地点
1. 时间:2018年1月13日
2. 地点:吉安市古南镇第一小学
二、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行。
三、面试对象
详见附件《2017年吉州区事业单位公开招聘工作人员入闱面试人员名单(资格复审通过)》。
四、 注意事项
1. 请考生或考生委托他人,凭本人或委托人身份证原件和委托书,于2018年1月11日-2018年1月12日:(上午8:30—12:00,下午2:30—5:00) ,到吉州区人力资源和社会保障局4楼事业单位人事管理股领取面试准考证,同时缴纳50元面试费。
2. 其他注意事项详见面试准考证背面的《考生面试须知》。
3. 未尽事宜,请致电0796-8229380进行咨询。
原标题:2017年吉州区事业单位公开招聘工作人员面试公告
点击下载>>>
2017年吉州区事业单位公开招聘工作人员入闱面试人员名单(资格复审通过).xls
2017年吉州区事业单位公开招聘工作人员入闱面试人员名单(资格复审通过) |
主管部门 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘岗位(管理、专技、工勤) | 职位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 综合基础知识成绩 | 排名 |
政府直属 | 吉州区项目办公室 | 文秘 | 管理岗 | 101019001 | 1 | 13640503830 | 82.29 | 1 |
13641207616 | 81.59 | 2 |
13641707005 | 81.37 | 3 |
吉州区社区服务中心 | 行政法规岗 | 管理岗 | 101019002 | 1 | 13641314118 | 63.5 | 2 |
13640302428 | 62.83 | 3 |
计算机管理员 | 管理岗 | 101019003 | 1 | 13641104830 | 64.86 | 1 |
13640703230 | 61.56 | 2 |
13640502214 | 56.25 | 3 |
吉州区机关事务管理局 | 文秘 | 管理岗 | 101019004 | 1 | 13642015721 | 84.39 | 1 |
13641105230 | 65.7 | 4 |
吉安市中等专业学校 | 机器人专业教师 | 专技岗 | 201019005 | 1 | 13640502028 | 65.44 | 1 |
13640301728 | 64.4 | 2 |
13641706612 | 63.69 | 3 |
酒店管理专业教师 | 专技岗 | 201019006 | 2 | 13641101730 | 66.36 | 1 |
13642104725 | 66.06 | 2 |
13640700925 | 63.52 | 4 |
13640504122 | 63.47 | 5 |
13642103823 | 62.16 | 6 |
13640103630 | 61.81 | 7 |
计算机专业教师 | 专技岗 | 201019007 | 2 | 13640301012 | 62.21 | 1 |
13640300603 | 59.14 | 2 |
13640300626 | 52.17 | 4 |
13640501817 | 50.24 | 6 |
会计专业教师 | 专技岗 | 201019008 | 1 | 13640305729 | 62.81 | 1 |
13642016813 | 59.39 | 4 |
13642101820 | 59.08 | 5 |
语文教师 | 专技岗 | 201019009 | 2 | 13640103801 | 63.32 | 1 |
13640700630 | 61.51 | 2 |
13642017118 | 61.25 | 3 |
13640701107 | 61.11 | 4 |
13640501515 | 59.15 | 5 |
13641312617 | 58.89 | 6 |
吉州区新闻办 | 吉州通讯编辑部 | 记者 | 专技岗 | 201019010 | 1 | 13640304621 | 64.22 | 1 |
13641208922 | 56.46 | 2 |
13640702606 | 55.64 | 3 |
吉州区建设局 | 吉州区市政综合管理所 | 市政管理员1 | 专技岗 | 201019011 | 2 | 13641706222 | 79.32 | 1 |
13640102607 | 58.6 | 2 |
13640304529 | 57.97 | 3 |
13641205803 | 57.57 | 4 |
13641208715 | 54.79 | 5 |
13641207428 | 52.31 | 6 |
市政管理员2 | 专技岗 | 201019012 | 1 | 13641208310 | 68.28 | 1 |
13641207711 | 64.52 | 2 |
13640300817 | 64.29 | 3 |
市政管理员3 | 专技岗 | 201019013 | 1 | 13641100701 | 51.37 | 1 |
13641310516 | 47.09 | 2 |
13640505803 | 43.58 | 3 |
吉州区建筑综合管理站 | 监督员 | 专技岗 | 201019014 | 2 | 13642103404 | 82.4 | 1 |
13642016529 | 68.67 | 2 |
13641704220 | 67.48 | 3 |
13641208720 | 67.36 | 4 |
13640702530 | 64.86 | 5 |
13641101623 | 63.47 | 6 |
吉州区财政局 | 吉州区长塘镇财政所 | 职员 | 管理岗 | 101019015 | 1 | 13640103707 | 85.29 | 1 |
13642017415 | 66.5 | 2 |
13641601709 | 66.38 | 3 |
吉州区财政投资评审中心 | 职员 | 管理岗 | 101019016 | 1 | 13640504911 | 76.91 | 1 |
13641706201 | 62.05 | 3 |
13640100401 | 61.81 | 4 |
吉州区林业局 | 吉州区乡镇林业工作站 | 技术人员 | 专技岗 | 201019017 | 1 | 13641600622 | 65.44 | 1 |
13640503201 | 60.7 | 2 |
13640101613 | 53.18 | 3 |
吉州区市场监督管理局 | 吉州区市场和质量监督执法大队 | 药品安全监管员 | 管理岗 | 101019018 | 2 | 13642104703 | 81.21 | 1 |
13642015419 | 63.97 | 2 |
13640505405 | 63.87 | 3 |
13641704209 | 63.42 | 4 |
13640700230 | 63.1 | 5 |
13641312919 | 62.67 | 7 |
吉州区人社局 | 吉州区公共就业人才服务局 | 职员 | 管理岗 | 101019019 | 1 | 13640501930 | 68.18 | 1 |
13641600106 | 65.23 | 2 |
13642016115 | 64.88 | 3 |
吉州区商务局 | 吉安市吉州区电子商务办公室 | 电商管理 | 管理岗 | 101019020 | 1 | 13641600801 | 65.36 | 1 |
13640504801 | 64.98 | 2 |
13640300720 | 63.49 | 3 |
吉州区招商引资中心 | 文秘 | 管理岗 | 101019021 | 1 | 13640702402 | 59.77 | 1 |
13642102108 | 58.45 | 2 |
13640704024 | 58.34 | 3 |
吉州区人力资源和社会保障局
2017年1月5日
A man is only as good as what he loves. 一个人要用他所爱的东西有多好来衡量.
Think not on what you lack as much as on what you have. 少想自己欠缺的,多想自己拥有的.