|
浙江:2018年01月浙江玉环市属国有企业招聘笔试成绩及面试前资格复审名单公示_浙江^91考试网(二)
2018-01-09 19:11:16
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
建设有限公司 | 职位8 | 20181230429 | 女 | 综合基础知识 | 58.5 | 29.25 | 2 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位8 | 20181230413 | 女 | 综合基础知识 | 58 | 29 | 3 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位8 | 20181230419 | 女 | 综合基础知识 | 缺考 | | | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位9 | 20181230101 | 男 | 建设 | 64 | 38.4 | 1 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位9 | 20181230102 | 男 | 建设 | 缺考 | | | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位9 | 20181230103 | 男 | 建设 | 缺考 | | | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230125 | 女 | 建设 | 74 | 44.4 | 1 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230106 | 男 | 建设 | 70 | 42 | 2 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230104 | 男 | 建设 | 68 | 40.8 | 3 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230109 | 男 | 建设 | 68 | 40.8 | 3 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230108 | 男 | 建设 | 67 | 40.2 | 5 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230117 | 男 | 建设 | 67 | 40.2 | 5 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230119 | 女 | 建设 | 65 | 39 | 7 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230118 | 男 | 建设 | 64 | 38.4 | 8 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230122 | 男 | 建设 | 63 | 37.8 | 9 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230105 | 男 | 建设 | 62 | 37.2 | 10 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230126 | 男 | 建设 | 62 | 37.2 | 10 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230111 | 男 | 建设 | 59 | 35.4 | 12 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230114 | 男 | 建设 | 57 | 34.2 | 13 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230123 | 男 | 建设 | 55 | 33 | 14 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230115 | 女 | 建设 | 54 | 32.4 | 15 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230107 | 男 | 建设 | 49 | 29.4 | 16 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230116 | 女 | 建设 | 47 | 28.2 | 17 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230112 | 男 | 建设 | 46 | 27.6 | 18 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230110 | 男 | 建设 | 45 | 27 | 19 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230121 | 男 | 建设 | 43 | 25.8 | 20 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230124 | 女 | 建设 | 35 | 21 | 21 | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230113 | 男 | 建设 | 缺考 | | | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位11 | 20181230120 | 男 | 建设 | 缺考 | | | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位12 | 20181230128 | 男 | 建设 | 74 | 44.4 | 1 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位12 | 20181230129 | 男 | 建设 | 73 | 43.8 | 2 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位12 | 20181230130 | 男 | 建设 | 70 | 42 | 3 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位12 | 20181230201 | 女 | 建设 | 66 | 39.6 | 4 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位12 | 20181230203 | 男 | 建设 | 62 | 37.2 | 5 | 入围面试前资格复审 |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位12 | 20181230127 | 男 | 建设 | 缺考 | | | |
玉环市公共项目建设有限公司 | 职位12 | 20181230202 | 女 | 建设 | 缺考 | | | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位13 | 20181230327 | 男 | 综合基础知识 | 69 | 34.5 | 1 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位13 | 20181230209 | 男 | 综合基础知识 | 63 | 31.5 | 2 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位13 | 20181230411 | 男 | 综合基础知识 | 57.5 | 28.75 | 3 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位13 | 20181230301 | 男 | 综合基础知识 | 32 | 16 | 4 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位13 | 20181230611 | 男 | 综合基础知识 | 28 | 14 | 5 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位13 | 20181230328 | 男 | 综合基础知识 | 缺考 | | | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230505 | 男 | 综合基础知识 | 68 | 34 | 1 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230520 | 女 | 综合基础知识 | 66 | 33 | 2 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230210 | 男 | 综合基础知识 | 64.5 | 32.25 | 3 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230601 | 男 | 综合基础知识 | 61.5 | 30.75 | 4 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230410 | 女 | 综合基础知识 | 60.5 | 30.25 | 5 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230522 | 男 | 综合基础知识 | 60.5 | 30.25 | 5 | 入围面试前资格复审 |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230318 | 男 | 综合基础知识 | 60 | 30 | 7 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230420 | 女 | 综合基础知识 | 59.5 | 29.75 | 8 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230309 | 男 | 综合基础知识 | 59 | 29.5 | 9 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230403 | 男 | 综合基础知识 | 58 | 29 | 10 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230305 | 男 | 综合基础知识 | 54 | 27 | 11 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230503 | 女 | 综合基础知识 | 52.5 | 26.25 | 12 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230513 | 男 | 综合基础知识 | 51.5 | 25.75 | 13 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230615 | 男 | 综合基础知识 | 51.5 | 25.75 | 13 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230422 | 男 | 综合基础知识 | 48.5 | 24.25 | 15 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230216 | 男 | 综合基础知识 | 48 | 24 | 16 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230605 | 男 | 综合基础知识 | 48 | 24 | 16 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230207 | 男 | 综合基础知识 | 47 | 23.5 | 18 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230229 | 男 | 综合基础知识 | 45 | 22.5 | 19 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230312 | 男 | 综合基础知识 | 45 | 22.5 | 19 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230619 | 女 | 综合基础知识 | 40.5 | 20.25 | 21 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230313 | 男 | 综合基础知识 | 39 | 19.5 | 22 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230414 | 男 | 综合基础知识 | 35 | 17.5 | 23 | |
玉环市房地产测量队有限公司 | 职位14 | 20181230310 | 男 | 综合基础知识 | 33 | 16.5 | 24 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位15 | 20181230517 | 男 | 综合基础知识 | 62 | 31 | 1 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位15 | 20181230218 | 男 | 综合基础知识 | 51 | 25.5 | 2 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位15 | 20181230607 | 女 | 综合基础知识 | 缺考 | | | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位15 | 20181230610 | 男 | 综合基础知识 | 缺考 | | | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230524 | 男 | 综合基础知识 | 70 | 35 | 1 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230302 | 男 | 综合基础知识 | 68 | 34 | 2 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230405 | 男 | 综合基础知识 | 66 | 33 | 3 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230320 | 女 | 综合基础知识 | 64 | 32 | 4 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230323 | 女 | 综合基础知识 | 62 | 31 | 5 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230311 | 男 | 综合基础知识 | 59.5 | 29.75 | 6 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230426 | 女 | 综合基础知识 | 54.5 | 27.25 | 7 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230620 | 女 | 综合基础知识 | 54 | 27 | 8 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230303 | 女 | 综合基础知识 | 53 | 26.5 | 9 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230217 | 女 | 综合基础知识 | 50.5 | 25.25 | 10 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230516 | 女 | 综合基础知识 | 49.5 | 24.75 | 11 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230223 | 女 | 综合基础知识 | 48 | 24 | 12 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位17 | 20181230622 | 女 | 综合基础知识 | 35 | 17.5 | 13 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位18 | 20181230606 | 男 | 综合基础知识 | 57 | 28.5 | 1 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位18 | 20181230608 | 女 | 综合基础知识 | 55.5 | 27.75 | 2 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位18 | 20181230322 | 男 | 综合基础知识 | 55 | 27.5 | 3 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位18 | 20181230221 | 男 | 综合基础知识 | 53.5 | 26.75 | 4 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230430 | 男 | 综合基础知识 | 66 | 33 | 1 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230315 | 男 | 综合基础知识 | 62.5 | 31.25 | 2 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230330 | 男 | 综合基础知识 | 60 | 30 | 3 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230523 | 男 | 综合基础知识 | 60 | 30 | 3 | 入围面试前资格复审 |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230329 | 男 | 综合基础知识 | 57.5 | 28.75 | 5 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230527 | 男 | 综合基础知识 | 55 | 27.5 | 6 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230504 | 男 | 综合基础知识 | 44 | 22 | 7 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230226 | 男 | 综合基础知识 | 43 | 21.5 | 8 | |
浙江大麦屿港口开发建设有限公司 | 职位20 | 20181230612 | 男 | 综合基础知识 | 41 | 20.5 | 9 | |
玉环市国有资产投资经营集团有限公司
玉环市渔港开发有限公司
玉环干江滨港工业城开发有限公司
玉环市公共项目建设有限公司
玉环市房地产测量队有限公司
浙江大麦屿港口开发建设有限公司
2018年1月8日
You are not beaten until you give up. 你只要不投降就没有被打败 |