|
湖南:2018年01月湖南娄底新化县分配到企业统招统分大中专学生乡镇事业编制招聘20人公告(五)
2018-01-16 16:32:07
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
5 | 68.5 | |
10302101725 | 环保局 | 水污染防治01005 | 68.0 | |
10302101907 | 环保局 | 水污染防治01005 | 68.0 | |
10302101630 | 环保局 | 水污染防治01005 | 67.5 | |
10302101805 | 环保局 | 水污染防治01005 | 67.5 | |
10302101927 | 环保局 | 水污染防治01005 | 67.0 | |
10302101708 | 环保局 | 水污染防治01005 | 66.5 | |
10302101827 | 环保局 | 水污染防治01005 | 66.5 | |
10302101829 | 环保局 | 水污染防治01005 | 66.5 | |
10302102018 | 环保局 | 水污染防治01005 | 66.5 | |
10302101807 | 环保局 | 水污染防治01005 | 66.0 | |
10302102020 | 环保局 | 水污染防治01005 | 66.0 | |
10302101801 | 环保局 | 水污染防治01005 | 65.5 | |
10302101910 | 环保局 | 水污染防治01005 | 65.5 | |
10302102110 | 环保局 | 水污染防治01005 | 65.5 | |
10302101712 | 环保局 | 水污染防治01005 | 65.0 | |
10302101806 | 环保局 | 水污染防治01005 | 65.0 | |
10302101825 | 环保局 | 水污染防治01005 | 65.0 | |
10302102014 | 环保局 | 水污染防治01005 | 65.0 | |
10302101703 | 环保局 | 水污染防治01005 | 64.0 | |
10302101924 | 环保局 | 水污染防治01005 | 64.0 | |
10302101928 | 环保局 | 水污染防治01005 | 64.0 | |
10302101706 | 环保局 | 水污染防治01005 | 63.5 | |
10302101810 | 环保局 | 水污染防治01005 | 63.0 | |
10302101916 | 环保局 | 水污染防治01005 | 63.0 | |
10302102007 | 环保局 | 水污染防治01005 | 63.0 | |
10302102017 | 环保局 | 水污染防治01005 | 63.0 | |
10302101719 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.5 | |
10302101911 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.5 | |
10302101919 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.5 | |
10302102016 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.5 | |
10302102112 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.5 | |
10302102116 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.5 | |
10302101702 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.0 | |
10302101721 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.0 | |
10302101923 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.0 | |
10302102026 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.0 | |
10302102103 | 环保局 | 水污染防治01005 | 62.0 | |
10302101701 | 环保局 | 水污染防治01005 | 61.5 | |
10302101909 | 环保局 | 水污染防治01005 | 61.5 | |
10302101915 | 环保局 | 水污染防治01005 | 61.0 | |
10302102002 | 环保局 | 水污染防治01005 | 61.0 | |
10302101918 | 环保局 | 水污染防治01005 | 60.5 | |
10302101730 | 环保局 | 水污染防治01005 | 60.0 | |
10302101820 | 环保局 | 水污染防治01005 | 60.0 | |
10302101822 | 环保局 | 水污染防治01005 | 60.0 | |
10302102003 | 环保局 | 水污染防治01005 | 60.0 | |
10302101828 | 环保局 | 水污染防治01005 | 59.5 | |
10302101713 | 环保局 | 水污染防治01005 | 59.0 | |
10302101724 | 环保局 | 水污染防治01005 | 59.0 | |
10302101816 | 环保局 | 水污染防治01005 | 59.0 | |
10302102101 | 环保局 | 水污染防治01005 | 59.0 | |
10302102105 | 环保局 | 水污染防治01005 | 59.0 | |
10302102001 | 环保局 | 水污染防治01005 | 58.0 | |
10302102028 | 环保局 | 水污染防治01005 | 58.0 | |
10302101917 | 环保局 | 水污染防治01005 | 57.5 | |
10302101729 | 环保局 | 水污染防治01005 | 57.0 | |
10302101818 | 环保局 | 水污染防治01005 | 56.5 | |
10302101814 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.5 | |
10302101815 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.5 | |
10302101906 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.5 | |
10302102004 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.5 | |
10302102027 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.5 | |
10302102030 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.5 | |
10302102115 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.5 | |
10302101727 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.0 | |
10302101930 | 环保局 | 水污染防治01005 | 55.0 | |
10302102021 | 环保局 | 水污染防治01005 | 54.5 | |
10302101707 | 环保局 | 水污染防治01005 | 53.0 | |
10302101824 | 环保局 | 水污染防治01005 | 53.0 | |
10302102013 | 环保局 | 水污染防治01005 | 53.0 | |
10302101821 | 环保局 | 水污染防治01005 | 52.0 | |
10302101714 | 环保局 | 水污染防治01005 | 51.0 | |
10302101926 | 环保局 | 水污染防治01005 | 50.5 | |
10302101704 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101720 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101722 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101726 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101802 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101803 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101804 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101808 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101812 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101819 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101901 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101904 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101908 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101913 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101921 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101922 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302101929 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102008 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102009 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102010 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102011 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102023 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102024 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102102 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102106 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102109 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10302102113 | 环保局 | 水污染防治01005 | 缺考 | |
10303102203 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 75.5 | 是 |
10303102124 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 73.5 | 是 |
10303102202 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 72.5 | |
10303102123 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 67.5 | |
10303102125 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 66.5 | |
10303102127 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 65.0 | |
10303102126 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 63.5 | |
10303102206 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 63.5 | |
10303102117 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 62.5 | |
10303102118 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 62.5 | |
10303102128 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 62.0 | |
10303102119 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 61.0 | |
10303102204 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 58.5 | |
10303102121 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 58.0 | |
10303102120 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 缺考 | |
10303102122 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 缺考 | |
10303102129 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 缺考 | |
10303102130 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 缺考 | |
10303102201 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 缺考 | |
10303102205 | 环保局 | 土壤污染防治01006 | 缺考 | |
10401102208 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 82.5 | 是 |
10401102311 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 79.5 | 是 |
10401102218 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 78.0 | |
10401102404 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 78.0 | |
10401102408 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 77.0 | |
10401102307 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 76.5 | |
10401102330 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 75.5 | |
10401102219 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 73.0 | |
10401102410 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 72.5 | |
10401102417 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 72.5 | |
10401102409 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 71.5 | |
10401102226 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 71.0 | |
10401102322 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 71.0 | |
10401102424 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 71.0 | |
10401102215 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 70.5 | |
10401102301 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 70.5 | |
10401102310 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 70.5 | |
10401102427 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 70.0 | |
10401102216 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 69.5 | |
10401102303 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 69.0 | |
10401102308 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 69.0 | |
10401102305 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 68.5 | |
10401102419 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 68.5 | |
10401102211 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 67.5 | |
10401102314 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 67.5 | |
10401102418 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 67.5 | |
10401102224 | 农发局 | 土壤环境保护01007 | 67.0 | |
104011 |
|