|
河南:2018年01月焦作山阳区事业单位招聘总成绩及体检名单公告(三)
2018-01-16 20:11:32
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
城街道办事处所属全供事业单位特岗 | 171801 | 65.8 | 79.52 | 145.32 | 3 | 第四组 | |
171 | 20171204013 | 中星、新城街道办事处所属全供事业单位特岗 | 171801 | 57.2 | 79.16 | 136.36 | 4 | 第四组 | |
172 | 20171200728 | 山阳区属中学教师 | 171901 | 75.2 | 86.06 | 161.26 | 1 | 第五组 | |
173 | 20171201516 | 山阳区属中学教师 | 171901 | 74.8 | 84.98 | 159.78 | 2 | 第五组 | |
174 | 20171200211 | 山阳区属中学教师 | 171901 | 76.7 | 82.2 | 158.9 | 3 | 第五组 | |
175 | 20171200314 | 山阳区属中学教师 | 171902 | 75.7 | 80.37 | 156.07 | 1 | 第六组 | |
176 | 20171200301 | 山阳区属中学教师 | 171902 | 74.8 | 81.06 | 155.86 | 2 | 第六组 | |
177 | 20171200522 | 山阳区属中学教师 | 171902 | 76.2 | 缺考 | | | 第六组 | |
178 | 20171202001 | 山阳区属中学教师 | 171903 | 78.9 | 83.16 | 162.06 | 1 | 第六组 | |
179 | 20171202710 | 山阳区属中学教师 | 171903 | 77.5 | 79.13 | 156.63 | 2 | 第六组 | |
180 | 20171202504 | 山阳区属中学教师 | 171903 | 77.8 | 77.71 | 155.51 | 3 | 第六组 | |
181 | 20171202205 | 山阳区属中学教师 | 171904 | 73.3 | 82.07 | 155.37 | 1 | 第六组 | |
182 | 20171203020 | 山阳区属中学教师 | 171904 | 67.2 | 86.74 | 153.94 | 2 | 第六组 | |
183 | 20171203216 | 山阳区属中学教师 | 171904 | 72.1 | 76.64 | 148.74 | 3 | 第六组 | |
184 | 20171202820 | 山阳区属中学教师 | 171905 | 79.8 | 78.83 | 158.63 | 1 | 第六组 | |
185 | 20171201515 | 山阳区属中学教师 | 171905 | 65.7 | 82.39 | 148.09 | 2 | 第六组 | |
186 | 20171201419 | 山阳区属中学教师 | 171905 | 57.5 | 71.79 | 129.29 | 3 | 第六组 | |
187 | 20171203330 | 山阳区属中学教师 | 171906 | 78.1 | 83 | 161.1 | 1 | 第六组 | |
188 | 20171201221 | 山阳区属中学教师 | 171906 | 77.8 | 82.21 | 160.01 | 2 | 第六组 | |
189 | 20171202114 | 山阳区属中学教师 | 171906 | 77.7 | 78.39 | 156.09 | 3 | 第六组 | |
190 | 20171203516 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 79.8 | 86.22 | 166.02 | 1 | 第五组 | |
191 | 20171203224 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 80.6 | 83.9 | 164.5 | 2 | 第五组 | |
192 | 20171202425 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 79.7 | 84.64 | 164.34 | 3 | 第五组 | |
193 | 20171202215 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 80.1 | 83.34 | 163.44 | 4 | 第五组 | |
194 | 20171201017 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 79.1 | 84.1 | 163.2 | 5 | 第五组 | |
195 | 20171202414 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 79.6 | 83.46 | 163.06 | 6 | 第五组 | |
196 | 20171200119 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78.9 | 84.1 | 163 | 7 | 第五组 | |
197 | 20171200224 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78.4 | 84.26 | 162.66 | 8 | 第五组 | |
198 | 20171200220 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 81.2 | 81.28 | 162.48 | 9 | 第五组 | |
199 | 20171201322 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 80.2 | 82.1 | 162.3 | 10 | 第五组 | |
200 | 20171201824 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78.8 | 83.48 | 162.28 | 11 | 第五组 | |
201 | 20171202801 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78.4 | 83.66 | 162.06 | 12 | 第五组 | |
202 | 20171201115 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78.6 | 83.44 | 162.04 | 13 | 第五组 | |
203 | 20171203011 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 77.7 | 84.02 | 161.72 | 14 | 第五组 | |
204 | 20171201304 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78.4 | 83.04 | 161.44 | 15 | 第五组 | |
205 | 20171200318 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78.5 | 82.86 | 161.36 | 16 | 第五组 | |
206 | 20171202723 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 79.3 | 79.92 | 159.22 | 17 | 第五组 | |
207 | 20171203721 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78 | 80.9 | 158.9 | 18 | 第五组 | |
208 | 20171200429 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 78 | 80.68 | 158.68 | 19 | 第五组 | |
209 | 20171200621 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 77.8 | 79.38 | 157.18 | 20 | 第五组 | |
210 | 20171202923 | 山阳区属小学教师 | 172001 | 77.6 | 缺考 | | | 第五组 | |
211 | 20171200403 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 79 | 83.72 | 162.72 | 1 | 第五组 | |
212 | 20171201811 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 77.4 | 85.14 | 162.54 | 2 | 第五组 | |
213 | 20171202003 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 79 | 83.08 | 162.08 | 3 | 第五组 | |
214 | 20171201321 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 75.6 | 84.32 | 159.92 | 4 | 第五组 | |
215 | 20171202417 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 75.7 | 83.92 | 159.62 | 5 | 第五组 | |
216 | 20171202413 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 76.6 | 80.4 | 157 | 6 | 第五组 | |
217 | 20171201710 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 76.1 | 79.82 | 155.92 | 7 | 第五组 | |
218 | 20171200230 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 77.1 | 缺考 | | | 第五组 | |
219 | 20171203111 | 山阳区属小学教师 | 172002 | 76.4 | 缺考 | | | 第五组 | |
220 | 20171200310 | 山阳区属小学教师 | 172003 | 82.5 | 86.1 | 168.6 | 1 | 第五组 | |
221 | 20171200103 | 山阳区属小学教师 | 172003 | 82.3 | 83.76 | 166.06 | 2 | 第五组 | |
222 | 20171202730 | 山阳区属小学教师 | 172003 | 81.4 | 84.3 | 165.7 | 3 | 第五组 | |
223 | 20171202013 | 山阳区属小学教师 | 172004 | 79.8 | 76.97 | 156.77 | 1 | 第六组 | |
224 | 20171203715 | 山阳区属小学教师 | 172004 | 72.4 | 78.96 | 151.36 | 2 | 第六组 | |
225 | 20171201604 | 山阳区属小学教师 | 172004 | 68.4 | 缺考 | | | 第六组 | |
226 | 20171203714 | 山阳区属小学教师 | 172005 | 76.5 | 77.67 | 154.17 | 1 | 第六组 | |
227 | 20171202025 | 山阳区属小学教师 | 172005 | 78.5 | 75.57 | 154.07 | 2 | 第六组 | |
228 | 20171202427 | 山阳区属小学教师 | 172005 | 77.6 | 73.16 | 150.76 | 3 | 第六组 | |
229 | 20171201104 | 山阳区属小学教师 | 172006 | 78.7 | 84.06 | 162.76 | 1 | 第六组 | |
230 | 20171200507 | 山阳区属小学教师 | 172006 | 79.9 | 80.2 | 160.1 | 2 | 第六组 | |
231 | 20171200608 | 山阳区属小学教师 | 172006 | 78.5 | 78.1 | 156.6 | 3 | 第六组 | |
2.进入体检人员名单
附件2 | | | | |
| 进入体检人员名单 |
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 20171209422 | 山阳区信息网络管理中心 | 170101 | |
2 | 20171207623 | 山阳区信息网络管理中心 | 170101 | |
3 | 20171206209 | 山阳区环境卫生管理处 | 170201 | |
4 | 20171206415 | 山阳区环境卫生管理处 | 170201 | |
5 | 20171209006 | 山阳区环境卫生管理处 | 170201 | |
6 | 20171208327 | 山阳区环境卫生管理处 | 170201 | |
7 | 20171209509 | 山阳区环境卫生管理处 | 170201 | |
8 | 20171204213 | 山阳区环境卫生管理处 | 170202 | |
9 | 20171209108 | 山阳区环境卫生管理处 | 170202 | |
10 | 20171208508 | 山阳区环境卫生管理处 | 170202 | |
11 | 20171209106 | 山阳区环境卫生管理处 | 170202 | |
12 | 20171208123 | 山阳区环境卫生管理处 | 170202 | |
13 | 20171203815 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
14 | 20171206814 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
15 | 20171210024 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
16 | 20171205007 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
17 | 20171207902 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
18 | 20171207827 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
19 | 20171209729 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
20 | 20171207605 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
21 | 20171203904 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
22 | 20171207917 | 山阳区城市管理局 | 170301 | |
23 | 20171211016 | 山阳区委非公经济组织和社会组织工作委员会 | 170401 | |
24 | 20171204830 | 山阳区委非公经济组织和社会组织工作委员会 | 170401 | |
25 | 20171207705 | 山阳区委非公经济组织和社会组织工作委员会 | 170401 | |
26 | 20171205707 | 山阳区社会经济调查中心 | 170501 | |
27 | 20171205503 | 山阳区社会经济调查中心 | 170501 | |
28 | 20171208823 | 山阳区社会经济调查中心 | 170501 | |
29 | 20171211020 | 山阳区信访接待中心 | 170601 | |
30 | 20171204018 | 山阳区信访接待中心 | 170601 | |
31 | 20171210603 | 焦作循环经济产业集聚区管理委员会 | 170701 | |
32 | 20171208701 | 焦作循环经济产业集聚区管理委员会 | 170701 | |
33 | 20171207814 | 焦作循环经济产业集聚区管理委员会 | 170701 | |
34 | 20171209104 | 焦作循环经济产业集聚区管理委员会 | 170702 | |
35 | 20171207911 | 焦作循环经济产业集聚区管理委员会 | 170702 | |
36 | 20171206002 | 山阳区安全生产监察大队 | 170801 | |
37 | 20171208529 | 山阳区安全生产监察大队 | 170801 | |
38 | 20171207913 | 山阳区安全生产监察大队 | 170802 | |
39 | 20171207829 | 山阳区东方红街道办事处所属全供事业单位 | 170901 | |
40 | 20171210825 | 山阳区东方红街道办事处所属全供事业单位 | 170902 | |
41 | 20171208804 | 山阳区艺新街道办事处所属全供事业单位 | 171001 | |
42 | 20171205123 | 山阳区艺新街道办事处所属全供事业单位 | 171002 | |
43 | 20171207903 | 山阳区焦东街道办事处所属全供事业单位 | 171101 | |
44 | 20171209904 | 山阳区焦东街道办事处所属全供事业单位 | 171102 | |
45 | 20171207528 | 山阳区百间房街道办事处所属全供事业单位 | 171201 | |
46 | 20171205225 | 山阳区百间房街道办事处所属全供事业单位 | 171202 | |
|